Cermati Invest Weekly Update 10 Juni 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -1.04% | 6,897.95 |
LQ45 | 1.44% | 883.93 |
IDX30 | 2.03% | 441.02 |
FTSE Indonesia | 1.74% | 3,384.65 |
MSCI Indonesia | 1.33% | 6,847.64 |
USD/IDR | 0.20% | 16,277.60 |
Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -1.42% | 2,294.01 |
Crude Oil WTI | -2.09% | 75.38 |
Palm Oil c3 F | -2.48% | 3,975 |
Natural Gas | 13.53% | 2.94 |
Newcastle Coal | -8.01% | 131.00 |
Nickel | -7.79% | 18,175 |
Tin | -4.81% | 31,452 |
Copper | -2.79% | 9,760 |
Aluminium | -2.73% | 2,580 |
US Soybeans | -2.28% | 1,177.50 |
Silver | -3.83% | 29.27 |
Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.29% | 38,798.99 |
S&P 500 | 1.32% | 5,346.99 |
FTSE 100 | -0.36% | 8,245.37 |
DAX | 0.31% | 18,555.39 |
Nikkei 225 | 0.45% | 38,660.50 |
Hang Seng | 1.59% | 18,366.95 |
Shanghai | -1.15% | 3,051.28 |
KOSPI | 3.27% | 2,722.67 |
Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, pekan lalu masih lower low, meneruskan koreksi ke 6897.95 (–1.04%). Pekan ini confirm turun ke 6886.81 (menutup gap up November 2023), untuk resistance di sekitar 6961—7038. Perlu disadari, bahwa sesungguhnya IHSG sudah 4 bulan berturut-turut terkoreksi, turun angkanya di bawah penutupan bulan sebelumnya.
Walaupun all time high IHSG 7454.448 (tertinggi Maret 2024), sebatas manakah IHSG nantinya akan terkoreksi? Koreksi ekstremnya ke 6103 (Support 3), koreksi wise-nya ke 6682 (Support 2).
Tren turun kali ini mungkin akan lebih lama, menanti hasil pemilu Amerika 2024 dan pelantikan Presiden RI Oktober 2024 nanti.
SAHAM, ada pergantian peta penggerak IHSG, saham-saham yang dulu berada di top 10 penggerak utama IHSG dan sektornya, beberapa tahun terakhir ini bergantian terkoreksi tajam.
Pekan ini pilihan saham dari group yang menjadi pendorong utama sektor Energi (Pertambangan) dan Kesehatan.
Sektor lainnya, walau masih negative, terlihat ada perlawanan rebound yaitu sektor Non Cyclicals, Cyclicals, dan Transportasi.
Performa sektor Basic Industry atau Bahan Baku mulai merosot, dikarenakan saham penggerak utamanya seperti BREN, TPIA, AMMN, BRPT mengalami koreksi.
IHSG akan makin turun jika harga saham bank BRI (BBRI) makin terkoreksi dalam. Pada bulan Maret 2024 harga saham BBRI masih di 6325, saat ini sudah turun ke 4310. Akankah Juni 2024 ini, BBRI mampu rebound dan kembali ke atas 4800? Atau malah lanjut turun menembus harga 4040?
Pergerakan Rupiah
Sampai Oktober 2024 rupiah bergerak volatile di kisaran 16180—16400 per 1 dolar Amerika.
Emas
Sesuai prediksi pekan sebelumnya, harga emas dunia akhirnya terkoreksi sangat dalam pada jumat akhir pekan lalu (7 Juni 2024) ke posisi 2294 US dollar per troy ounce, dari tertinggi sementara di bulan Juni 2024 ini yaitu 2388 US dollar per troy ounce. Ini koreksi terbesar dalam beberapa bulan terakhir, di mana emas dunia terkoreksi 100 US dollar dalam sehari, pasca rilisnya data NFP Amerika Jumat pertama bulan Juni 2024 lalu.
Pekan ini koreksi harga emas dunia ke 2200—2277 US dollar per troy ounce dapat terjadi, beberapa agenda penting seperti Inflasi & Suku Bunga Bank Sentral (jadwal di tabel terakhir) rilis. Prediksinya inflasi naik dan Fed rate tetap. Resistance emas di kisaran 2355 US dollar per troy ounce.
All time high emas dunia masih 2450.125 US dollar per troy ounce. Tidak perlu ragu untuk investasi emas, karena keuntungannya dua yaitu penguatan dolar Amerika dan naiknya harga emas dunia, possible nantinya harga emas dunia menuju 2526.913 US dollar dan kemudian 2681.158 US dollar per troy ounce.
Dalam rupiah, pekan lalu harga emas bergerak sesuai prediksi dalam kisaran 1185867—1262762, ditutup turun harganya ke 1193776, -3.84% dalam 1 hari pasca rilis data NFP Amerika. Pekan ini prediksinya harga emas berkisar 1177000—1219000 rupiah per gram. Kesempatan cicil emas ketika harganya turun pekan ini.
Reksa Dana & Surat Berharga
Sementara invest di reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang yang performanya membaik dan mengikuti arah suku BI7DRR (Suku Bunga Bank Indonesia). Beberapa rekomendasi reksa dana ada di tabel.
Untuk reksa dana saham yang berbasis indeks, belum ada yang menarik, dikarenakan mayoritas indeks konstituen berisi saham perbankan buku 4 sebagai penggeraknya, saat ini cenderung terkoreksi.
Pasar Domestik Masih Sangat Dipengaruhi oleh Sentimen Global, Simak Lengkapnya
Beragam sentimen memengaruhi pergerakan pasar investasi dari dalam negeri, salah satunya yaitu Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa bulan Mei 2024 sebesar US$ 139,0 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir April 2024 yang sebesar US$ 136,2 miliar, dengan meningkatnya cadangan devisa Indonesia tentunya ini akan memberikan katalis positif untuk pasar dalam negeri.
Selanjutnya dari sisi global, bank sentral Eropa (European Central Bank/ECB) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya, menjadi bank sentral Negara Barat pertama yang telah menurunkan suku bunga acuannya, suku bunga utama diturunkan menjadi 4.25%, suku bunga fasilitas simpanan menjadi 3.75%, dan suku bunga pinjaman marjinal menjadi 4.5%. Namun, tekanan harga dalam negeri masih tetap tinggi, yang menunjukkan masih adanya tantangan inflasi.
Dari Amerika Serikat, laporan data jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran meningkat pada pekan lalu dan biaya unit tenaga kerja naik lebih kecil dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, data ini menunjukkan pasar tenaga kerja sedang mendingin tetapi dinilai masih tidak cukup untuk menghilangkan keraguan bank sentral Amerika/The Fed terhadap kebijakan moneternya untuk menurunkan tingkat suku bunga. Klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian naik 8.000 menjadi 229.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 1 Juni 2024.
Pekan ini dari dalam negeri, data penjualan ritel diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan ke level 11% dari bulan sebelumnya yang berada di angka 9%. Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga diperkirakan tetap stabil dalam zona optimistis. Dengan kemungkinan tumbuh terbatas pada Mei ke level 128 dari 127,70 pada April. Pasar global, suku bunga The Fed diperkirakan tetap di 5.5%. Inflasi AS diperkirakan stabil di 3.4%. Pidato The Fed diharapkan memberi gambaran kemungkinan pemangkasan suku bunga pada September 2024.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | Date | AUM |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1878.2154 | 1.58% | -2.57% | 4.51% | 2.55% | 1.72% | 21 Dec 2017 | 28.48 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3183.04 | 1.34% | 0.22% | 4.13% | 3.08% | 5.13% | 22 Apr 2008 | 80.99 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1387.0941 | 0.87% | -0.31% | 5.12% | 2.46% | 6.02% | 25 Sep 2017 | 61.80 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024
Inception | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | Date | AUM |
Trimegah Kas Syariah | 1419.7418 | 2.99% | 3.86% | 5.20% | 4.83% | 7.52% | 30 Dec 2016 | 725.18 B |
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | 1109.5127 | 0.49% | 1.16% | 2.40% | 2.06% | 4.05% | 9 Oct 2020 | 119.74 B |
Batavia Dana Kas Syariah | 1081.7 | 0.48% | 1.05% | 2.17% | 1.87% | 3.90% | 22 Nov 2021 | 23.62 B |
Cipta Dana Cash | 1657.35 | 0.47% | 1.34% | 2.78% | 2.36% | 5.02% | 8 Jun 2015 | 246.29 B |
Insight Money Syariah | 1577.5869 | 0.47% | 1.36% | 2.71% | 2.33% | 5.33% | 30 Sep 2015 | 107.55 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1703.5659 | 0.46% | 1.25% | 2.43% | 2.18% | 4.58% | 16 Feb 2010 | 697.59 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1292.7563 | 0.46% | 1.39% | 2.75% | 2.37% | 5.12% | 19 Jul 2018 | 66.15 B |
SAM Dana Kas | 1398.6634 | 0.45% | 1.03% | 2.31% | 1.99% | 4.30% | 10 Feb 2017 | 62.42 B |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | 1733.64 | 0.44% | 0.99% | 2.17% | 1.82% | 4% | 28 Jun 2013 | 134.88 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1459.1805 | 0.43% | 1.30% | 2.64% | 2.28% | 5.15% | 23 Dec 2016 | 767.70 B |
Insight Retail Cash Fund | 1521.4286 | 0.43% | 1.07% | 2.10% | 1.81% | 4.23% | 13 Apr 2018 | 3.79 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024
Inception | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | Date | AUM |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1018.5138 | 1.77% | 2.81% | 3.99% | 2.85% | 9.10% | 12 Jan 2021 | 91.98 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1051.89 | 0.85% | -0.65% | 1.11% | 0.36% | -1.03% | 1 Sep 2022 | 5.40 B |
Danakita Obligasi Negara | 1087.74 | 0.77% | 0.26% | 1.73% | 0.94% | 2.06% | 26 Mar 2021 | 53.92 B |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1332.6117 | 0.71% | -0.26% | 0.64% | 0.10% | 0.82% | 25 Feb 2019 | 7.73 B |
TRIM Dana Tetap 2 | 3092.77 | 0.70% | 1.13% | 2.34% | 2.02% | 4.69% | 13 May 2008 | 559.32 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1698.58 | 0.69% | -0.03% | 1.16% | 0.37% | 1.56% | 16 Mar 2015 | 148.10 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2523.04 | 0.68% | -0.23% | 1.34% | 0.32% | 1.76% | 8 Dec 2011 | 110.46 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1141.3452 | 0.65% | -0.09% | 0.11% | 0.81% | 0.18% | 23 May 2019 | 3.07 T |
Sequis Bond Optima | 1455.6491 | 0.62% | 0.13% | 1.19% | 0.49% | 1.55% | 8 Sep 2016 | 38.88 B |
Cipta Bond | 1762.62 | 0.61% | -0.16% | 1.35% | 0.61% | 2.29% | 2 Jan 2019 | 24.73 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2554.04 | 0.60% | 0.52% | 0.04% | 0.62% | -0.57% | 21 Aug 2008 | 19.84 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1836.6144 | 0.59% | 0.18% | 1% | 0.47% | 1.57% | 27 Sep 2012 | 51.04 B |
HPAM Government Bond | 1554.0051 | 0.57% | -0.15% | 1.21% | 0.42% | 2.21% | 18 May 2016 | 20.51 B |
Insight Haji Syariah | 4836.3142 | 0.54% | 1.54% | 3.09% | 2.68% | 6.11% | 13 Jan 2005 | 1.30 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2191.9019 | 0.53% | 1.55% | 3.22% | 2.77% | 6.19% | 22 Jun 2011 | 364.28 B |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1053.4808 | 0.52% | 0.34% | 0.80% | 1.55% | 1.81% | 29 Oct 2018 | 148.88 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024
Inception | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | Date | AUM |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1911.7103 | 3.69% | 14.96% | 20.68% | 16.29% | 46.84% | 20 Jan 2020 | 1.50 T |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 960.06 | 1.12% | -7.39% | -2.94% | -6.10% | -2.28% | 12 Jan 2022 | 70.56 B |
BRI Syariah Saham | 734.0232 | 1.09% | -0.63% | -1.29% | -0.78% | -11% | 18 Sep 2014 | 12.90 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024
Inception | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | Date | AUM |
Batavia USD Bond Fund | 1.0337 | 0.61% | 0.15% | 0.12% | -0.56% | 0.83% | 18 Oct 2022 | 7.33 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1416 | 0.17% | -0.08% | 4.55% | 2.28% | 7.95% | 27 Jan 2021 | 19.33 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9875 | 0.99% | 1.05% | 7.81% | 3.83% | 2.66% | 28 Oct 2016 | 4.85 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6181 | -0.69% | 0.86% | 3.27% | 2.10% | -3.60% | 15 Jun 2020 | 5.92 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9527 | 0.80% | -0.16% | 1.20% | -0.28% | 3.13% | 8 Mar 2021 | 1.05 M |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Juni 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 98.90 | 97.90 | 6.70% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 99.90 | 98.90 | 6.76% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10.00% | 30-Sep-26 | 101.00 | 100.00 | 9.51% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.00 | 100.00 | 9.96% | idA |
SMINKP03CCN2 | IDJ0000276C5 | IDR | 10.75% | 25-Aug-28 | 101.50 | 100.50 | 10.31% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 7 Juni 2024
Event Calendar
Monday, 10 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Current Account APR | ¥3398.8B | ¥1737.6B | ¥2000.0B |
6:50 AM | JP | GDP Growth Annualized Final Q1 | 0.40% | -1.90% | 0.30% |
6:50 AM | JP | GDP Growth Rate QoQ Final Q1 | 0.00% | -0.50% | -0.50% |
Tuesday, 11 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | GB | Unemployment Rate APR | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
1:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) APR | 5.70% | 5.70% | 5.50% |
1:00 PM | GB | Employment Change APR | -178K | -260.0K | |
8:00 PM | RU | Balance of Trade APR | RUB18.81B | RUB20.0B | |
Wednesday, 12 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | 10-Year Note Auction | 4.48% | ||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JUN/07 | 4.052M | ||
8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY MAY | 0.30% | 0.30% | 0.20% |
8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM MAY | 0.10% | -0.20% | |
8:30 AM | CN | PPI YoY MAY | -2.50% | -1.80% | -1.90% |
1:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Final MAY | 0.50% | 0.10% | 0.10% |
1:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Final MAY | 2.20% | 2.40% | 2.40% |
1:00 PM | GB | GDP MoM APR | 0.40% | 0.00% | 0.20% |
1:00 PM | GB | GDP 3-Month Avg APR | 0.60% | 0.70% | |
1:00 PM | GB | Goods Trade Balance APR | £-13.97B | £-14.2B | £-14.0B |
1:00 PM | GB | Goods Trade Balance Non-EU APR | £-3.81B | £-3.3B | |
1:00 PM | GB | Industrial Production MoM APR | 0.20% | -0.10% | -0.10% |
1:00 PM | GB | Manufacturing Production MoM APR | 0.30% | -0.20% | -0.40% |
4:30 PM | DE | 10-Year Bund Auction | 2.53% | ||
7:00 PM | IN | Industrial Production YoY APR | 4.90% | 3.90% | |
7:00 PM | IN | Inflation Rate YoY MAY | 4.83% | 4.80% | |
7:00 PM | IN | Manufacturing Production YoY APR | 5.20% | 4.90% | |
7:30 PM | US | Core Inflation Rate MoM MAY | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Core Inflation Rate YoY MAY | 3.60% | 3.50% | 3.60% |
7:30 PM | US | Inflation Rate MoM MAY | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
7:30 PM | US | Inflation Rate YoY MAY | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
7:30 PM | US | CPI MAY | 313.55 | 313.91 | 314.50 |
7:30 PM | US | CPI s.a MAY | 313.207 | 313.50 | |
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JUN/07 | 1.233M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JUN/07 | 2.102M | ||
Thursday, 13 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Fed Interest Rate Decision | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
1:00 AM | US | FOMC Economic Projections | |||
1:00 AM | US | Monthly Budget Statement MAY | $210B | $222B | $220.0B |
1:30 AM | US | Fed Press Conference | |||
1:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM MAY | 0.40% | 0.30% | 0.20% |
1:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY MAY | -1.80% | -0.60% | |
7:30 PM | US | PPI MoM MAY | 0.50% | 0.20% | 0.20% |
7:30 PM | US | Core PPI MoM MAY | 0.50% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims JUN/08 | 229K | 227K | |
11:00 PM | US | Fed Williams Speech | |||
CN | New Yuan Loans MAY | CNY730B | CNY1300B | CNY1250.0B | |
Friday, 14 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | 30-Year Bond Auction | 4.64% | ||
10:00 AM | JP | BoJ Interest Rate Decision | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
7:30 PM | US | Export Prices MoM MAY | 0.50% | 0.20% | 0.30% |
7:30 PM | US | Import Prices MoM MAY | 0.90% | 0.50% | 0.70% |
9:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Prel JUN | 69.10 | 73.00 | 72.00 |
11:00 PM | RU | Inflation Rate MoM MAY | 0.50% | 0.60% | |
11:00 PM | RU | Inflation Rate YoY MAY | 7.80% | 7.90% | |
IN | Balance of Trade MAY | $-19.1B | $-21.0B | ||
Saturday, 15 June 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
6:00 AM | US | Fed Cook Speech | |||
CN | FDI (YTD) YoY MAY | -27.90% | -28.10% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: