Cermati Invest Weekly Update 12 Februari 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | -0.05% | 7,235.15 |
IDX LQ45 | -0.16% | 983.14 |
IDX 30 | 0.00% | 499.60 |
MSCI Indonesia | -0.01% | 7,692.13 |
FTSE Indonesia | 0.07% | 3,751.00 |
USD/IDR | -0.28% | 15,611.50 |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.68% | 2,024.63 |
Crude Oil WTI | 5.98% | 76.60 |
Palm Oil c3 F | 3.19% | 3,884 |
Natural Gas | -10.49% | 1.86 |
Newcastle Coal | 2.78% | 120.00 |
Nickel | -1.93% | 15,921 |
Tin | 1.35% | 25,895 |
Copper | -3.51% | 8,184 |
Aluminium | -0.76% | 2,217 |
US Soybeans | -0.32% | 1,184.75 |
Silver | -0.55% | 22.67 |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.04% | 38,671.69 |
S&P 500 | 1.37% | 5,026.61 |
FTSE 100 | -0.56% | 7,572.58 |
DAX | 0.05% | 16,926.50 |
Nikkei 225 | 2.04% | 36,897.42 |
Hang Seng | 1.37% | 15,746.58 |
Shanghai | 4.97% | 2,865.90 |
KOSPI | 0.19% | 2,620.32 |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
Ulasan Pasar
IHSG
Pekan lalu IHSG tutup di 7235.15, masih di area sideways kisaran 7179 (support) – 7287 (resistance). Pekan ini rasanya IHSG akan naik lebih tinggi menuju 7403.58 yang merupakan highest IHSG sebelumnya. Indeks Sri-Kehati paling stabil, performanya tetap di atas IHSG. Urutan selanjutnya FTSE Indonesia, LQ45, Bisnis27 dan MSCI Indonesia. Bila pekan lalu sektor keuangan menggerakan IHSG, pekan ini sama. Selain itu sektor basic industry dan cyclicals juga dapat diamati. Utamakan BUMN.
Rupiah
Pekan ini, data inflasi Amerika, pemilu Indonesia dan data inflasi Inggris, akan menggerakan rupiah dalam area 15515 – 15800.
Pilpres kali ini lebih kondusif, lebih tenang, sehingga hasil pemilu 14 Februari 2024 ini, kemungkinan besar sesuai harapan mayoritas pemilih, tinggal melanjutkan saja.
Emas
Pekan lalu emas dunia akhirnya menutup Gap Up 2019 US dollar per troy ounce. Emas dunia pekan ini bergerak dalam area 2014—2046 US dollar per troy ounce, tidak ke mana-mana.
Dalam rupiah, pekan ini emas bergerak di kisaran 1008127 rupiah – 1051875 rupiah per gram. Tetap bersabar untuk beli di harga bawah.
Reksa Dana
Pekan ini tim analis dari Cermati Invest melihat bahwa investasi dalam reksa dana Cipta Sakura Equity, UOBam Sustainable Equity Indonesia, Syailendra Equity Opportunity Fund, Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A cukup menarik atau reinvest reksa dana berbasis indeks seperti Sri-Kehati, MSCI Indonesia, FTSE Indonesia, Growth 30, ESG, LQ45, Bisnis-27.
Pemilu Dilaksanakan Pekan Ini, Cermati Arah Pasar
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan diperkirakan bergerak terbatas karena pekan ini merupakan situasi pemilihan umum atau pemilu 2024, yang di mana diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan catatan berlangsung aman, damai, dan kondusif. Pemilu 2024 merupakan momen yang dinanti oleh para pelaku pasar baik domestik maupun asing, karena pelaku pasar cenderung menunggu kepastian untuk menambah porsi investasinya untuk hasil dari pemilu 2024 untuk presiden dan wakil presiden ke-8 Republik Indonesia.
Selain itu pada pekan lalu data posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 tetap tinggi sebesar 145,1 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan demikian tim analis dari Cermati Invest memperkirakan investasi pada reksa dana saham masih menarik dengan tetap melakukan diversifikasi sesuai dengan profil risiko, karena sektor consumer cyclical dan non-cyclical masih menguntungkan, didorong daya beli dan konsumsi terjaga di pekan pemilu 2024. Sektor transportasi dan logistik juga diprediksi menguat seiring dengan meningkatnya konsumsi dan permintaan.
China Kembali Mengalami Penurunan Inflasi, Cermati Dampaknya
Indeks harga konsumen atau inflasi di China pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan paling tajam dalam lebih dari 14 tahun. Sementara harga produsen juga turun. Hal ini meningkatkan tekanan pada pembuat kebijakan di China untuk melakukan lebih banyak untuk membuat gebrakan agar bisa membangkitkan ekonomi yang lemah dengan keyakinan konsumen rendah dan menghadapi risiko deflasi. Data dari Biro Statistik Nasional (NBS) pada hari Kamis (8/2) menunjukkan Indeks harga konsumen (CPI) turun 0.8% pada bulan Januari dari tahun sebelumnya, setelah turun 0.3% pada bulan Desember. CPI naik 0.3% secara bulanan dari kenaikan 0.1% bulan sebelumnya. Raksasa Asia tersebut telah berjuang untuk mendapatkan momentum ekonomi sejak berakhirnya pembatasan COVID-19 pada akhir 2022. Tim analis Cermati Invest menilai bahwa data ekonomi China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia akan berdampak pada pergerakan market, kondisi ini memaksa pembuat kebijakan untuk memangkas suku bunga untuk mendorong pertumbuhan bahkan ketika banyak negara maju masih berfokus pada pengendalian inflasi yang tetap tinggi.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3131.73 | 1.34% | 3.00% | -1.26% | 1.42% | 0.74% | 14.07% | 213.17% | 22 Apr 2008 | 86.92 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1452.21 | 0.57% | 2.95% | 2.67% | 0.77% | 5.16% | 14.23% | 45.22% | 8 Jun 2017 | 10.29 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1836.90 | 0.33% | 2.62% | -0.52% | 0.29% | 3.51% | 10.59% | 83.69% | 21 Dec 2017 | 30.48 B |
Batavia Dana Dinamis | 9428.86 | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 0.41% | 4.02% | 12.30% | 842.89% | 3 Jun 2002 | 178.55 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1353.34 | -0.30% | 1.68% | -1.53% | -0.03% | 6.19% | 32.58% | 35.33% | 25 Sep 2017 | 59.74 B |
Hpam Flexi Plus | 1693.14 | -2.98% | 7.49% | 11.19% | -3.24% | 1.29% | -5.73% | 69.31% | 2 Mar 2011 | 41.91 B |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1151.03 | 0.55% | 1.27% | 2.31% | 0.59% | 4.34% | 10.56% | 15.10% | 12 Jul 2016 | 227.60 B |
Cipta Dana Cash | 1628.30 | 0.52% | 1.47% | 2.55% | 0.57% | 4.80% | 13.75% | 62.83% | 8 Jun 2015 | 177.25 B |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1269.99 | 0.52% | 1.58% | 2.61% | 0.57% | 4.86% | 11.87% | 27.00% | 19 Jul 2018 | 36.19 B |
Insight Money Syariah | 1549.75 | 0.48% | 1.33% | 2.64% | 0.52% | 5.20% | 14.76% | 54.98% | 30 Sep 2015 | 334.80 B |
Principal Cash Fund | 1785.76 | 0.48% | 1.12% | 1.88% | 0.51% | 3.81% | 10.12% | 78.58% | 23 Dec 2011 | 133.88 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1434.15 | 0.48% | 1.31% | 2.56% | 0.52% | 4.87% | 12.97% | 43.42% | 23 Dec 2016 | 759.48 B |
Sam Dana Kas | 1377.98 | 0.48% | 1.15% | 2.10% | 0.48% | 4.22% | 10.64% | 37.80% | 10 Feb 2017 | 133.16 B |
Trimegah Kas Syariah | 1361.28 | 0.47% | 1.27% | 2.37% | 0.51% | 4.52% | 12.05% | 36.13% | 30 Dec 2016 | 675.44 B |
Bni-Am Dana Lancar Syariah | 1711.19 | 0.45% | 1.17% | 2.00% | 0.50% | 4.13% | 10.46% | 71.12% | 28 Jun 2013 | 129.51 B |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 993.48 | 1.38% | 5.67% | 5.06% | 0.32% | 4.97% | - | -0.65% | 12 Jan 2021 | 82.99 B |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1055.31 | 0.92% | 2.53% | 1.43% | 0.69% | 5.85% | - | 5.53% | 1 Sep 2022 | 3.48 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1603.55 | 0.81% | 2.10% | 1.69% | 0.54% | 3.70% | 6.51% | 60.36% | 29 May 2013 | 44.97 B |
Bri Melati Pendapatan Utama | 1829.36 | 0.67% | 2.09% | 0.24% | 0.08% | 4.36% | 8.54% | 82.94% | 27 Sep 2012 | 46.16 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2525.93 | 0.62% | 2.82% | 1.32% | 0.43% | 5.17% | 11.62% | 152.59% | 8 Dec 2011 | 177.17 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2902.83 | 0.59% | 2.41% | 1.41% | 0.48% | 4.60% | 9.39% | 190.28% | 20 Dec 2006 | 1.34 T |
Bri Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1334.02 | 0.56% | 2.41% | 0.49% | 0.21% | 3.80% | 10.96% | 33.40% | 25 Feb 2019 | 11.22 B |
Sequis Bond Optima | 1451.73 | 0.56% | 2.51% | 0.91% | 0.22% | 3.62% | 9.31% | 45.17% | 8 Sep 2016 | 38.16 B |
Insight Haji Syariah | 4738.49 | 0.55% | 1.48% | 2.80% | 0.60% | 6.56% | 22.27% | 373.85% | 13 Jan 2005 | 1.60 T |
Hpam Government Bond | 1549.00 | 0.53% | 2.29% | 1.24% | 0.10% | 5.51% | 12.22% | 54.90% | 18 May 2016 | 21.29 B |
Cipta Bond | 1753.46 | 0.52% | 2.28% | 1.60% | 0.09% | 4.01% | 7.75% | 75.35% | 2 Jan 2019 | 17.96 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1624.21 | 0.52% | 2.56% | 0.79% | 0.11% | 5.46% | 12.77% | 62.42% | 16 Jun 2016 | 20.18 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1695.54 | 0.52% | 2.43% | 0.69% | 0.19% | 4.58% | 11.42% | 69.55% | 16 Mar 2015 | 133.68 B |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Sakura Equity | 1219.67 | 1.85% | 5.89% | -2.38% | 2.54% | -1.21% | 11.44% | 21.97% | 11 Dec 2014 | 30.95 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1572.15 | 1.57% | 3.54% | -0.71% | 1.74% | 5.19% | 13.72% | 57.22% | 29 Aug 2012 | 90.51 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1211.82 | 1.41% | 7.95% | 4.60% | 2.25% | 8.92% | - | 21.18% | 27 Jan 2022 | 1.84 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1231.05 | 1.21% | 5.79% | -0.05% | 1.93% | 9.70% | 25.21% | 23.10% | 29 Mar 2018 | 50.91 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1351.01 | 1.10% | 4.72% | -1.40% | 1.60% | 1.98% | 2.10% | 35.10% | 29 May 2013 | 391.06 B |
Bni-Am Inspiring Equity Fund | 1018.53 | 1.03% | 5.71% | 0.17% | 1.93% | 1.91% | 4.01% | 1.85% | 7 Apr 2014 | 1.28 T |
Sam Indonesian Equity Fund | 2372.86 | 1.00% | 11.08% | 8.51% | 2.16% | 16.00% | 23.48% | 137.29% | 18 Oct 2011 | 1.06 T |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1340.94 | 0.81% | 6.63% | 0.99% | 1.78% | 3.20% | 10.96% | 34.09% | 5 Sep 2014 | 25.93 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1313.22 | 0.78% | 6.96% | 1.39% | 1.82% | 9.20% | - | 31.32% | 3 Nov 2020 | 27.15 B |
Bri Mawar Konsumer 10 Kelas A | 1619.88 | 0.76% | 4.02% | -2.41% | 1.11% | 0.83% | -1.23% | 61.99% | 16 Feb 2011 | 253.14 B |
Danakita Saham Prioritas | 1205.22 | 0.75% | 5.53% | 1.97% | 1.46% | 8.27% | 21.82% | 20.52% | 17 Oct 2018 | 10.73 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1457.79 | 0.69% | 6.16% | -0.22% | 1.18% | 5.84% | 22.33% | 45.78% | 15 Aug 2012 | 6.49 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1198.64 | 0.69% | 6.74% | 0.05% | 1.13% | 14.84% | 19.49% | 19.86% | 8 Jun 2018 | 769.23 B |
Batavia Dana Saham | 64745.14 | 0.59% | 4.66% | 1.15% | 1.06% | 3.89% | 8.02% | 6374.51% | 16 Dec 1996 | 2.05 T |
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1106.81 | 0.59% | 7.08% | 1.10% | 1.56% | 7.03% | - | 10.68% | 7 Sep 2022 | 126.57 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4149.85 | 0.39% | 4.70% | 0.38% | 1.05% | 6.61% | 8.28% | 314.99% | 7 Jun 2007 | 338.07 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17968.15 | 0.37% | 3.85% | -3.52% | 0.98% | 3.86% | 17.03% | 1696.82% | 9 Jul 1999 | 105.85 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3336.19 | 0.06% | 3.04% | -4.18% | 0.28% | -3.42% | -5.28% | 233.62% | 1 Jul 2005 | 34.70 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 3239.40 | -0.51% | 2.93% | -0.04% | -0.29% | 2.04% | 11.18% | 223.94% | 19 Oct 2006 | 506.81 B |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1647.07 | -0.79% | 15.38% | 23.49% | 0.20% | 17.67% | 57.55% | 64.71% | 20 Jan 2020 | 1.67 T |
Trim Kapital Plus | 4373.42 | -1.37% | 3.72% | -1.02% | -0.82% | 10.42% | 26.59% | 337.34% | 18 Apr 2008 | 280.21 B |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.59 | 0.39% | -1.92% | -11.29% | -2.18% | -21.91% | -56.06% | -40.78% | 15 Jun 2020 | 6.79 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.94 | 0.57% | 2.41% | -2.72% | -1.28% | -9.38% | -37.25% | -6.11% | 28 Oct 2016 | 5.04 M |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.95 | 0.30% | 2.83% | 3.15% | -0.48% | 3.30% | - | -4.92% | 8 Mar 2021 | 1.15 M |
Provided by AIT, last update 9 Februari 2024
Event Calendar
Tuesday, 13 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Laporan Anggaran Bulanan JAN | $-129B | $-21B | $-72.0B |
2:00 PM | GB | Tingkat Pengangguran DEC | 3.90% | 4.00% | 4.00% |
2:00 PM | GB | Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) DEC | 6.50% | 5.70% | 5.90% |
2:00 PM | GB | Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja DEC | 108K | 75.0K | |
5:00 PM | DE | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW FEB | 15.20 | 17.50 | 18.00 |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti MoM JAN | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti YoY JAN | 3.90% | 3.80% | 3.70% |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi (Bulanan) JAN | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | Tingkat Inflasi (Tahunan) JAN | 3.40% | 3.00% | 3.10% |
8:30 PM | US | CPI JAN | 306.75 | 307.99 | 308.40 |
8:30 PM | US | IHK dari JAN | 308.74 | 309.40 | |
Wednesday, 14 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API FEB/09 | 0.674M | ||
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Tahunan) JAN | 4.00% | 4.20% | 4.10% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi Inti YoY JAN | 5.10% | 5.20% | 5.00% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Bulanan) JAN | 0.40% | -0.30% | -0.50% |
8:30 PM | US | PPI (Bulanan) Final DEC | -0.10% | -0.10% | |
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA FEB/09 | 5.521M | ||
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA FEB/09 | -3.145M | ||
Thursday, 15 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Pdb Laju Pertumbuhan Qoq Prel Q4 | -0.70% | 0.30% | 0.40% |
6:50 AM | JP | Pertumbuhan Gdp Annualized Prel Q4 | -2.10% | 1.40% | 1.60% |
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan JAN | $3.3B | $3B | $3.1B |
2:00 PM | GB | Pdb Laju Pertumbuhan Qoq Prel Q4 | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
2:00 PM | GB | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q4 | 0.30% | 0.50% | |
2:00 PM | GB | PDB MoM DEC | 0.30% | -0.10% | 0.00% |
2:00 PM | GB | Investasi Bisnis QoQ Prel Q4 | -3.20% | 4.50% | |
2:00 PM | GB | Rata-rata PDB 3-Bulan DEC | -0.20% | -0.10% | 0.00% |
2:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang DEC | £-14.189B | £-14.8B | |
2:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang Non-AS DEC | £-2.838B | £-3.1B | |
2:00 PM | GB | Industrial Production (Bulanan) DEC | 0.30% | -0.10% | 0.10% |
2:00 PM | GB | Produksi Manufaktur MoM DEC | 0.40% | 0.00% | 0.20% |
8:30 PM | US | Penjualan Eceran MoM JAN | 0.60% | -0.10% | 0.30% |
8:30 PM | US | Harga Ekspor MoM JAN | -0.90% | -0.10% | -0.50% |
8:30 PM | US | Harga Impor MoM JAN | 0.00% | -0.10% | -0.20% |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal FEB/10 | 218K | 220K | 220.0K |
8:30 PM | US | Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM JAN | 0.40% | 0.30% | 0.20% |
9:15 PM | US | Industrial Production (Bulanan) JAN | 0.10% | 0.30% | 0.50% |
10:00 PM | US | Persediaan Usaha MoM DEC | -0.10% | 0.40% | 0.30% |
10:00 PM | US | Indeks Pasar Properti NAHB FEB | 44 | 46 | 46 |
Friday, 16 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 PM | DE | Harga Grosir (Bulanan) JAN | -0.60% | 0.30% | |
2:00 PM | DE | Harga Grosir (Tahunan) JAN | -2.60% | -2.50% | |
2:00 PM | GB | Penjualan Eceran MoM JAN | -3.20% | 1.50% | 1.20% |
2:00 PM | GB | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM JAN | -3.30% | 1.70% | 1.00% |
2:00 PM | GB | Penjualan Eceran YoY JAN | -2.40% | -2.00% | |
8:30 PM | US | Izin Bangunan Sebelumnya JAN | 1.493M | 1.515M | 1.50M |
8:30 PM | US | PPI MoM JAN | -0.10% | 0.10% | 0.10% |
8:30 PM | US | Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel JAN | 1.80% | 0.70% | |
8:30 PM | US | PPI Inti MoM JAN | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
8:30 PM | US | Pembangunan Hunian Baru JAN | 1.46M | 1.47M | 1.47M |
8:30 PM | US | Housing Starts (Bulanan) JAN | -4.30% | 0.90% | |
10:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Perkiraan Awal FEB | 79 | 80 | 79.5 |
Sunday, 18 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 PM | CN | Giro Prel Q4 | $62.8B | $60.0B |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: