Cermati Invest Weekly Update 16 Oktober 2023
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | 0.56% | 6,926.78 |
IDX LQ45 | -0.73% | 939.55 |
IDX 30 | -0.77% | 484.88 |
MSCI Indonesia | -0.36% | 7,408.18 |
FTSE Indonesia | -0.32% | 3,614.49 |
USD/IDR | 0.63% | 15,703.10 |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Market Review
Pekan lalu aliran data aliran modal asing kembali keluar dari dalam negeri karena tekanan sentiment dari global, mulai dari data inflasi Amerika, dan tensi perang di Israel. Pekan ini Indonesia akan melaporkan data neraca dagang dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang akan menajdi perhatian pelaku pasar.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 5.49% | 1,932.82 |
Crude Oil WTI | 4.30% | 86.35 |
Palm Oil c3 F | 3.81% | 3,737 |
Natural Gas | -3.89% | 3.21 |
Newcastle Coal | 2.17% | 141.50 |
Nickel | 0.06% | 18,594 |
Tin | 1.80% | 25,087 |
Copper | -1.28% | 7,943 |
Aluminium | -2.12% | 2,192 |
US Soybeans | 1.26% | 1,282.00 |
Silver | 5.40% | 22.90 |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Economic Data
Sepanjang pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik sebesar Rp4,32 triliun pada 9-12 Oktober 2023. Rinciannya, aliran modal asing keluar dalam bentuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4,62 triliun dan pasar saham Rp100 miliar. Namun, pada saat yang sama, aliran modal asing juga masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp400 miliar.
Pada pekan ini, dari dalam negeri, akan ada rilis neraca dagang beserta perkembangan ekspor impor periode September dan rilis data suku bunga acuan oleh Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal 18-19 Oktober 2023 yang diperkirakan masih akan tertahan di 5,5%. Pasar akan menantikan clue kebijakan BI dan pandangan proyeksi pertumbuhan Indonesia di sisa tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2023 diproyeksikan masih cukup menjanjikan di tengah sejumlah tantangan global saat ini. Indonesia diprediksi akan tumbuh 5,1% di tahun ini, konsisten dengan tren historis pertumbuhan sebelumnya. Setelah itu, perlambatan ringan ke angka pertumbuhan 4,7% dapat terjadi di tahun depan jika meninjau adanya hambatan eksternal, yaitu dampak pengetatan moneter yang masih berlanjut.
Pekan ini juga menjadi periode pendaftaran bagi calon wakil presiden dan calon wakil presiden. Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dipastikan akan dibuka pada 19 Oktober atau Kamis pekan ini dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Pendaftaran capres-cawapres ini sangat ditunggu mengingat capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa capres mereka untuk pemilihan umum 2024.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.79% | 33,670.29 |
S&P 500 | 0.45% | 4,327.78 |
FTSE 100 | 1.40% | 7,599.60 |
DAX | -0.28% | 15,186.66 |
Nikkei 225 | 4.18% | 32,289.50 |
Hang Seng | 1.56% | 17,759.00 |
Shanghai | -0.72% | 3,088.10 |
KOSPI | 1.97% | 2,456.15 |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Regional Info
Pekan lalu, data inflasi Amerika Serikat (AS) hasilnya kembali melaju kencang pada September 2023. Inflasi AS menembus 0,4% (periode bulanan) dan 3,7% (periode tahunan) pada September 2023. Inflasi melaju lebih kencang dibandingkan ekspektasi pasar yakni 0,3% (periode bulanan) dan 3,6% (periode tahunan). Dengan naiknya laju inflasi di bulan September, sebagian besar analis memprediksi apabila bank sentral Amerika (The Fed) akan kembali menaikkan suku bunga acuan ke level yang lebih tinggi pada pertemuan di akhir bulan Oktober mendatang.
Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa sekitar 5% bank global rentan terhadap tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral yang berkepanjangan. Sebanyak 30% bank lainnya, termasuk bank-bank besar, berisiko menjadi rentan selama periode pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi. Kondisi ini tampak di banyak bank di Eropa, beberapa Global Systemically Important Bank (G-SIB) atau bank penting yang sistemik, termasuk Credit Suisse dan anak-anak usahanya, dengan gabungan aset mereka berkisar antara 5 hingga 10% dari total aset di setiap wilayah. Bank-bank yang lemah lainnya juga tersebar di berbagai negara dan berukuran di Eropa dan terkonsentrasi di bank-bank kecil di pasar negara berkembang dan China.
Di sisi lain, terdapat sentimen dari eksternal, yaitu eskalasi konflik di Timur Tengah antara Israel-Hamas yang kembali meningkat. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung kembali berhati-hati terhadap investasi berisiko tinggi. Para pelaku pasar memperkirakan produksi minyak mentah Amerika Serikat akan tetap tinggi karena pengurangan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, untuk menjaga harga cukup tinggi sehingga mendorong para pengebor memproduksi lebih banyak minyak. Sentimen pada pekan ini yang lainnya yaitu dari China, akan ada rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga. Dari AS juga akan dinanti rilis data penjualan ritel yang ditunggu oleh para pelaku pasar.
Insight 2023 4th Quarter, 3rd week
IHSG, bergerak dalam area 6845(S1)—7022(R1) dan selama stabil di atas 6933, aman.
RUPIAH, pekan ini bergerak antara 15515—15759 rupiah per 1 dolar Amerika, cenderung menguat.
EMAS, serangan Palestina terhadap Israel kali ini membuat harga emas dunia melonjak sangat tinggi dalam sepekan. Kenaikan harga yang fantastik sejak awal Oktober 2023, dari 1810 ke 1932 US dollar per troyounce.
Pekan ini Emas dunia bergerak ke arah 2001 US dollar per troyounce, koreksi kedepannya menuju 1832 US dollar per troyounce.
Dalam rupiah Logam Mulia berada di antara 928311—1013947 rupiah per gram, sedangkan emas perhiasan berada di kisaran 696233—760460 per gram.
CERMATI, reksa dana berbasis indeks Srikehati, Bisnis-27 & FTSE Indonesia. Untuk saham, cermati sektor Infrastruktur, Transportasi, Non Cyclicals, Cyclicals & Basic-Industry.
CRYPTO, Mix untuk crypto dengan market kapitalisasi besar, terutama top 10.
USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1588.6851 | 2.50% | 4.90% | -1.04% | -2.36% | -3.66% | -0.42% | 58.87% | 3/2/2011 | 39.65 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1418.49 | 0% | 0.47% | 1.87% | 3.37% | 3.49% | 15.93% | 41.85% | 6/8/2017 | 10.31 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1377.3386 | -0.56% | 2.23% | 5.37% | 8.36% | 6.79% | 55.61% | 37.73% | 9/25/2017 | 61.03 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1866.7422 | -0.96% | 0.91% | 2.20% | 8.94% | 5.48% | 47.77% | 86.67% | 12/21/2017 | 29.37 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3165.29 | -1.27% | 1.80% | 3.79% | 3.37% | -2.50% | 40.50% | 216.53% | 4/22/2008 | 98.47 B |
Sequis Balance Ultima | 1213.525 | -1.45% | -1.12% | 2.58% | 3.94% | 4.46% | 18% | 21.35% | 9/8/2016 | 138.66 B |
Batavia Dana Dinamis | 9221.88 | -1.60% | -1.53% | 2.44% | 3.84% | 4.61% | 27.10% | 822.19% | 6/3/2002 | 437.88 B |
Trim Kombinasi 2 | 2700.02 | -2.07% | 3.24% | 9.70% | 9.07% | 5.70% | 35.30% | 170.00% | 11/10/2006 | 25.27 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1754.41 | -2.15% | 3.68% | 10.29% | 10.28% | 6.11% | 52.74% | 75.44% | 12/28/2018 | 305.60 B |
Trim Syariah Berimbang | 3122.15 | -3.34% | 1% | 4.81% | 6.84% | 2.82% | 26.88% | 212.22% | 12/27/2006 | 20.82 B |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1068.88 | 0.48% | 0.73% | 1.73% | 2.83% | 3.54% | - | 6.89% | 12/1/2020 | 13.26 B |
Cipta Dana Cash | 1600.45 | 0.42% | 1.08% | 2.23% | 3.48% | 4.43% | 13.19% | 60.05% | 6/8/2015 | 146.45 B |
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii | 1652.5827 | 0.42% | 1.05% | 2.13% | 3.19% | 3.93% | 11.44% | 65.26% | 2/16/2010 | 1.44 T |
Sam Dana Kas | 1359.8095 | 0.42% | 1.02% | 2.09% | 3.25% | 3.97% | 10.55% | 35.98% | 2/10/2017 | 200.66 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1410.8664 | 0.41% | 1.21% | 2.38% | 3.59% | 4.43% | 12.94% | 41.09% | 12/23/2016 | 685.84 B |
Principal Cash Fund | 1763.42 | 0.40% | 0.85% | 1.90% | 3% | 3.52% | 10.28% | 76.34% | 12/23/2011 | 132.61 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1519.82 | 0.37% | 1.15% | 2.27% | 3.50% | 4.41% | 12.92% | 51.98% | 9/10/2015 | 128.84 B |
Trimegah Kas Syariah | 1340.1092 | 0.35% | 1.07% | 2.15% | 3.30% | 4.18% | 11.56% | 34.01% | 12/30/2016 | 428.69 B |
Trim Kas 2 Kelas A | 1785.0521 | 0.35% | 1.07% | 2.14% | 3.29% | 4.14% | 12.69% | 78.51% | 4/8/2008 | 3.90 T |
Bni-Am Dana Lancar Syariah | 1688.61 | 0.35% | 0.90% | 2% | 3.04% | 3.74% | 10.56% | 68.86% | 6/28/2013 | 145.61 B |
Sequis Liquid Prima | 1355.585 | 0.34% | 1.06% | 2.11% | 3.15% | 3.65% | 9.37% | 35.56% | 9/8/2016 | 40.94 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1133.49 | 0.34% | 1.02% | 2.05% | 3.16% | 3.92% | 10.38% | 13.35% | 7/12/2016 | 166.48 B |
Bni-Am Dana Likuid | 1805.95 | 0.34% | 0.96% | 1.97% | 3.01% | 3.68% | 10.25% | 80.60% | 12/27/2012 | 598.11 B |
Hpam Ultima Money Market | 1515.8745 | 0.33% | 1.05% | 2.16% | 3.53% | 4.36% | 14.35% | 51.59% | 6/10/2015 | 622.70 B |
Insight Retail Cash Fund | 1480.9627 | 0.33% | 0.97% | 2.33% | 3.47% | 4.08% | 13.20% | 48.10% | 4/13/2018 | 2.68 B |
Syailendra Dana Kas | 1588.2577 | 0.30% | 1.01% | 2.03% | 3.19% | 4.18% | 12.77% | 58.83% | 6/12/2015 | 3.41 T |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Haji Syariah | 4656.0523 | 0.43% | 1.48% | 3.29% | 5.42% | 6.90% | 23.02% | 365.61% | 1/13/2005 | 1.95 T |
Trim Dana Tetap 2 | 3008.79 | 0.33% | 1.25% | 2.72% | 3.53% | 4.78% | 16.71% | 200.88% | 5/13/2008 | 462.87 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1136.9324 | 0.31% | 1.21% | 2.77% | 4.73% | 5.98% | 20.05% | 13.69% | 5/23/2019 | 4.96 T |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 2427.1929 | -0.12% | -1.27% | 1.24% | 3.71% | 6.26% | 16.37% | 142.72% | 10/29/1997 | 53.19 B |
Principal Income Fund Syariah | 1092.32 | -0.25% | -1.31% | 3.68% | 4.55% | 7.41% | - | 9.23% | 10/21/2020 | 8.94 B |
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1567.19 | -0.35% | -0.72% | 3.11% | 5.47% | 6.90% | 16.71% | 56.72% | 8/16/2016 | 383.99 B |
Cipta Bond | 1711.2 | -0.47% | -0.87% | 0.43% | 2.52% | 5.23% | 12.25% | 71.12% | 1/2/2019 | 18.03 B |
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G | 1476.05 | -0.50% | -1.05% | 2.40% | 3.78% | 5.70% | 13.69% | 47.61% | 11/11/2016 | 232.96 B |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1034.7 | -0.59% | -1.26% | 1.17% | 3.63% | 6.89% | - | 3.47% | 9/1/2022 | 3.79 B |
Hpam Government Bond | 1509.7506 | -0.66% | -1.70% | 1.43% | 4.18% | 7.27% | 13.68% | 50.98% | 5/18/2016 | 19.56 B |
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A | 1607.24 | -0.66% | -2.33% | 0.70% | 3.25% | 7.56% | 11.50% | 60.72% | 1/9/2013 | 34.27 B |
Danakita Obligasi Negara | 1055.42 | -0.76% | -1.38% | 0.88% | 2.43% | 5.68% | - | 5.54% | 3/26/2021 | 53.76 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1582.47 | -0.95% | -2.10% | 1.44% | 4.57% | 8.04% | 16.77% | 58.25% | 6/16/2016 | 78.60 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2452.18 | -1.01% | -1.95% | 0.84% | 3.73% | 7.20% | 12.71% | 145.22% | 12/8/2011 | 182.12 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1650.08 | -1.09% | -2.47% | 0.82% | 3.06% | 6.47% | 13.74% | 65.01% | 3/16/2015 | 144.48 B |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2683.9709 | 0.68% | 10.92% | 10.67% | 8.52% | 3.67% | 37.93% | 168.40% | 11/2/2009 | 680.20 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1165.59 | 0.39% | 1.56% | 2.21% | 5.57% | 4.19% | - | 16.56% | 1/27/2022 | 0.84 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1208.3221 | 0.38% | -0.52% | 3.23% | 9.47% | 9.35% | 43.37% | 20.83% | 3/29/2018 | 74.43 B |
Danakita Saham Prioritas | 1183.91 | -0.32% | 0.61% | 3.34% | 7.64% | 8.14% | 34.55% | 18.39% | 10/17/2018 | 11.43 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1171.46 | -0.35% | -0.49% | 4.12% | 11.70% | 8.24% | 40.76% | 17.15% | 6/8/2018 | 740.11 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1264.454 | -0.44% | -1.57% | 1.71% | 7% | 7.46% | - | 26.45% | 11/3/2020 | 32.13 B |
Trim Kapital Plus | 4391.35 | -0.55% | 1.62% | 9.92% | 12.94% | 6.60% | 59.04% | 339.14% | 4/18/2008 | 192.83 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1573.94 | -0.73% | 0.93% | 5.24% | 6.33% | 5.87% | 36.86% | 57.39% | 8/29/2012 | 90.17 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2289.02 | -0.80% | 8.72% | 15.41% | 13.94% | 12.07% | 55.34% | 128.90% | 10/18/2011 | 1.03 T |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1430.3553 | -0.92% | -0.54% | 1.44% | 5.06% | 4.88% | 35.94% | 43.04% | 8/15/2012 | 11.55 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1350.44 | -0.96% | 0.05% | 3.22% | 3.03% | 1.57% | 34.94% | 35.04% | 5/29/2013 | 433.14 B |
Cipta Sakura Equity | 1202.83 | -0.99% | -2.59% | -0.64% | -1.35% | -2.72% | 28.28% | 20.28% | 12/11/2014 | 34.95 B |
Trim Kapital | 12169.07 | -1.03% | 0.37% | 7.66% | 11.16% | 5.20% | 55.36% | 1116.91% | 3/19/1997 | 279.48 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4116.37 | -1.23% | 0.62% | 6.76% | 7.42% | 5.27% | 32.57% | 311.64% | 6/7/2007 | 328.23 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17982.22 | -1.58% | -3.17% | 3.45% | 4.78% | 5.23% | 42.33% | 1698.22% | 7/9/1999 | 109.58 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3418.66 | -1.66% | -0.81% | 1.61% | 2.02% | -1.27% | 16.66% | 241.87% | 7/1/2005 | 38.33 B |
Cipta Saham Unggulan | 2988.11 | -2.09% | -5.28% | 5.73% | 7.97% | 6.65% | 73.50% | 198.81% | 12/4/2018 | 72.90 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2493.78 | -2.47% | -6.50% | 5.41% | 6.84% | 3.47% | 69.34% | 149.38% | 9/5/2018 | 25.56 B |
Batavia Dana Saham | 63087.14 | -2.50% | -1.44% | 3.09% | 3.26% | 3.24% | 26.30% | 6208.71% | 12/16/1996 | 3.01 T |
Batavia Dana Saham Optimal | 3203.08 | -2.73% | -1.90% | 3.55% | 4.22% | 3.29% | 36.04% | 220.31% | 10/19/2006 | 531.30 B |
Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023
Event Calendar
Monday, 16 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM SEP | 0.20% | 0.10% | |
1:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY SEP | -2.70% | -4.20% | |
3:30 PM | GB | BoE Pill Speech | |||
7:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index OCT | 1.9 | -7 | -1.1 |
9:30 PM | US | Fed Harker Speech | |||
Tuesday, 17 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Fed Harker Speech | |||
1:00 PM | GB | Unemployment Rate AUG | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
1:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) AUG | 8.50% | 8.30% | 8.00% |
1:00 PM | GB | Employment Change JUL | -207K | -195K | -150.0K |
4:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index OCT | -11.4 | -9 | -11 |
7:00 PM | US | Fed Williams Speech | |||
7:30 PM | US | Retail Sales MoM SEP | 0.60% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Retail Sales Ex Autos MoM SEP | 0.60% | 0.20% | 0.20% |
8:15 PM | US | Industrial Production MoM SEP | 0.40% | 0.00% | 0.20% |
8:15 PM | US | Industrial Production YoY SEP | 0.20% | -0.80% | |
8:20 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
9:00 PM | US | Business Inventories MoM AUG | 0% | 0.30% | 0.20% |
9:00 PM | US | NAHB Housing Market Index OCT | 45 | 44 | 47 |
9:45 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
US | Monthly Budget Statement SEP | $89B | $-78.6B | $ -80.0B | |
Wednesday, 18 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change OCT/13 | 12.94M | ||
9:00 AM | CN | GDP Growth Rate YoY Q3 | 6.30% | 4.40% | 4.60% |
9:00 AM | CN | Industrial Production YoY SEP | 4.50% | 4.30% | 4.30% |
9:00 AM | CN | Retail Sales YoY SEP | 4.60% | 4.50% | 4.70% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (YTD) YoY SEP | 3.20% | 3.20% | 3.10% |
9:00 AM | CN | GDP Growth Rate QoQ Q3 | 0.80% | 1.00% | 0.90% |
9:00 AM | CN | Unemployment Rate SEP | 5.20% | 5.20% | |
1:00 PM | GB | Inflation Rate YoY SEP | 6.70% | 6.50% | 6.50% |
1:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY SEP | 6.20% | 6.00% | 5.90% |
1:00 PM | GB | Inflation Rate MoM SEP | 0.30% | 0.40% | 0.30% |
4:30 PM | DE | 10-Year Bund Auction | 2.78% | ||
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate OCT/13 | 7.67% | ||
7:30 PM | US | Building Permits Prel SEP | 1.541M | 1.455M | 1.46M |
7:30 PM | US | Building Permits MoM Prel SEP | 6.80% | -5.20% | |
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change OCT/13 | 10.176M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change OCT/13 | -1.313M | ||
11:00 PM | US | Fed Waller Speech | |||
11:30 PM | US | Fed Williams Speech | |||
CN | FDI (YTD) YoY SEPT | -5.10% | -6.80% | ||
Thursday, 19 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Fed Bowman Speech | |||
2:15 AM | US | Fed Harker Speech | |||
3:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows AUG | $8.8B | ||
5:55 AM | US | Fed Cook Speech | |||
6:50 AM | JP | Balance of Trade SEP | ¥-930.5B | ¥-425B | ¥ -500.0B |
6:50 AM | JP | Exports YoY SEP | -0.80% | 3.10% | 2.90% |
8:30 AM | CN | House Price Index YoY SEP | -0.10% | 0.10% | |
2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims OCT/14 | 209K | 213K | 212.0K |
7:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index OCT | -13.5 | -6.4 | -7 |
8:00 PM | US | Fed Jefferson Speech | |||
9:00 PM | US | Existing Home Sales SEP | 4.04M | 3.89M | 3.9M |
9:00 PM | US | Existing Home Sales MoM SEP | -0.70% | -3.50% | |
11:00 PM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
Friday, 20 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:20 AM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
12:30 AM | US | Fed Barr Speech | |||
3:00 AM | US | Fed Bostic Speech | |||
4:30 AM | US | Fed Harker Speech | |||
6:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence OCT | -21 | -20 | -23 |
6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY SEP | 3.20% | 3.10% | |
6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY SEP | 3.10% | 2.70% | 2.80% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.45% | 3.45% | |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y OCT | 4.20% | 4.20% | |
1:00 PM | DE | PPI MoM SEP | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
1:00 PM | GB | Retail Sales MoM SEP | 0.40% | -0.10% | -0.20% |
8:00 PM | US | Fed Harker Speech | |||
11:15 PM | US | Fed Mester Speech |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: