Cermati Invest Weekly Update 17 September 2024
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 1.17% | 7,812.13 |
LQ45 | 0.97% | 959.36 |
IDX30 | 1.67% | 489.03 |
FTSE Indonesia | 1.04% | 3,724.75 |
MSCI Indonesia | 1.19% | 7,609.80 |
USD/IDR | 0.23% | 15,395.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, sudah 5 pekan rallies, pekan lalu mencatat 7833,272 sebagai all time high baru. Pekan ini pengumuman keputusan suku bunga bank sentral Indonesia dan The Fed Amerika, apakah jadi menurunkan suku bunga?
Sebagai informasi, sepanjang kuartal III ini IHSG sudah naik (+) 10.6%, sedangkan kenaikan sejak awal tahun sebesar (+) 7.42%. Saat ini IHSG masih berada dalam range 7402 (support) — 8059 (resistance). Bila tidak ada koreksi signifikan, maka IHSG akan lanjut ke resistance selanjutnya yaitu 8309,44 sebelum akhir tahun 2024. IHSG ada support gap di 7366 dan 6968,136. Kuartal III ini, IHSG aman selama di atas 7105,776.
Saham, seperti pekan lalu, performa beberapa indeks konstituen berikut ini lebih tinggi dari IHSG, di urutan teratas adalah Bank15, Bisnis-27, IDX30, Sri-Kehati.
Dari sisi bisnisnya, sektor terbaik pada pekan lalu adalah Cyclicals, Teknologi, Transportasi, Energi, Industry, dan Keuangan. Sektor Teknologi naik signifikan pada pekan lalu, dipicu oleh emiten GOTO.
Pergerakan Rupiah
Rupiah menguat sejak Juni 2024, saat ini 1 dolar Amerika dihargai Rp15.395. Kuartal III ini rupiah sudah menguat (+) 5.95% terhadap dolar Amerika. Sampai akhir tahun 2024 diperkirakan rupiah akan di bawah Rp14.900 per dolar Amerika. Pekan ini rupiah bergerak di kisaran Rp15.300—Rp15.642 per 1 dolar Amerika.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 3.18% | 2,576.50 |
Minyak Mentah WTI | 2.32% | 69.24 |
Palm Oil c3 F | -2.15% | 3,814 |
Gas Alam | 0.84% | 2.29 |
Newcastle Coal | -2.54% | 137.90 |
Nikel | 0.26% | 15,935 |
Timah | 2.52% | 31,805 |
Tembaga | 3.01% | 9,267 |
Aluminium | 5.68% | 2,475 |
Kedelai AS | -0.25% | 986.75 |
Perak | 10.23% | 31.07 |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Emas
Menjelang pertemuan The Fed pada 18-19 September 2024, di mana keputusan suku bunga Amerika akan diumumkan, harga emas dunia akan berada di kisaran US$2.539—US$ 2.671 per troy ounce. Harga emas dunia up trend dan belum pernah turun sejak Oktober 2023 lalu.
Seperti halnya performa emas dunia, emas dalam rupiah per gram juga sudah naik sekitar (+) 25.36% sejak awal 2024. Performa harga emas dalam negeri, selain dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia, juga dipengaruhi oleh kurs dolar Amerika. Sehingga harga emas digital Cermati per gram pekan ini akan berada di kisaran Rp1.279.000—Rp1.342.000.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 2.60% | 41,393.78 |
S&P 500 | 4.02% | 5,626.02 |
FTSE 100 | 1.12% | 8,273.09 |
DAX | 2.17% | 18,699.40 |
Nikkei 225 | 0.49% | 36,568.00 |
Hang Seng | -0.43% | 17,369.09 |
Shanghai | -2.23% | 2,704.09 |
KOSPI | 1.22% | 2,575.41 |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, penguatan rupiah yang signifikan, suku bunga stabil cenderung turun dan potensi bahwa IHSG masih up trend, membuat performa reksa dana semakin positif.
Sepanjang tahun 2024, beragam pilihan reksa dana dari jenis pasar uang, pendapatan tetap, saham maupun campuran memiliki performa positif bahkan secara year-to-date kenaikannya lebih dari bunga deposito. Reksa dana apa saja yang memiliki performa terbaik, dapat dicermati di sini atau langsung di aplikasi Cermati Invest.
Surat berharga, pekan ini terakhir penawaran Sukuk Ritel SR021, 18 September 2024. Pembelian investasi Sukuk Ritel seri SR021 hanya bisa dilakukan secara online melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk oleh pemerintah selama masa penawaran berlangsung. Selain SR021, Cermati juga menyediakan informasi beberapa surat berharga yang menarik.
Laporan Data Ekonomi Dalam dan Luar Negeri Pengaruhi Laju Gerak Pasar Investasi
Dalam negeri, sentimen terhadap pasar investasi yakni dari data ekonomi, seperti Survei Konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2024 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 124,4 lebih tinggi dibandingkan 123,4 pada bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen adalah indeks yang mencerminkan keyakinan konsumen Indonesia mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam periode yang akan datang. Selain itu, penjualan eceran dalam negeri bulan Juli 2024 naik 4.5% secara tahunan, dan Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat sebesar 212,4. Sentimen lainnya datang juga dari pelaku pasar yang mencermati pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024. Hal ini membuat masyarakat kembali resah terlebih bersamaan dengan kondisi ekonomi kelas menengah yang terus menurun, sehingga akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan.
Dari Amerika Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS mencatat indeks harga konsumen (IHK) naik 0.2% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada bulan lalu setelah naik dengan tingkat yang sama pada Juli lalu. Ini sesuai dengan perkiraan pelaku pasar. Sementara dalam basis tahunan (year-on-year/yoy), data IHK AS pada Agustus tercatat mengalami inflasi 2.5%. Inflasi ini menjadi yang paling lambat sejak Februari 2024 dan lebih baik dari ekspektasi yang memperkirakan tumbuh 2.6% yoy dari inflasi 2.9% pada Juli 2024. Laporan tersebut mengikuti data tingkat pengangguran yang menurun jadi 4.2% pada Agustus dari level tertinggi hampir tiga tahun sebesar 4.3% yang dicapai pada Juli lalu dan inflasi dasar yang mengindikasikan adanya kekakuan bulan lalu. Kombinasi laporan data pasar tenaga kerja yang cukup stabil dan tren inflasi yang melandai semakin memperkecil kemungkinan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) pada pekan depan, di mana hal tersebut didukung juga dari Eropa di mana bank sentral Eropa memutuskan untuk memangkas suku bunga deposito utama sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3.5% dan suku bunga refinancing dipotong sebesar 60 basis poin menjadi 3.65%.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Money Syariah | 1603.6513 | 0.51% | 1.55% | 2.96% | 4.02% | 5.68% | 15.93% | 60.37% | 30 Sep 2015 | 121.53 B |
Insight Retail Cash Fund | 1550.7486 | 0.49% | 1.83% | 2.99% | 3.78% | 5.05% | 14.28% | 55.07% | 13 Apr 2018 | 10.25 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1310.8807 | 0.49% | 1.32% | 2.75% | 3.80% | 5.59% | 12.29% | 31.09% | 19 Jul 2018 | 112.51 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1728.9817 | 0.46% | 1.40% | 2.68% | 3.71% | 5.06% | 11.85% | 72.90% | 16 Feb 2010 | 1.27 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1186.06 | 0.46% | 1.27% | 2.55% | 3.65% | 4.99% | 11.84% | 18.61% | 12 Jul 2016 | 360.25 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1866.3559 | 0.45% | 1.33% | 2.57% | 3.52% | 4.92% | 13.12% | 86.64% | 8 Apr 2008 | 3.54 T |
HPAM Ultima Money Market | 1584.8303 | 0.45% | 1.33% | 2.53% | 3.50% | 4.90% | 14.00% | 58.48% | 10 Jun 2015 | 655.42 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1479.997 | 0.45% | 1.34% | 2.67% | 3.73% | 5.33% | 13.55% | 48.00% | 23 Dec 2016 | 770.40 B |
Trimegah Kas Syariah | 1403.76 | 0.45% | 1.32% | 2.62% | 3.65% | 5.11% | 13.19% | 40.38% | 30 Dec 2016 | 1.08 T |
Cipta Dana Cash | 1680.51 | 0.44% | 1.32% | 2.67% | 3.79% | 5.44% | 14.47% | 68.05% | 8 Jun 2015 | 197.62 B |
Syailendra Dana Kas | 1658.6116 | 0.42% | 1.24% | 2.47% | 3.42% | 4.75% | 13.14% | 65.86% | 12 Jun 2015 | 2.64 T |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Government Bond | 1603.2433 | 1.56% | 3.51% | 3.10% | 3.60% | 5.49% | 13.19% | 60.32% | 18 May 2016 | 12.06 B |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1375.6721 | 1.53% | 3.47% | 2.92% | 3.34% | 4.85% | 12.12% | 37.57% | 25 Feb 2019 | 12.40 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2627.68 | 1.41% | 3.16% | 3.53% | 3.52% | 3.47% | -1.94% | 162.77% | 21 Aug 2008 | 20.74 B |
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1659.13 | 1.24% | 2.64% | 1.95% | 2.26% | 3.84% | 11.98% | 65.91% | 16 Jun 2016 | 21.32 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1880.6339 | 1.21% | 2.71% | 2.62% | 2.88% | 4.57% | 9.24% | 88.06% | 27 Sep 2012 | 48.84 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2590.15 | 1.18% | 2.98% | 2.35% | 2.99% | 4.56% | 11.78% | 159.02% | 8 Dec 2011 | 188.60 B |
Cipta Bond | 1809.38 | 1.17% | 2.92% | 2.40% | 3.28% | 5.24% | 9.23% | 80.94% | 2 Jan 2019 | 25.88 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1742.34 | 1.13% | 2.88% | 2.53% | 2.95% | 4.44% | 11.13% | 74.23% | 16 Mar 2015 | 169.24 B |
Sequis Bond Optima | 1490.8575 | 1.13% | 2.70% | 2.53% | 2.92% | 4.80% | 9.05% | 49.09% | 8 Sep 2016 | 39.81 B |
Principal Income Fund Syariah | 1139.15 | 1.01% | 1.68% | 2.50% | 3.30% | 4.03% | 9.78% | 13.92% | 21 Oct 2020 | 10.83 B |
Danakita Obligasi Negara | 1110.37 | 0.83% | 2.21% | 2.29% | 3.04% | 4.41% | 9.19% | 11.04% | 26 Mar 2021 | 55.85 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3157.33 | 0.81% | 2.00% | 3.17% | 4.15% | 5.28% | 14.39% | 215.73% | 13 May 2008 | 773.61 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1153.4088 | 0.81% | 0.97% | 0.90% | 1.87% | 0.75% | 5.52% | 15.34% | 23 May 2019 | 2.29 T |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1591.64 | 0.80% | -0.28% | -0.02% | 0.66% | 1.21% | 9.42% | 59.16% | 16 Aug 2016 | 339.57 B |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1675.55 | 0.79% | 1.92% | 1.54% | 1.89% | 3.56% | 8.61% | 67.56% | 9 Jan 2013 | 303.51 B |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2443.6231 | 0.73% | 0.60% | 0.12% | 1.17% | -0.68% | -0.19% | 144.36% | 29 Oct 1997 | 46.14 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1474.07 | 0.73% | 1.61% | 2.24% | 3.16% | 3.46% | 9.69% | 47.41% | 17 Apr 2017 | 188.26 B |
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G | 1524.46 | 0.70% | 1.64% | 1.85% | 2.30% | 2.77% | 10.43% | 52.45% | 11 Nov 2016 | 178.48 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2913.94 | 0.65% | 1.39% | 0.34% | 0.25% | 0.52% | -0.85% | 191.39% | 20 Dec 2006 | 1.66 T |
Insight Haji Syariah | 4927.3559 | 0.60% | 1.76% | 3.37% | 4.61% | 6.28% | 22.21% | 392.74% | 13 Jan 2005 | 1.64 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2232.0265 | 0.57% | 1.72% | 3.33% | 4.66% | 6.88% | 19.10% | 123.20% | 22 Jun 2011 | 953.35 B |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1059.0088 | 0.55% | 0.41% | 0.78% | 2.08% | 1.74% | 4.29% | 5.90% | 29 Oct 2018 | 220.99 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1061.89 | 0.51% | 2.13% | 0.31% | 1.32% | 0.97% | - | 6.19% | 1 Sep 2022 | 5.49 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1610.38 | 0.43% | 1.28% | 0.48% | 0.22% | 0.84% | -2.38% | 61.04% | 29 May 2013 | 100.74 B |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Plus | 2064.7883 | 6.25% | 19.34% | 13.77% | 17.99% | 33.22% | 25.17% | 106.48% | 2 Mar 2011 | 77.09 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3258.81 | 5.77% | 10.28% | 6.62% | 7.01% | 0.90% | 16.44% | 225.88% | 27 Dec 2006 | 16.97 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1821.36 | 5.29% | 11.31% | 6.08% | 5.99% | 1.59% | 20.78% | 82.14% | 28 Dec 2018 | 257.64 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2788.64 | 4.41% | 10.20% | 5.13% | 5.04% | 1.14% | 18.35% | 178.86% | 10 Nov 2006 | 25.14 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1504.253 | 3.46% | 9.97% | 8.19% | 11.12% | 8.61% | 44.47% | 50.43% | 25 Sep 2017 | 71.27 B |
Sequis Balance Ultima | 1290.801 | 2.81% | 7.65% | 2.52% | 3.31% | 4.82% | 18.88% | 29.08% | 8 Sep 2016 | 105.05 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1933.8514 | 2.77% | 5.21% | -0.70% | 5.59% | 2.60% | 29.42% | 93.39% | 21 Dec 2017 | 29.70 B |
Batavia Dana Dinamis | 9608.34 | 2.60% | 8.12% | 1.68% | 2.32% | 2.52% | 16.95% | 860.83% | 3 Jun 2002 | 192.79 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1507.03 | 2.14% | 6.86% | 2.42% | 4.57% | 6.25% | 14.69% | 50.70% | 8 Jun 2017 | 10.51 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3372.55 | 1.59% | 7.50% | 5.87% | 9.22% | 5.20% | 4.92% | 237.26% | 22 Apr 2008 | 80.69 B |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2218.0497 | 12.86% | 17.40% | 27.89% | 34.93% | 50.76% | 126.70% | 121.80% | 20 Jan 2020 | 1.77 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3188.1427 | 9.76% | 15.90% | 10.02% | 16.59% | 19.59% | 40.98% | 218.81% | 2 Nov 2009 | 819.41 B |
TRIM Kapital Plus | 4600.39 | 8.08% | 13.58% | 2.98% | 4.32% | 4.19% | 27.98% | 360.04% | 18 Apr 2008 | 334.46 B |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1158.54 | 8.04% | 16.52% | -5.93% | -2.25% | -1.45% | 27.68% | 15.85% | 8 Jun 2018 | 844.27 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4313.89 | 6.67% | 13.77% | 1.59% | 5.05% | 3.51% | 11.70% | 331.39% | 7 Jun 2007 | 132.33 B |
TRIM Syariah Saham | 1836.29 | 6.51% | 10.92% | 2.60% | 0.59% | -7.33% | 5.75% | 83.63% | 27 Dec 2006 | 109.98 B |
Cipta Saham Unggulan | 2978.73 | 6.24% | 12.06% | 2.37% | 1.65% | -2.39% | 28.79% | 197.87% | 4 Dec 2018 | 46.78 B |
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1234.89 | 6.05% | 14.94% | -1.76% | 4.19% | 6.36% | - | 23.49% | 27 Jan 2022 | 2.88 B |
Principal Index IDX30 Kelas O | 1376.62 | 5.66% | 14.53% | -0.91% | 1.04% | 1.83% | 13.02% | 37.66% | 7 Dec 2012 | 59.08 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2330.71 | 5.59% | 14.67% | 5.00% | -0.46% | -8.85% | 14.73% | 133.07% | 5 Sep 2018 | 18.68 B |
UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1481.8565 | 5.49% | 15.25% | -1.19% | 2.85% | 2.64% | 37.02% | 48.19% | 15 Aug 2012 | 38.33 B |
Cipta Rencana Cerdas | 18234.62 | 5.43% | 13.52% | 0.46% | 2.48% | -0.19% | 24.60% | 1723.46% | 9 Jul 1999 | 82.13 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1210.3946 | 5.01% | 14.18% | -3.15% | 0.22% | 0.55% | 39.58% | 21.04% | 29 Mar 2018 | 13.63 B |
Sequis Equity Maxima | 1001.953 | 4.83% | 11.34% | 1.93% | 2.83% | 0.21% | 18.01% | 0.20% | 25 Aug 2016 | 267.85 B |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 819.77 | 4.77% | 10.34% | -1.18% | 3.82% | -0.99% | 1.85% | -18.02% | 11 Apr 2013 | 21.05 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3372.53 | 4.39% | 11.39% | -2.11% | 1.37% | -2.99% | 2.51% | 237.25% | 1 Jul 2005 | 29.30 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1651.41 | 4.28% | 13.10% | 1.12% | 6.87% | 4.16% | 22.65% | 65.14% | 29 Aug 2012 | 64.20 B |
TRIM Kapital | 11707.84 | 3.98% | 7.43% | -3.61% | -2.75% | -4.78% | 17.77% | 1070.78% | 19 Mar 1997 | 285.48 B |
Danakita Saham Prioritas | 1237.68 | 3.75% | 11.46% | 0.82% | 4.19% | 4.21% | 38.13% | 23.77% | 17 Oct 2018 | 10.63 B |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1355.57 | 3.52% | 10.72% | -1.78% | 2.90% | 0.77% | 23.57% | 35.56% | 5 Sep 2014 | 20.70 B |
Batavia Disruptive Equity | 1107.37 | 3.49% | 11.65% | 1.32% | 3.15% | 3.58% | - | 10.74% | 15 Dec 2021 | 28.47 B |
BRI Syariah Saham | 770.3981 | 3.42% | 6.87% | 3.42% | 4.13% | -5.43% | -8.72% | -22.96% | 18 Sep 2014 | 13.25 B |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1774 | 4.34% | 2.87% | 3.05% | 5.48% | 9.00% | 9.77% | 17.74% | 27 Jan 2021 | 16.03 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0593 | 1.38% | 2.46% | 2.66% | 1.90% | 4.24% | - | 5.93% | 18 Oct 2022 | 6.93 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9846 | 1.57% | 3.22% | 3.21% | 3.06% | 6.92% | -1.57% | -1.54% | 8 Mar 2021 | 1.22 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9631 | 0.75% | -3.16% | -1.45% | 1.26% | 3.75% | -28.57% | -3.69% | 28 Oct 2016 | 3.57 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.5681 | -1.13% | -8.45% | -7.30% | -6.16% | -8.64% | -49.22% | -43.19% | 15 Jun 2020 | 5.06 M |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 100.5 | 99.5 | 6.40% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 104 | 103 | 6.74% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 99 | 6.75% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 10.00% | 5-Jun-25 | 101 | 100 | 9.46% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.75% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 13 September 2024
Event Calendar
Monday, 16 September 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 PM | US | Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks SEP | - 4.70 | - 3.90 | - 2.00 |
Tuesday, 17 September 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan AUG | $0,47B | $1,96B | $1,3B |
4:00 PM | DE | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW SEP | 19.20 | 17.20 | 19.00 |
7:30 PM | US | Penjualan Eceran MoM AUG | 1.0% | 0.2% | 0.3% |
7:30 PM | US | Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM AUG | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
8:15 PM | US | Produksi Industri (Bulanan) AUG | -0.6% | 0.0% | 0.2% |
9:00 PM | US | Persediaan Usaha MoM JUL | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
9:00 PM | US | Pidato Fed Logan | |||
9:00 PM | US | Indeks Pasar Properti NAHB SEP | 39.00 | 40.00 | 40.00 |
Wednesday, 18 September 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API SEP/13 | -2,79M | ||
6:50 AM | JP | Neraca Perdagangan AUG | ¥-621,8B | ¥-590B | |
6:50 AM | JP | Ekspor YoY AUG | 10.30% | 9.00% | |
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin MoM JUL | 2.10% | 0.80% | 0.70% |
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin YoY JUL | -1.70% | -1.00% | |
1:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Tahunan) AUG | 2.20% | 2.20% | 2.10% |
1:00 PM | GB | Tingkat Inflasi Inti YoY AUG | 3.30% | 3.50% | 3.40% |
1:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Bulanan) AUG | -0.20% | 0.10% | |
2:30 PM | ID | Keputusan Suku Bunga | 6.25% | 6.25% | |
7:30 PM | US | Izin Bangunan Sebelumnya AUG | 1,406M | 1,41M | 1,42M |
7:30 PM | US | Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel AUG | -3.30% | 1.10% | |
7:30 PM | US | Pembangunan Hunian Baru AUG | 1,238M | 1,25M | 1,28M |
7:30 PM | US | Housing Starts (Bulanan) AUG | -6.80% | 3.20% | |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA SEP/13 | 0,833M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA SEP/13 | 2,311M | ||
Thursday, 19 September 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed | 5.50% | 5.25% | 5.25% |
1:00 AM | US | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
1:30 AM | US | Keterangan Pers Fed | |||
3:00 AM | US | aliran Bersih Jangka Panjang TIC JUL | $96,1B | $54,9B | |
6:00 PM | GB | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
6:00 PM | GB | BoE - MPC - Memilih - Memotong | 5/9 | 2/9 | |
6:00 PM | GB | Pengambilan Suara Kenaikan Suku Bunga oleh Komite Kebijakan Moneter BoE | 0/9 | 0/9 | |
6:00 PM | GB | BoE MPC Vote Tidak Berubah | 4/9 | 7/9 | |
6:00 PM | GB | Notulen Rapat MPC | |||
7:30 PM | US | Transaksi Berjalan Q2 | $-237,6B | $-257B | $ -252,0B |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal SEP/14 | 230K | 230K | 234,0K |
7:30 PM | US | Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks SEP | - 7.00 | 2.40 | 1.00 |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun AUG | 3,95M | 3,85M | 4M |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Bukan Baru MoM AUG | 1.30% | 0.90% | |
Friday, 20 September 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | Keyakinan Konsumen GFK SEP | -13.00 | -13.00 | -13.00 |
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi (Tahunan) AUG | 2.80% | 3.00% | |
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi Inti YoY AUG | 2.70% | 2.80% | 2.80% |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun SEP | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
11:00 AM | JP | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoJ | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
1:00 PM | DE | PPI YoY AUG | -0.80% | -0.90% | -0.80% |
1:00 PM | GB | Penjualan Eceran MoM AUG | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
1:00 PM | GB | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM AUG | 0.70% | 0.20% | |
1:00 PM | GB | Penjualan Eceran YoY AUG | 1.40% | 1.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: