Cermati Invest Weekly Update 2 Januari 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | 0.49% | 7,272.80 |
IDX LQ45 | 0.33% | 970.57 |
IDX 30 | 0.77% | 495.21 |
MSCI Indonesia | 0.64% | 7,553.87 |
FTSE Indonesia | 0.79% | 3,678.99 |
USD/IDR | -0.58% | 15,390.80 |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Market Review
Pada tahun 2023 pencapaian pasar keuangan Indonesia cukup baik, dan proyeksinya di tahun 2024 dengan adanya pesta demokrasi. Dari sisi global, pencapaian dari pasar Amerika juga baik di dukung dari saham-saham sektor teknologi, namun dari China dikarenakan lesunya ekonomi dari berbagai sisi pencapaian pada tahun 2023 masih kurang baik.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 0.49% | 2,062.94 |
Crude Oil WTI | -3.03% | 71.33 |
Palm Oil c3 F | -0.45% | 3,721 |
Natural Gas | -4.33% | 2.50 |
Newcastle Coal | 0.34% | 146.00 |
Nickel | 0.98% | 16,671 |
Tin | 3.27% | 25,680 |
Copper | -0.09% | 8,566 |
Aluminium | 2.82% | 2,392 |
US Soybeans | -0.58% | 1,292.25 |
Silver | -2.20% | 24.03 |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Economic Data
Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sederet pencapaian yang ditorehkan sepanjang 2023 pada penutupan perdagangan akhir tahun, Jumat, (29/12/2023). Posisi IHSG pun mencatatkan peningkatan dibandingkan 2022. Pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023 bertumbuh secara positif. Hal itu tercermin dari IHSG yang menguat 6.16% secara year-to-date (ytd) ke level 7.272,79 per 29 Desember 2023 dari posisi 2 Januari 2023 di level 6.850,98. Selain itu, terdapat rekor baru dari sisi kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai angka Rp11.762 triliun pada 28 Desember 2023. Dana asing juga tercatat masih mengalir ke Indonesia. Berdasarkan data transaksi yang dirilis Bank Indonesia untuk periode 27-28 Desember 2023, asing tercatat masuk ke pasar keuangan Indonesia dengan melakukan beli neto sebanyak Rp4,28 triliun. Untuk pasar Surat Berharga Negara (SBN), asing tercatat melakukan beli neto Rp0,3 triliun; sementara di pasar saham, asing tercatat beli neto Rp2 triliun; dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) beli neto Rp1,98 triliun. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan optimistis pasar modal Indonesia akan tetap positif pada saat pesta demokrasi yang digelar di 2024. Hal ini berdasarkan historis yang menunjukan IHSG bertumbuh positif pada tahun-tahun politik. Secara historis, selama lima periode pemilu terakhir yakni pada 1999, IHSG bertumbuh 70.06%, 44.56% pada 2004, 86.98% pada 2009 dan 22.29% pada pemilu yang digelar pada 2019.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.81% | 37,689.54 |
S&P 500 | 0.32% | 4,769.83 |
FTSE 100 | 0.46% | 7,733.24 |
DAX | 0.27% | 16,751.64 |
Nikkei 225 | 0.89% | 33,464.17 |
Hang Seng | 4.18% | 17,023.00 |
Shanghai | 2.06% | 2,974.93 |
KOSPI | 2.15% | 2,655.28 |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Regional Info
Dari Amerika saham-saham bangkit kembali di tahun 2023 setelah mengalami tahun 2022 yang sulit. Salah satu penyebabnya adalah seputar kecerdasan buatan yang memicu keuntungan besar bagi saham-saham ‘ Magnificent 7’ seperti Nvidia dan Microsoft. Antusiasme tersebut memperkuat indeks bahkan ketika rata-rata saham mengalami kesulitan di tengah kenaikan suku bunga dan memicu kinerja yang lebih baik dari indeks Nasdaq yang mayoritas saham-saham teknologi. Namun, dengan adanya sinyal dari bank sentral Amerika The Fed bahwa kemungkinan akan dilakukan kenaikan suku bunga, dan bahkan dapat menurunkan suku bunga beberapa kali pada tahun 2024, imbal hasil obligasi AS 10-tahun turun dari di atas 5% pada akhir Oktober menjadi kurang dari 3.9% pada akhir tahun 2023. Ketika suku bunga turun dan data tenaga kerja yang tetap kuat, para investor di akhir tahun semakin yakin akan kemungkinan terjadinya ‘soft landing’ di mana perekonomian AS dapat terhindar dari resesi.
Bursa saham China berakhir datar pada hari perdagangan terakhir tahun 2023. Salah satu penyebabnya yaitu setelah bank sentral China memperbarui komitmennya untuk tetap berpegang pada kebijakan moneter yang bijaksana dan tepat sasaran dan mendorong harga konsumen lebih tinggi. Namun, pada tahun 2023, pasar mencatat penurunan hampir 14%, terbebani oleh prospek ekonomi yang suram di Tiongkok pada tahun 2024 karena permasalahan properti yang berkepanjangan, permintaan yang lemah, tindakan keras terhadap industri, dan beban utang di kalangan pemerintah daerah. Sementara itu, IMF memperingatkan bahwa perekonomian global pada tahun depan akan menghadapi banyak ketidakpastian, antara lain fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan peningkatan inflasi.
Insight 2024 1st Quarter, 1st week
IHSG, akhir tahun 2023 ditutup di 7272.80, performanya +6.16%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan performa bursa regional (Amerika, Eropa & Asia) sepanjang 2023 ini. Tetapi jika dibandingkan dengan bursa China dan Inggris, Indonesia masih lebih baik. Untuk dalam negeri, performa IHSG tentu menang jika dibandingkan dengan Indeks Konstituennya. Persis di bawah IHSG, indeks terbaik secara berurutan adalah Indeks Sri Kehati, LQ45, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, Bisnis 27 dan IDX30.
RUPIAH, menguat. Kisaran 15255—15456. Kemungkinan awal 2024 ini Deflasi & BI 7DRR nanti turun.
EMAS, kemungkinan koreksi sampai di bawah 2054 US dollar per troy ounce, sebelum kembali naik menuju 2088 US dollar per troy ounce. Dalam rupiah, emas murni berkisar 1007516—1037689 per gram.
CERMATI, sektor terbaik sejak awal 2023 yaitu Infrastruktur & Basic Industry karena keduanya memiliki performa di atas IHSG. Selanjutnya adalah Sektor Keuangan & Non Cyclicals. Untuk reksa dana, Cermati Fund Fact Sheet per Desember 2023, amati, apakah aset alokasi reksa dana saham atau campuran, berisi top 5 emiten pemicu pergerakan indeks konstituen dan indeks sektoral tersebut.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1,735.77 | 9.04% | 10.56% | 14.29% | 6.68% | 6.49% | -3.87% | 73.58% | 2 Mar 2011 | 39.70 B |
Sequis Balance Ultima | 1,241.47 | 2.70% | 1.52% | 2.08% | 6.34% | 6.17% | 7.70% | 24.15% | 8 Sep 2016 | 100.20 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1,438.45 | 1.44% | 1.69% | 2.13% | 4.83% | 5.01% | 13.41% | 43.85% | 8 Jun 2017 | 10.16 B |
Trim Kombinasi 2 | 2,644.27 | -0.64% | -5.08% | 3.44% | 6.82% | 6.63% | 12.35% | 164.43% | 10 Nov 2006 | 25.55 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1,709.88 | -1.01% | -5.53% | 3.54% | 7.48% | 7.22% | 25.58% | 70.99% | 28 Dec 2018 | 294.08 B |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1,618.25 | 0.49% | 1.26% | 2.41% | 4.63% | 4.62% | 13.45% | 61.83% | 8 Jun 2015 | 172.19 B |
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah | 1,262.30 | 0.45% | 1.45% | 2.49% | 4.65% | 4.71% | 11.68% | 26.23% | 19 Jul 2018 | 36.19 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1,425.96 | 0.43% | 1.26% | 2.51% | 4.69% | 4.74% | 12.89% | 42.60% | 23 Dec 2016 | 707.10 B |
Trimegah Kas Syariah | 1,353.55 | 0.41% | 1.17% | 2.28% | 4.34% | 4.38% | 11.79% | 35.35% | 30 Dec 2016 | 452.58 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1,534.32 | 0.40% | 1.13% | 2.32% | 4.49% | 4.54% | 12.75% | 53.43% | 10 Sep 2015 | 124.36 B |
Hpam Ultima Money Market | 1,530.66 | 0.38% | 1.15% | 2.23% | 4.54% | 4.57% | 14.07% | 53.07% | 10 Jun 2015 | 470.83 B |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 991.72 | 3.23% | 6.19% | 4.22% | 4.08% | 3.10% | - | -0.83% | 12 Jan 2021 | 80.58 B |
Hpam Government Bond | 1,550.00 | 1.32% | 3.11% | 1.29% | 6.96% | 6.94% | 10.69% | 55.00% | 18 May 2016 | 20.93 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2,516.68 | 1.32% | 2.72% | 1.03% | 6.46% | 6.44% | 10.05% | 151.67% | 8 Dec 2011 | 145.94 B |
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A | 1,647.68 | 1.19% | 3.08% | 0.72% | 5.84% | 5.82% | 7.87% | 64.77% | 9 Jan 2013 | 31.94 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1,623.63 | 1.14% | 2.44% | 0.95% | 7.29% | 7.37% | 11.83% | 62.36% | 16 Jun 2016 | 66.88 B |
Cipta Bond | 1,753.72 | 1.12% | 2.41% | 1.56% | 5.07% | 5.14% | 6.19% | 75.37% | 2 Jan 2019 | 17.82 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1,693.65 | 1.09% | 2.53% | 0.66% | 5.78% | 5.84% | 10.29% | 69.37% | 16 Mar 2015 | 129.68 B |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1,831.78 | 1.08% | 3.21% | 0.36% | 5.53% | 5.60% | 7.13% | 83.18% | 27 Sep 2012 | 51.64 B |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1,047.30 | 1.07% | 1.64% | 0.67% | 5.42% | 5.41% | - | 4.73% | 1 Sep 2022 | 3.68 B |
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1,333.54 | 1.06% | 3.13% | 0.51% | 5.06% | 5.01% | 8.97% | 33.35% | 25 Feb 2019 | 11.86 B |
Sequis Bond Optima | 1,450.27 | 1.05% | 2.96% | 0.70% | 3.98% | 4.04% | 8.91% | 45.03% | 8 Sep 2016 | 37.72 B |
Danakita Obligasi Negara | 1,076.63 | 1.01% | 1.76% | 0.59% | 4.49% | 4.52% | - | 7.66% | 26 Mar 2021 | 53.72 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2,907.17 | 0.81% | 1.59% | 0.88% | 4.46% | 4.53% | 8.91% | 190.72% | 20 Dec 2006 | 1.33 T |
Insight Haji Syariah | 4,706.91 | 0.48% | 1.30% | 2.90% | 6.57% | 6.64% | 22.40% | 370.69% | 13 Jan 2005 | 1.60 T |
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1,580.43 | 0.48% | 0.74% | 0.34% | 6.37% | 6.43% | 11.46% | 58.04% | 16 Aug 2016 | 423.03 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1,131.62 | 0.37% | 0.64% | 2.03% | 5.28% | 6.36% | 19.59% | 13.16% | 23 May 2019 | 4.17 T |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1,625.70 | 15.05% | 12.58% | 23.28% | 19.47% | 18.67% | 56.07% | 62.57% | 20 Jan 2020 | 1.67 T |
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A | 1,008.63 | 7.90% | 7.70% | 4.14% | 6.93% | 6.69% | - | 0.86% | 12 Jan 2022 | 20.44 B |
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1,083.14 | 4.54% | 1.34% | 1.02% | 7.06% | 6.78% | - | 8.31% | 7 Sep 2022 | 121.18 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1,281.32 | 4.42% | 2% | 0.06% | 8.43% | 8.11% | - | 28.13% | 3 Nov 2020 | 30.63 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1,170.31 | 3.64% | -0.33% | 0.15% | 11.59% | 11.30% | 16.26% | 17.03% | 8 Jun 2018 | 864.39 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1,178.85 | 3.63% | 1.45% | 4% | 6.77% | 6.60% | - | 17.89% | 27 Jan 2022 | 1.51 B |
Trim Kapital Plus | 4,392.10 | 3.29% | -1.49% | 2.74% | 12.96% | 12.70% | 30.80% | 339.21% | 18 Apr 2008 | 267.25 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1,200.57 | 3.02% | -0.05% | -0.50% | 8.76% | 8.47% | 21.31% | 20.06% | 29 Mar 2018 | 75.34 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2,289.58 | 2.99% | -1.36% | 9.86% | 13.97% | 15.19% | 16.18% | 128.96% | 18 Oct 2011 | 1.03 T |
Danakita Saham Prioritas | 1,180.33 | 2.86% | -0.86% | 1.18% | 7.32% | 7.15% | 18.68% | 18.03% | 17 Oct 2018 | 10.89 B |
Trim Kapital | 11,995.40 | 2.72% | -2.96% | -0.20% | 9.57% | 9.34% | 26.23% | 1099.54% | 19 Mar 1997 | 445.56 B |
Batavia Disruptive Equity | 1,066.30 | 2.20% | 1.34% | 2.72% | 9.61% | 9.33% | - | 6.63% | 15 Dec 2021 | 24.67 B |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2,704.07 | 0.20% | -0.53% | 12.60% | 9.34% | 9.47% | 170.41% | 2 Nov 2009 | 529.34 B |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.96 | 1.91% | 3.97% | 3.58% | 4.05% | 4.03% | - | -4.39% | 8 Mar 2021 | 1.18 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.61 | -0.11% | 1.76% | -5.77% | -12.70% | -13.25% | -47.97% | -38.87% | 15 Jun 2020 | 7.04 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.95 | 2.77% | 5.76% | -0.89% | -1.24% | -1.46% | -28.30% | -4.66% | 28 Oct 2016 | 5.27 M |
Provided by AIT, last update 29 Desember 2023
Event Calendar
Tuesday, 02 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:45 AM | CN | Caixin Manufacturing PMI DEC | 50.7 | 50.4 | 50.7 |
11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY DEC | 2.9% | 2.7% | 2.6% |
3:55 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Final DEC | 42.6 | 43.1 | 43.1 |
4:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Final DEC | 47.2 | 46.4 | 46.4 |
9:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Final DEC | 49.4 | 48.2 | 48.2 |
Wednesday, 03 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:55 PM | DE | Unemployed Persons DEC | 2.702M | 2.732M | |
3:55 PM | DE | Unemployment Change DEC | 22K | 20K | 19.0K |
3:55 PM | DE | Unemployment Rate DEC | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
10:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI DEC | 46.7 | 47.1 | 47.3 |
10:00 PM | US | JOLTs Job Openings NOV | 8.733M | 8.85M | 8.75M |
10:00 PM | US | ISM Manufacturing Employment DEC | 45.8 | 46 | |
Thursday, 04 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | FOMC Minutes | |||
4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change DEC/29 | 1.837M | ||
7:30 AM | JP | Jibun Bank Manufacturing PMI Final DEC | 48.3 | 47.7 | |
8:45 AM | CN | Caixin Services PMI DEC | 51.5 | 51.5 | |
3:55 PM | DE | HCOB Services PMI Final DEC | 49.6 | 48.4 | 48.4 |
4:30 PM | GB | BoE Consumer Credit NOV | £1.289B | £1.4B | £1.5B |
4:30 PM | GB | Mortgage Approvals NOV | 47.383K | 48.5K | 48.0K |
4:30 PM | GB | Mortgage Lending NOV | £-0.05B | £-0.2B | |
4:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Services PMI Final DEC | 50.9 | 52.7 | 52.7 |
8:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Prel DEC | 3.2% | 3.8% | 3.7% |
8:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Prel DEC | -0.4% | 0.2% | 0.1% |
8:15 PM | US | ADP Employment Change DEC | 103K | 113K | 99.0K |
8:30 PM | US | Initial Jobless Claims DEC/30 | 218K | 215K | 225.0K |
9:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Final DEC | 50.7 | 51 | 51 |
9:45 PM | US | S&P Global Services PMI Final DEC | 50.8 | 51.3 | 51.3 |
11:00 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change DEC/29 | -6.911M | ||
11:00 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change DEC/29 | -0.575M | ||
Friday, 05 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Final DEC | 50.8 | 52 | |
12:00 PM | JP | Consumer Confidence DEC | 36.1 | 36 | |
2:00 PM | DE | Retail Sales MoM NOV | 1.1% | -0.5% | -0.4% |
2:00 PM | DE | Retail Sales YoY NOV | -0.1% | -0.5% | -0.6% |
2:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM DEC | 0.5% | 0.1% | |
2:00 PM | GB | Halifax House Price Index YoY DEC | -1.0% | -0.4% | |
4:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Construction PMI DEC | 45.5 | 46 | 46.2 |
8:30 PM | US | Non Farm Payrolls DEC | 199K | 163K | 150.0K |
8:30 PM | US | Average Hourly Earnings MoM DEC | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
8:30 PM | US | Average Hourly Earnings YoY | 4.0% | 3.9% | 4.0% |
8:30 PM | US | Participation Rate DEC | 62.8% | 62.7% | |
8:30 PM | US | Unemployment Rate DEC | 3.7% | 3.8% | 3.9% |
10:00 PM | US | ISM Services PMI DEC | 52.7 | 52.6 | 52.8 |
10:00 PM | US | Factory Orders MoM NOV | -3.6% | 2.3% | 1.8% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: