Cermati Invest Weekly Update 22 April 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -2.61% | 7,096.56 |
LQ45 | -4.51% | 920.31 |
IDX30 | -4.37% | 466.84 |
FTSE Indonesia | -4.38% | 3,543.23 |
MSCI Indonesia | -4.49% | 7,221.72 |
USD/IDR | 0.61% | 16,216.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 2.09% | 2,392.39 |
Crude Oil WTI | -4.14% | 82.11 |
Palm Oil c3 F | -8.31% | 3,926 |
Natural Gas | 12.32% | 1.99 |
Newcastle Coal | 0.27% | 129.60 |
Nickel | 9.39% | 19,469 |
Tin | 9.98% | 35,582 |
Copper | 4.53% | 9,886 |
Aluminium | 6.86% | 2,665 |
US Soybeans | -2.00% | 1,150.50 |
Silver | 1.46% | 28.75 |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.01% | 37,986.40 |
S&P 500 | -3.05% | 4,967.23 |
FTSE 100 | -1.25% | 7,895.85 |
DAX | -1.05% | 17,742.36 |
Nikkei 225 | -6.16% | 37,090.50 |
Hang Seng | -2.98% | 16,224.14 |
Shanghai | 1.52% | 3,065.26 |
KOSPI | -3.35% | 2,591.99 |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Sejak all time high 7454.44 (R1) di pekan kedua Maret 2024, IHSG mulai terkoreksi, sehingga kuartal 2 dikatakan aman jika IHSG berada di atas 7277.674 (pivot quarterly). Pekan lalu IHSG terkoreksi tajam, support terdekat 6879.47 (S3). IHSG perlu waktu untuk kembali mencetak rekor baru menuju resisten 7591.75 (R2) dan 7708.07 (R3).
Sampai akhir April 2024, perhatikan rupiah, jika menguat signifikan di pagi dan malam hari, IHSG akan berusaha untuk bangkit.
Saat ini semua indeks di Indonesia terkoreksi, masuk zona negatif. Indeks Perbankan walau negatif, tapi performanya masih unggul di atas IHSG sedangkan IDX30 paling dalam koreksinya. Sektor yang masih di zona positif adalah Energy, Basic Industry, Infrastructure, sedangkan Keuangan & Kesehatan, walau di zona negatif, tetapi masih di atas IHSG.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu nilai tukar US dollar all time high, kurs tengah mencapai 16285 rupiah per 1 US dollar. Walau suatu hari nanti US dollar akan kembali melemah dan menutup gap 15870 rupiah per 1 US dollar, tetapi sampai akhir April 2024, rupiah bergerak dalam area 16190—16705 per 1 US dollar.
Emas
Rekor all time high di 2431 USD (R1) per troy ounce, saat ini sideways di area jenuh beli (overbought), mau ke mana? Support di 2322 (S1) - 2286 (S2), resistance selanjutnya 2520 (R2) - 2859 (R3) US dollar per troy ounce.
Dalam rupiah, pekan lalu harga emas murni dalam negeri mencetak all time high di 1262763 per gram. Harga emas dalam negeri, tergantung dari harga emas dunia dan nilai tukar (kurs) US dollar dalam rupiah tentunya, sehingga diprediksikan akan makin kinclong dan terus bergerak naik menuju cluster 1448796 (R2) rupiah per gram. Tetapi seperti harga emas dunia, emas dalam negeri juga jenuh beli (overbought), kisaran koreksi wajar antara 1082014 (S2) - 1113475 (S1) jangan lupa beli emas jika ada kesempatan turun harga, walau sedikit.
Reksa Dana & Surat Berharga
Masuk kuartal kedua 2024, mayoritas reksa dana terkoreksi tajam, terutama jenis reksa dana saham, pendapatan tetap dan campuran. Pekan ini sampai akhir April 2024, reksa dana yang sudah terkoreksi tajam, akan ada perlawanan, bouncing. Kesempatan untuk switching ke reksa dana pasar uang. Tetapi jika ingin menambah porsi di reksa dana yang sudah terkoreksi tajam, boleh bertahap, jangan all in karena kuartal 2 belum selesai.
Isu Geopolitik Semakin Memanas, Nilai Rupiah dan Pasar Global Maupun Domestik Terkena Dampaknya
Nilai rupiah dan pasar saham Indonesia kembali merana di tengah memburuknya kembali sentimen pasar global, setelah Israel merespons serangan balasan Iran pada Sabtu lalu. Seperti diketahui, Israel telah meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada Jumat dini hari. Peluncuran rudal tersebut menyusul serangan Iran pada Sabtu lalu, di mana negara tersebut mengirimkan lebih dari 300 drone dan rudal tanpa awak ke sasaran di seluruh negeri. Semua kecuali beberapa dicegat oleh Israel dan sekutunya, termasuk AS. Sementara itu, sebuah ledakan terdengar di kota Ghahjaworstan di Iran, terletak di barat laut kota Isfahan, menurut kantor berita semi-resmi Iran FARS, mengutip sumber-sumber lokal. Memanasnya situasi di Timur Tengah membuat investor cenderung menghindari aset berisiko seperti saham dan cenderung mengoleksi atau memburu aset aman (safe haven), sehingga pasar saham kembali merana akibat respons pasar terhadap ketegangan di Timur Tengah. Dilansir dari data Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0.49% di angka Rp16.250/US$ pada pekan lalu. Secara mingguan rupiah juga terpantau melemah hingga 2.59%.
Selain itu, fokus investor juga terpengaruh oleh pernyataan pejabat bank sentral Amerika Serikat atau The Fed yang memberi sinyal tersirat bahwa bank sentral akan tetap cenderung lebih agresif atau ketat terhadap pengetatan kebijakan moneter karena inflasi yang masih di atas target. "Data yang lebih baru menunjukkan pertumbuhan yang solid dan kekuatan yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja, namun juga kurangnya kemajuan lebih lanjut sepanjang tahun ini karena kembalinya target inflasi 2%," kata Ketua Fed dalam diskusi panel di pekan lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sikap higher for longer masih cenderung akan diambil oleh The Fed setidaknya dalam jangka waktu dekat mengingat data yang ada saat ini masih cukup kuat. Hal ini berujung pada tekanan terhadap mata uang lainnya.
Dalam negeri, pemerintah menargetkan PDB pada 2025 mendatang berada dikisaran Rp24.316 T hingga Rp24.479 T atau sebesar 5.3% sampai 5.6%. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
TRIM Syariah Berimbang | 3105.10 | 2.18% | 0.19% | 1.37% | 1.97% | 4.16% | 4.05% | 210.51% | 27 Dec 2006 | 17.33 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1744.63 | 2.10% | -1.29% | 1.02% | 1.52% | 9.66% | 16.34% | 74.46% | 28 Dec 2018 | 258.44 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2696.59 | 2.09% | -1.24% | 1.41% | 1.57% | 9.57% | 12.65% | 169.66% | 10 Nov 2006 | 25.45 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1912.46 | -0.97% | 2.74% | 4.84% | 4.42% | 4.46% | 22.59% | 91.25% | 21 Dec 2017 | 30.81 B |
HPAM Flexi Plus | 1781.56 | -1.12% | 6.11% | 14.50% | 1.81% | 10.59% | 4.01% | 78.16% | 2 Mar 2011 | 42.94 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1388.15 | -1.37% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 5.52% | 36.65% | 38.81% | 25 Sep 2017 | 62.42 B |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Money Syariah | 1565.79 | 0.44% | 1.31% | 2.66% | 1.56% | 5.31% | 15.01% | 56.58% | 30 Sep 2015 | 125.50 B |
Trimegah Kas Syariah | 1375.05 | 0.44% | 1.29% | 2.53% | 1.53% | 4.75% | 12.37% | 37.51% | 30 Dec 2016 | 1.08 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1449.06 | 0.43% | 1.31% | 2.62% | 1.57% | 5.09% | 13.06% | 44.91% | 23 Dec 2016 | 764.83 B |
Cipta Dana Cash | 1645.51 | 0.41% | 1.34% | 2.74% | 1.63% | 5.04% | 13.91% | 64.55% | 8 Jun 2015 | 211.75 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1162.19 | 0.41% | 1.28% | 2.47% | 1.56% | 4.57% | 10.84% | 16.22% | 12 Jul 2016 | 236.71 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1691.89 | 0.41% | 1.25% | 2.30% | 1.48% | 4.50% | 11.38% | 69.19% | 16 Feb 2010 | 1.25 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1828.46 | 0.41% | 1.20% | 2.36% | 1.42% | 4.56% | 12.68% | 82.85% | 8 Apr 2008 | 3.25 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1282.21 | 0.40% | 1.24% | 2.76% | 1.53% | 4.94% | 12.00% | 28.22% | 19 Jul 2018 | 51.90 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1557.14 | 0.40% | 1.20% | 2.38% | 1.43% | 4.72% | 12.79% | 55.71% | 10 Sep 2015 | 113.60 B |
HPAM Ultima Money Market | 1553.06 | 0.40% | 1.20% | 2.38% | 1.42% | 4.60% | 13.75% | 55.31% | 10 Jun 2015 | 633.72 B |
Syailendra Dana Kas | 1626.53 | 0.40% | 1.19% | 2.34% | 1.42% | 4.43% | 12.79% | 62.65% | 12 Jun 2015 | 3.07 T |
Sequis Liquid Prima | 1387.20 | 0.38% | 1.14% | 2.25% | 1.36% | 4.43% | 9.92% | 38.72% | 8 Sep 2016 | 122.29 B |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 998.39 | 1.26% | 1.52% | 7.20% | 0.82% | 6.60% | - | -0.16% | 12 Jan 2021 | 89.82 B |
Insight Haji Syariah | 4795.45 | 0.50% | 1.52% | 2.91% | 1.81% | 6.27% | 21.87% | 379.55% | 13 Jan 2005 | 1.32 T |
Trimegah Fixed Income Plan | 1137.43 | 0.42% | 1.25% | 1.97% | 1.47% | 4.75% | 18.58% | 13.74% | 23 May 2019 | 3.24 T |
TRIM Dana Tetap 2 | 3075.88 | 0.42% | 1.25% | 2.14% | 1.46% | 4.99% | 15.16% | 207.59% | 13 May 2008 | 582.36 B |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1778.72 | 5.53% | 9.84% | 26.84% | 8.20% | 30.83% | 79.49% | 77.87% | 20 Jan 2020 | 1.40 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2881.84 | 0.83% | 10.67% | 9.27% | 5.39% | 18.07% | 30.78% | 188.18% | 2 Nov 2009 | 267.99 B |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1195 | -2.46% | 1.04% | 7.02% | 0.30% | 7.88% | 6.26% | 11.95% | 27 Jan 2021 | 20.12 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.023 | -0.60% | -0.89% | 1.76% | -1.59% | -1.25% | - | 2.30% | 18 Oct 2022 | 9.50 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9597 | -1.34% | 5.71% | 6.76% | 0.90% | -2.05% | -31.32% | -4.03% | 28 Oct 2016 | 4.94 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9387 | -1.07% | -1.13% | 2.02% | -1.75% | 1.10% | -6.07% | -6.13% | 8 Mar 2021 | 1.09 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.5985 | -3.53% | 4.83% | 0.52% | -1.14% | -11.93% | -51.46% | -40.15% | 15 Jun 2020 | 5.92 M |
Provided by Cermati Invest, last update 19 April 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 100.5 | 99.5 | 7.08% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 99.8 | 98.8 | 6.77% | BBB |
PBS034 | IDP000004806 | IDR | 6.50% | 16-Jun-39 | 98 | 97 | 6.71% | BBB |
LPPI02BCN1 | IDA0001331B8 | IDR | 11.00% | 4-Jul-28 | 101.7 | 100.7 | 10.50% | idA |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10% | 30-Sep-26 | 100.5 | 99.5 | 9.77% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 22 April 2024
Event Calendar
Monday, 22 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun APR | 3.95% | 3.95% | 3.95% |
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan MAR | $0.87B | $ 1.5B | |
5:00 PM | GB | Indeks Optimisme Bisnis Cbi Q2 | -3.00 | 2.00 | |
5:00 PM | GB | Tren Pesanan Industrial CBI APR | -18.00 | -15.00 | -16.00 |
7:30 PM | US | Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago MAR | 0.05 | 0.09 | |
Tuesday, 23 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Awal APR | 48.20 | 48.00 | 48.50 |
7:30 AM | JP | PMI Jasa Jibun Bank Awal APR | 54.10 | 54.00 | |
2:30 PM | DE | Flash PMI Manufaktur HCOB APR | 41.90 | 42.90 | 42.90 |
2:30 PM | DE | Flash PMI Komposit HCOB APR | 47.70 | 48.60 | 48.60 |
2:30 PM | DE | Flash PMI Layanan HCOB APR | 50.10 | 50.50 | 50.70 |
3:30 PM | GB | Flash PMI Komposit Global S&P APR | 52.80 | 53.00 | |
3:30 PM | GB | Flash PMI Manufaktur Global S&P APR | 50.30 | 50.30 | 50.50 |
3:30 PM | GB | Flash PMI Layanan Global S&P APR | 53.10 | 53.00 | 53.30 |
8:45 PM | US | Flash PMI Komposit Global S&P APR | 52.10 | 52.20 | |
8:45 PM | US | Flash PMI Manufaktur Global S&P APR | 51.90 | 52.00 | |
8:45 PM | US | Flash PMI Layanan Global S&P APR | 51.70 | 51.80 | |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru MAR | 0.662M | 0.668M | 0.68M |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru MoM MAR | -0.30% | 2.70% | |
Wednesday, 24 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API APR/19 | 4.090M | ||
4:00 AM | KR | Keyakinan Konsumen APR | 100.70 | 100.50 | |
2:30 PM | ID | Keputusan Suku Bunga | 6.00% | 6.00% | |
3:00 PM | DE | Iklim Usaha IFO APR | 87.80 | 88.90 | 88.90 |
4:30 PM | DE | Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun | 2.38% | ||
7:30 PM | US | Durable Goods Orders (Bulanan) MAR | 1.30% | 2.50% | 2.50% |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) MAR | 0.50% | 0.30% | 0.30% |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA APR/19 | 2.735M | 1.7M | |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA APR/19 | -1.154M | ||
Thursday, 25 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | KR | Indeks Keyakinan Bisnis APR | 71.00 | 71.00 | |
6:00 AM | KR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q1 | 0.60% | 0.60% | 0.40% |
6:00 AM | KR | Gdp Growth Rate (Tahunan) Adv Q1 | 2.20% | 2.40% | 2.60% |
1:00 PM | DE | Keyakinan Konsumen GFK MAY | -27.40 | -25.90 | -25.80 |
5:00 PM | GB | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI APR | 2.00 | -5.00 | |
7:30 PM | US | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q1 | 3.40% | 2.50% | 2.30% |
7:30 PM | US | Indeks Harga PDB QoQ Angka Sementara Q1 | 1.70% | 3.00% | 1.90% |
7:30 PM | US | Neraca Awal Perdagangan Barang MAR | $-91.84B | $0B | $-90.3B |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal APR/20 | 212K | 215K | 213.0K |
7:30 PM | US | Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv MAR | 0.40% | 0.30% | |
7:30 PM | US | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv MAR | 0.50% | 0.20% | 0.20% |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM MAR | 1.60% | 0.90% | 0.90% |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY MAR | -7.00% | -4.00% | |
Friday, 26 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | Keyakinan Konsumen GFK APR | -21.00 | -20.00 | -19.00 |
10:00 AM | JP | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoJ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10:00 AM | JP | Laporan Prospek Triwulanan BoJ | |||
7:30 PM | US | Indeks Harga Inti PCE MoM MAR | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Penghasilan Perorangan MoM MAR | 0.30% | 0.50% | 0.40% |
7:30 PM | US | Belanja Perorangan MoM MAR | 0.80% | 0.60% | 0.50% |
7:30 PM | US | Indeks Harga PCE MoM MAR | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Indeks Harga PCE YoY MAR | 2.50% | 2.60% | 2.60% |
9:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Final APR | 79.40 | 77.80 | 77.90 |
11:00 PM | RU | Tingkat Pengangguran MAR | 2.80% | 3.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: