Cermati Invest Weekly Update 25 Maret 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 0.02% | 7,329.88 |
LQ45 | -0.07% | 996.74 |
IDX30 | -0.16% | 507.08 |
FTSE Indonesia | -0.06% | 3,842.50 |
MSCI Indonesia | -0.03% | 7,869.26 |
USD/IDR | 1.42% | 15,811.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 0.45% | 2,165.16 |
Crude Oil WTI | -0.27% | 80.82 |
Palm Oil c3 F | -2.31% | 4,188 |
Natural Gas | -0.06% | 1.65 |
Newcastle Coal | 1.34% | 132.75 |
Nickel | -5.03% | 17,166 |
Tin | -5.04% | 27,230 |
Copper | -2.38% | 8,856 |
Aluminium | 1.69% | 2,313 |
US Soybeans | -0.52% | 1,192.00 |
Silver | -2.13% | 24.84 |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.97% | 39,475.90 |
S&P 500 | 2.29% | 5,234.18 |
FTSE 100 | 2.63% | 7,930.92 |
DAX | 1.54% | 18,212.63 |
Nikkei 225 | 5.65% | 40,896.50 |
Hang Seng | -1.32% | 16,499.47 |
Shanghai | -0.22% | 3,048.03 |
KOSPI | 3.06% | 2,748.55 |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Setelah all time high beberapa pekan sebelumnya di 7454.44, saat ini IHSG koreksi wajar dengan support 7295.35. Minor masih up trend, dengan target kembali naik menuju all time high. Untuk big picture, IHSG butuh waktu menuju resisten target 7591.75 (R1) dan 7708.07 (R2).
Sejak awal 2024 sampai akhir pekan lalu, indeks terbaik yang performanya di atas IHSG dan menjadi pilihan portfolio reksa dana adalah Bank15, Bisnis 27, FTSE Indonesia, Sri-Kehati, MSCI Indonesia, LQ45, dan IDX 30. Bobot saham terbesar di masing-masing indeks tersebut, menjadi watchlist (stock universe) para investor, baik ritel maupun institusi. Sektornya Perbankan, Industri, Infrastruktur Kesehatan, dan Cyclicals.
Rupiah Mau ke Mana?
Pekan lalu nilai tukar rupiah, bergerak naik tetapi masih di kisaran 15500—15850. Pekan ini rupiah cenderung melemah dan menembus resistance 15850 menuju 15964 rupiah per 1 dolar Amerika.
Emas
Pekan lalu, The Fed mengumumkan bahwa suku bunga Amerika tetap di 5.5%, tetapi pada saat yang sama juga disampaikan bahwa ke depannya, The Fed akan menurunkan suku bunga sampai 3x sepanjang 2024 ini. Hal ini menyebabkan harga emas kembali naik kencang mencetak all time high baru di 2223 USD per troy ounce. Ke depannya emas akan rebound dan kembali naik menuju 2362 USD per troy ounce.
Dalam rupiah, pekan ini harga emas dalam negeri bergerak naik antara 1083663 (support) - 1192775 (resistance) rupiah per gram.
Reksa Dana & Surat Berharga
Menjelang akhir kuartal pertama 2024, dapat perhatikan reksa dana Trimegah Fixed Income Plan. Reksa dana ini rutin memberi dividen setiap kuartal pada pekan terakhir. Pada pekan tersebut, biasanya NAB reksa dana turun, lalu rebound (naik kembali) mulai awal kuartal berikutnya.
Untuk reksa dana lainnya, ada yang mulai rebound kembali, antara lain, Batavia Dana Obligasi Ultima, Batavia Dana Saham Syariah, Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1, Cipta Saham Unggulan, Cipta Saham Unggulan Syariah, Insight Sri Kehati Likuid, Principal Islamic Equity Growth Syariah.
Pemilu Telah Selesai setelah Pengumuman Hasil dari KPU, Bagaimana Dampaknya ke Pasar?
Pergerakan pasar pada pekan lalu diwarnai oleh investor yang sepertinya masih menyambut baik dari hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 tingkat nasional yang dilakukan KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 96.216.691 (58.58%) suara. Hasil rekapitulasi suara ini sudah komplet dari 38 provinsi di Indonesia. Dua provinsi terakhir yang dilakukan rekapitulasi suara adalah Papua dan Papua Pegunungan. Namun yang perlu diwaspadai, pengumuman KPU belum sepenuhnya berakhir, masih ada babak pengajuan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, sentimen pasar lainnya datang dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Maret 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6.00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6.75%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6.00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Tim analis Cermati Invest melihat bahwa keputusan Bank Indonesia yaitu untuk menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga pemasukan dari dana investasi asing tidak semakin tergerus akibat penurunan nilai mata uang.
Inflasi Global Masih Tinggi, Era Suku Bunga Tinggi Belum Berakhir
Bank sentral Amerika Serikat/The Fed kembali mempertahankan suku bunganya pada kisaran 5.25%-5.5% dan komentar dari Ketua The Fed, Jerome Powell menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga akan dilakukan meskipun ada pembacaan inflasi yang masih memanas baru-baru ini sehingga menyebabkan beberapa investor khawatir akan tertundanya jadwal pelonggaran.
Selain itu Bank Sentral Jepang (BoJ) menaikkan suku bunga acuan ke level 0-0.1%. Kenaikan ini menjadi yang pertama kali terjadi dalam 17 tahun atau sejak Februari 2007, sekaligus mengakhiri era suku bunga negatif. Perubahan ini menjadikan Jepang sebagai negara terakhir yang keluar dari rezim suku bunga negatif. Sejak Februari 2016, BoJ menerapkan suku buka ultra rendah di level minus 0.1%. Salah satu penyebab utamanya yaitu inflasi Jepang melampaui target BoJ, yakni 2% selama lebih dari setahun. Tim analis Cermati Invest melihat tingginya suku bunga di negara maju saat ini adalah dampak dari inflasi dunia yang masih tinggi karena disebabkan oleh faktor geopolitik dan efek dari kebijakan fiskal pra pandemi COVID-19.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1827.98 | 7.05% | 4.69% | 13.56% | 4.46% | 15.09% | 2.17% | 82.80% | 2 Mar 2011 | 40.83 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1414.14 | 2.43% | 6.24% | 1.21% | 4.46% | 12.23% | 37.81% | 41.41% | 25 Sep 2017 | 60.20 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1954.63 | 1.68% | 8.12% | 1.14% | 6.72% | 9.29% | 26.78% | 95.46% | 21 Dec 2017 | 30.33 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3234.98 | 1.10% | 5.83% | -0.84% | 4.77% | 5.94% | 19.02% | 223.50% | 22 Apr 2008 | 87.88 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1477.76 | 0.79% | 3.11% | 4.12% | 2.54% | 7.25% | 15.42% | 47.78% | 8 Jun 2017 | 10.46 B |
Sequis Balance Ultima | 1265.21 | 0.54% | 2.37% | 2.06% | 1.26% | 8.86% | 12.49% | 26.52% | 8 Sep 2016 | 103.92 B |
Batavia Dana Dinamis | 9491.37 | -0.27% | 2.15% | 1.04% | 1.07% | 7.13% | 15.48% | 849.14% | 3 Jun 2002 | 214.62 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1639.58 | 0.47% | 1.46% | 2.70% | 1.26% | 4.91% | 13.98% | 63.96% | 8 Jun 2015 | 208.88 B |
Syailendra Dana Kas | 1620.74 | 0.44% | 1.21% | 2.30% | 1.06% | 4.39% | 12.74% | 62.07% | 12 Jun 2015 | 2.83 T |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1277.97 | 0.43% | 1.36% | 2.81% | 1.20% | 4.92% | 12.02% | 27.80% | 19 Jul 2018 | 40.35 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1443.45 | 0.43% | 1.33% | 2.60% | 1.17% | 5.02% | 13.01% | 44.35% | 23 Dec 2016 | 781.12 B |
Insight Money Syariah | 1559.53 | 0.41% | 1.33% | 2.64% | 1.16% | 5.29% | 14.87% | 55.95% | 30 Sep 2015 | 351.57 B |
Trimegah Kas Syariah | 1369.66 | 0.40% | 1.29% | 2.45% | 1.13% | 4.66% | 12.21% | 36.97% | 30 Dec 2016 | 943.78 B |
Sam Dana Kas | 1386.73 | 0.40% | 1.26% | 2.30% | 1.12% | 4.38% | 10.85% | 38.67% | 10 Feb 2017 | 60.03 B |
Bri Seruni Pasar Uang Iii | 1685.59 | 0.40% | 1.22% | 2.30% | 1.10% | 4.37% | 11.38% | 68.56% | 16 Feb 2010 | 1.42 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1157.88 | 0.39% | 1.33% | 2.40% | 1.19% | 4.50% | 10.71% | 15.79% | 12 Jul 2016 | 259.32 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1551.58 | 0.39% | 1.22% | 2.35% | 1.07% | 4.70% | 12.78% | 55.16% | 10 Sep 2015 | 111.63 B |
Hpam Ultima Money Market | 1547.46 | 0.39% | 1.20% | 2.34% | 1.05% | 4.67% | 13.87% | 54.75% | 10 Jun 2015 | 534.38 B |
Trim Kas 2 Kelas A | 1821.70 | 0.38% | 1.19% | 2.31% | 1.04% | 4.50% | 12.58% | 82.17% | 8 Apr 2008 | 3.34 T |
Principal Cash Fund | 1794.86 | 0.38% | 1.17% | 2.07% | 1.02% | 3.87% | 10.05% | 79.49% | 23 Dec 2011 | 105.25 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 989.63 | 0.71% | -0.56% | 5.84% | -0.07% | 2.79% | - | -1.04% | 12 Jan 2021 | 90.52 B |
Cipta Bond | 1769.72 | 0.59% | 1.14% | 3.04% | 1.02% | 4.43% | 13.69% | 76.97% | 2 Jan 2019 | 25.62 B |
Insight Haji Syariah | 4773.98 | 0.50% | 1.54% | 2.84% | 1.36% | 6.41% | 22.02% | 377.40% | 13 Jan 2005 | 1.86 T |
Trim Dana Tetap 2 | 3064.17 | 0.41% | 1.23% | 2.05% | 1.08% | 5.03% | 16.34% | 206.42% | 13 May 2008 | 548.10 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1144.54 | 0.40% | 1.22% | 1.85% | 1.09% | 4.92% | 18.84% | 14.45% | 23 May 2019 | 3.49 T |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1443.63 | 0.34% | 1.23% | 1.44% | 1.03% | 5.11% | 11.50% | 44.36% | 17 Apr 2017 | 178.84 B |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1050.37 | 0.33% | 1.37% | 2.45% | 1.11% | 6.76% | - | 5.04% | 1 Sep 2022 | 4.42 B |
Hpam Government Bond | 1556.99 | 0.16% | 0.77% | 2.74% | 0.61% | 6.34% | 17.06% | 55.70% | 18 May 2016 | 16.61 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1710.48 | 7.36% | 2.79% | 15.45% | 4.05% | 29.86% | 62.16% | 71.05% | 20 Jan 2020 | 1.57 T |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2903.57 | 7.18% | 6.44% | 4.11% | 6.18% | 20.70% | 28.51% | 190.36% | 2 Nov 2009 | 352.78 B |
Danakita Saham Prioritas | 1246.99 | 1.76% | 6.80% | 4.05% | 4.97% | 13.27% | 28.53% | 24.70% | 17 Oct 2018 | 11.03 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1513.90 | 1.52% | 6.75% | 4.05% | 5.07% | 11.61% | 29.21% | 51.39% | 15 Aug 2012 | 6.64 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1367.03 | 1.43% | 7.53% | 7.16% | 5.99% | 14.95% | 37.54% | 36.70% | 3 Nov 2020 | 24.09 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3474.80 | 1.30% | 6.18% | -0.77% | 4.45% | 5.73% | 0.08% | 247.48% | 1 Jul 2005 | 32.66 B |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1386.29 | 1.25% | 7.12% | 1.53% | 5.23% | 11.34% | 17.41% | 38.63% | 5 Sep 2014 | 21.87 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1265.59 | 1.18% | 8.52% | 8.08% | 6.78% | 15.29% | - | 26.56% | 27 Jan 2022 | 2.51 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1241.48 | 1.17% | 6.68% | 3.88% | 4.75% | 16.55% | 25.74% | 24.15% | 8 Jun 2018 | 751.75 B |
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1133.74 | 0.92% | 5.38% | 3.97% | 4.04% | 11.97% | - | 13.37% | 7 Sep 2022 | 62.06 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2445.77 | 0.91% | 7.92% | 4.56% | 5.30% | 29.17% | 28.76% | 144.58% | 18 Oct 2011 | 1.10 T |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4258.31 | 0.56% | 4.99% | 1.26% | 3.69% | 13.72% | 13.23% | 325.83% | 7 Jun 2007 | 339.99 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1258.46 | -0.45% | 6.01% | 3.60% | 4.19% | 12.47% | 31.11% | 25.85% | 29 Mar 2018 | 46.13 B |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.95 | 0.86% | -0.10% | 3.70% | -0.20% | 3.48% | - | -4.65% | 8 Mar 2021 | 1.07 M |
Batavia Usd Bond Fund | 1.03 | 0.45% | -0.56% | 2.05% | -0.66% | 0.67% | - | 3.26% | 18 Oct 2022 | 7.77 M |
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd | 1.17 | 4.24% | 4.35% | 10.39% | 4.47% | 16.86% | 14.64% | 16.61% | 27 Jan 2021 | 20.77 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.98 | 3.44% | 4.73% | 8.01% | 2.81% | 3.53% | -29.21% | -2.22% | 28 Oct 2016 | 4.99 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.62 | 2.65% | 2.14% | 3.27% | 1.82% | -6.31% | -49.40% | -38.36% | 15 Jun 2020 | 6.26 M |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 100.5 | 99.5 | 6.41% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 99 | 6.75% | BBB |
SR018T5 | IDJ000025606 | IDR | 6.40% | 10-Mar-28 | 100.3 | 99.3 | 6.32% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10.00% | 30-Sep-26 | 100 | 99 | 10.00% | idA+ |
SMINKP03CCN2 | IDJ0000276C5 | IDR | 11% | 25-Aug-28 | 101.5 | 100.5 | 10.32% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 22 Maret 2024
Event Calendar
Monday, 25 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Notulen Rapat Kebijakan Moneter BoJ | |||
6:00 PM | GB | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI MAR | -7.00 | -15.00 | |
7:25 PM | US | Pidato Bostik Fed | |||
7:30 PM | US | Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago FEB | -0.30 | -0.90 | |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru FEB | 0.661M | 0.68M | 0.67M |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru MoM FEB | 1.50% | 3.00% | |
9:30 PM | US | Dallas - Fed - Pabrik - Indeks MAR | -11.30 | -8.00 | |
9:30 PM | US | Fed's Lisa Cook | |||
Tuesday, 26 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 PM | DE | Keyakinan Konsumen GFK APR | -29.0 | -27.8 | -28.0 |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders (Bulanan) FEB | -6.10% | 1.00% | 1.70% |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) FEB | -0.30% | 0.40% | 0.30% |
8:00 PM | US | Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM JAN | -0.30% | -0.10% | |
8:00 PM | US | Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY JAN | 6.10% | 6.80% | 6.50% |
9:00 PM | US | Indeks keyakinan Konsumen CB MAR | 106.7 | 106.7 | 106.5 |
Wednesday, 27 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/22 | -1.519M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/22 | -1.952M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/22 | -3.31M | ||
Thursday, 28 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
5:00 AM | US | Pidato Fed Waller | |||
6:50 AM | JP | Ringkasan Pendapat BoJ | |||
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran MoM FEB | -0.40% | 0.30% | 0.50% |
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran YoY FEB | -1.40% | -0.90% | -0.80% |
2:00 PM | GB | Transaksi Berjalan Q4 | £-17.175B | £ -19.5B | |
2:00 PM | GB | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q4 | -0.10% | -0.30% | -0.30% |
2:00 PM | GB | Laju Pertumbuhan PDB (Tahunan) Final Q4 | 0.20% | -0.20% | -0.20% |
3:55 PM | DE | Pengangguran MAR | 2.713M | 2.733M | |
3:55 PM | DE | Perubahan Tingkat Pengangguran MAR | 11K | 10K | 20.0K |
3:55 PM | DE | Tingkat Pengangguran MAR | 5.90% | 5.90% | 6.00% |
7:30 PM | US | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q4 | 4.90% | 3.20% | 3.20% |
7:30 PM | US | Corporate Profits QoQ Q4 | 3.70% | 3.30% | |
7:30 PM | US | Indeks Harga PDB QoQ Final Q4 | 3.30% | 1.60% | 1.70% |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal MAR/23 | 210K | 215.0K | 212.0K |
8:45 PM | US | Indeks PMI Chicago MAR | 44.0 | 46.0 | 46.0 |
9:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Final MAR | 76.9 | 76.5 | 76.5 |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM FEB | -4.90% | 1.50% | 2.70% |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY FEB | -8.80% | 2.40% | |
Friday, 29 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Tingkat Pengangguran FEB | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
6:50 AM | JP | Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM FEB | -6.70% | 1.40% | 1.40% |
6:50 AM | JP | Penjualan Eceran YoY FEB | 2.30% | 3.00% | 2.90% |
12:00 PM | JP | Housing Starts (Tahunan) FEB | -7.50% | -5.50% | -4.20% |
7:30 PM | US | Indeks Harga Inti PCE MoM FEB | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Penghasilan Perorangan MoM FEB | 1.00% | 0.40% | 0.30% |
7:30 PM | US | Belanja Perorangan MoM FEB | 0.20% | 0.40% | 0.30% |
7:30 PM | US | Neraca Awal Perdagangan Barang FEB | $-90.2B | $-88.0B | |
7:30 PM | US | Indeks Harga PCE MoM FEB | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
7:30 PM | US | Indeks Harga PCE YoY FEB | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
7:30 PM | US | Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv FEB | 0.30% | 0.10% | |
7:30 PM | US | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv FEB | -0.30% | 0.10% | |
10:30 PM | US | Pidato Ketua the Fed Powell | |||
Sunday, 31 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | PMI Manufaktur NBS MAR | 49.1 | 52.0 | |
8:30 AM | CN | PMI Non-Manufaktur NBS MAR | 51.4 | 52.0 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: