Cermati Invest Weekly Update 3 Februari 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -0.79% | 7,109.20 |
ISSI | -1.25% | 211.82 |
IDX30 | -0.21% | 426.53 |
FTSE Indonesia | -0.49% | 3,212.40 |
MSCI Indonesia | 0.00% | 6,639.99 |
USD/IDR | 0.77% | 16,295.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, pekan lalu terkoreksi (-)0.79% ke 7,109.2 padahal pada pekan sebelumnya sempat menyentuh 7324.626. Titik aman IHSG untuk kuartal 1 tahun 2025 adalah 7,342. Di atas angka ini, dapat dikatakan mulai kembali uptrend.
Januari 2025 sudah berlalu, kini kita masuk ke bulan Februari 2025, indeks konstituen terbaik dipegang oleh PRIMEBANK10 & I-GRADE milik PEFINDO, lalu IDX30 dan SRI-KEHATI. Melihat indeks konstituen yang bergerak naik menjelang bulan ke-2 tahun ini, menjelaskan bahwa sektor Perbankan menjadi trigger atau pendorongnya, selain sektor Teknologi, Energi, Infrastruktur, dan Non-Cyclicals yang turut menuju ke utara.
Mulai cermati laporan keuangan emiten yang menunjukan kinerja terbaik, ada aksi korporasi apa yang direncanakan tahun ini dan berapa rupiah dividen yang akan dibagikan. Mulai investasi pada emiten tersebut untuk mendapatkan Gain dan Dividen perusahaan.
Saham, ingat sektor yang disebutkan, pilih saham yang bergerak naik atau rebound dari sektor-sektor tersebut. Pekan ini dapat cermati beberapa saham seperti: WIRG, WIFI, KING, INET, ICBP, HBAT, ARKO, AYAM, BBNI, BBRI, GOTO, GJTL, BIKE, BIRD, ESSA, ELSA, BMRI, NEST, BRIS, BRMS, NISP, PDPP. Jika ingin investasi medium—long term, beli di support.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu melemah ke kisaran Rp16.300. Pekan ini memungkinkan rupiah bergerak sideways saja dalam area Rp15.934 - Rp16.469.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 1.07% | 2,801.00 |
Crude Oil WTI | -2.85% | 72.53 |
Palm Oil c3 F | 1.73% | 4,289.00 |
Natural Gas | -24.41% | 3.04 |
Newcastle Coal | -0.73% | 115.50 |
Nickel | 0.16% | 15,876.00 |
Tin | 0.37% | 30,269.00 |
Copper | -2.52% | 9,047.00 |
Aluminium | -1.58% | 2,595.30 |
US Soybeans | -1.30% | 1,042.00 |
Silver | 3.90% | 32.27 |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Emas
Sejalan dengan prediksi pada pekan lalu, bahwa harga emas dunia segera break new high (angka tertinggi baru). Pekan lalu emas dunia all time high di US$2,817.215, tutup di sekitar US$2,797.94. Bila terus bergerak lebih tinggi, maka emas dunia akan pecah rekor ke US$2,946.719. Bila turun, menuju support US$2,693 yang terdekat.
Pekan lalu sejak menjelang imlek 2025, harga emas dalam negeri naik dan membentuk harga tertinggi baru (all time high) di kisaran Rp1.475.000. Melihat arahnya yang naik terus, harga emas digital akan segera mencapai resistance Rp1.528.000, dan apabila turun hanya di sekitar support Rp1.437.000. Harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000 - Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.27% | 44,544.66 |
S&P 500 | -1.00% | 6,040.53 |
FTSE 100 | 2.02% | 8,673.96 |
DAX | 1.58% | 21,732.05 |
Nikkei 225 | -0.81% | 39,607.00 |
Hang Seng | 0.79% | 20,225.11 |
CSI 300 | -0.41% | 3,817.08 |
KOSPI | -0.77% | 2,517.37 |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, selain jenis pasar uang, jenis pendapatan tetap mulai stabil dan bergerak naik, begitupun dengan reksa dana jenis saham yang beberapa sudah mulai mengalami penguatan dan dapat menjadi pilihan investasi. Tahun 2025 ini, kemungkinan penggeraknya adalah sektor perbankan dan teknologi. Reksa dana yang dapat menjadi pilihan di kuartal pertama ini dapat kamu lihat dalam tabel.
Khusus untuk reksa dana yang stabil naik dengan performa lebih dari 7% tahun lalu adalah Insight Haji Syariah dan Insight Renewable Energy Fund. Untuk reksa dana berbasis USD (dolar Amerika) seperti Batavia Technology Sharia Equity USD, Batavia Global ESG Sharia Equity USD dan BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar, selain mendapatkan keuntungan dari nilai tukar dollar terhadap rupiah, investor juga dapat keuntungan dari pergerakan NAB reksa dana. Kamu dapat melihat performa reksa dana tersebut pada tabel.
Surat berharga, dapat cermati beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel.
Rilis Data Ekonomi Penting Pekan Ini Siap Pengaruhi Kinerja Pasar
Pasar keuangan domestik pekan ini diperkirakan akan bergerak cukup volatil di tengah berbagai sentimen khususnya dari dalam negeri yang dapat langsung berdampak pada pasar keuangan. Pada pekan ini Badan Pusat Statistik akan mengumumkan data inflasi Januari 2025 pada dan inflasi kali ini tampaknya akan dipicu kenaikan harga cabai, rokok, serta bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 12 institusi memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) diproyeksi akan naik atau mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0.30% pada Januari 2025. Sementara secara tahunan inflasi diproyeksi akan menembus 1.85%. Selain itu, Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal IV-2024 dan setahun penuh 2024. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 dan tahun penuh 2024 ini sangat penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Data pertumbuhan ini menjadi kunci untuk melihat momentum ekonomi domestik serta modal bagi Prabowo dalam menggapai ambisi pertumbuhan 8%.
Data tersebut juga akan mencerminkan seberapa besar dampak pelemahan daya beli pada Oktober-Desember 2024 berpengaruh ke ekonomi. Kuartal IV 2024 juga menjadi pembuktian seberapa besar dampak kepemimpinan awal Prabowo kepada pertumbuhan ekonomi. Dari Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya menerapkan kenaikan tarif impor yang telah lama direncanakannya atas barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Tarif tersebut diharapkan mulai berlaku pada Selasa, 4 Februari 2025. Pada hari Sabtu (01/02/2025), Trump menandatangani perintah yang mengenakan tarif sebesar 25% atas impor dari Meksiko dan Kanada, serta bea masuk sebesar 10% atas produk China. Sementara itu, sumber daya energi dari Kanada akan menerima tarif sebesar 10%. Sebagai catatan, nilai perdagangan AS dan tiga negara ini mencapai total US$ 1,6 triliun per tahun. Untuk diketahui, tarif adalah bea yang dikenakan pada barang asing yang dibayar oleh importir AS. Para ekonom secara umum menentang kebijakan tarif ini, dengan alasan bahwa tarif mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dalam negeri.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1132.54 | 0.69% | 1.25% | 2.50% | 0.61% | 4.72% | 10.66% | 13.25% | 1 Dec 2020 | 12.33 B |
Cipta Dana Cash | 1717.33 | 0.62% | 1.50% | 2.81% | 0.57% | 5.58% | 15.06% | 71.73% | 8 Jun 2015 | 210.29 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1336.86 | 0.59% | 1.20% | 2.67% | 0.54% | 5.42% | 13.32% | 33.69% | 19 Jul 2018 | 714.20 B |
Principal Cash Fund | 1862.76 | 0.51% | 1.04% | 2.27% | 0.46% | 4.45% | 11.07% | 86.28% | 23 Dec 2011 | 79.54 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1905.03 | 0.49% | 1.37% | 2.72% | 0.44% | 5.27% | 13.85% | 90.50% | 8 Apr 2008 | 3.66 T |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1765.54 | 0.48% | 1.34% | 2.79% | 0.44% | 5.49% | 12.88% | 76.55% | 16 Feb 2010 | 2.11 T |
Insight Money Syariah | 1639.47 | 0.48% | 1.45% | 2.98% | 0.43% | 5.90% | 16.36% | 63.95% | 30 Sep 2015 | 138.82 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1511.37 | 0.47% | 1.39% | 2.78% | 0.43% | 5.49% | 14.39% | 51.14% | 23 Dec 2016 | 681.14 B |
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | 1142.66 | 0.47% | 1.06% | 2.31% | 0.42% | 4.69% | 10.20% | 14.27% | 9 Oct 2020 | 156.19 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1209.93 | 0.46% | 1.31% | 2.66% | 0.42% | 5.22% | 12.94% | 20.99% | 12 Jul 2016 | 560.29 B |
Trimegah Kas Syariah | 1431.95 | 0.46% | 1.31% | 2.66% | 0.41% | 5.30% | 13.95% | 43.19% | 30 Dec 2016 | 1.61 T |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1616.55 | 0.45% | 1.25% | 2.51% | 0.42% | 4.90% | 13.44% | 61.66% | 10 Sep 2015 | 79.24 B |
Insight Retail Cash Fund | 1584.70 | 0.45% | 1.42% | 2.93% | 0.40% | 5.71% | 14.77% | 58.47% | 13 Apr 2018 | 12.02 B |
Syailendra Dana Kas | 1690.76 | 0.44% | 1.27% | 2.55% | 0.41% | 5.02% | 13.70% | 69.08% | 12 Jun 2015 | 2.63 T |
Sequis Liquid Prima | 1439.40 | 0.43% | 1.23% | 2.41% | 0.40% | 4.79% | 11.87% | 43.94% | 8 Sep 2016 | 209.90 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1906.02 | 0.42% | 1.16% | 2.33% | 0.38% | 4.46% | 11.20% | 90.60% | 27 Dec 2012 | 259.94 B |
Batavia Dana Kas Maxima | 1799.84 | 0.40% | 1.16% | 2.31% | 0.37% | 4.58% | 11.26% | 79.98% | 20 Feb 2007 | 12.16 T |
HPAM Ultima Money Market | 1616.11 | 0.39% | 1.21% | 2.63% | 0.35% | 5.15% | 14.23% | 61.61% | 10 Jun 2015 | 1.41 T |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1062.00 | 1.15% | -0.15% | 0.94% | 1.02% | 0.86% | - | 6.20% | 1 Sep 2022 | 6.80 B |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1367.70 | 1.00% | 0.37% | 1.98% | 0.80% | 2.51% | 12.15% | 36.77% | 25 Feb 2019 | 10.57 B |
Danakita Obligasi Negara | 1118.58 | 0.84% | 0.64% | 2.04% | 0.71% | 3.53% | 9.38% | 11.86% | 26 Mar 2021 | 50.91 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3240.44 | 0.78% | 1.31% | 3.86% | 0.75% | 6.50% | 15.76% | 224.04% | 13 May 2008 | 871.40 B |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1820.64 | 0.77% | 0.26% | 2.57% | 0.74% | 4.29% | 18.52% | 82.06% | 27 Mar 2017 | 2.76 T |
Cipta Bond | 1805.68 | 0.74% | 0.07% | 1.57% | 0.58% | 2.94% | 9.51% | 80.57% | 2 Jan 2019 | 18.43 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1159.42 | 0.74% | 0.21% | 1.72% | 0.70% | 2.01% | 5.78% | 15.94% | 23 May 2019 | 1.97 T |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2577.56 | 0.73% | 0.32% | 1.41% | 0.57% | 1.96% | 11.21% | 157.76% | 8 Dec 2011 | 103.96 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1595.19 | 0.68% | -0.21% | -0.21% | 0.56% | -0.41% | -1.84% | 59.52% | 29 May 2013 | 60.66 B |
HPAM Government Bond | 1608.48 | 0.66% | 0.26% | 2.79% | 0.47% | 3.57% | 13.64% | 60.85% | 18 May 2016 | 19.44 B |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1030.66 | 0.66% | 1.83% | 0.44% | 1.20% | 3.15% | 7.04% | 3.07% | 12 Jan 2021 | 94.95 B |
Principal Income Fund Syariah | 1151.52 | 0.63% | 0.91% | 2.31% | 0.48% | 4.09% | 9.73% | 15.15% | 21 Oct 2020 | 10.90 B |
Sequis Bond Optima | 1481.99 | 0.61% | 0.08% | 1.24% | 0.46% | 2.07% | 7.46% | 48.20% | 8 Sep 2016 | 39.59 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1877.56 | 0.59% | 0.19% | 1.85% | 0.44% | 2.68% | 9.53% | 87.76% | 27 Sep 2012 | 51.86 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1732.86 | 0.57% | 0.09% | 1.40% | 0.42% | 2.13% | 10.36% | 73.29% | 16 Mar 2015 | 122.26 B |
Insight Haji Syariah | 5088.48 | 0.57% | 1.81% | 4.15% | 0.52% | 7.51% | 23.04% | 408.85% | 13 Jan 2005 | 1.92 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2304.24 | 0.56% | 2.10% | 4.07% | 0.50% | 7.45% | 19.88% | 130.42% | 22 Jun 2011 | 1.58 T |
Principal Total Return Bond Fund | 2558.07 | 0.51% | -0.07% | -0.40% | 0.34% | 0.61% | -3.38% | 155.81% | 21 Aug 2008 | 22.30 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2892.90 | 0.34% | -0.38% | 0.11% | 0.22% | -0.61% | -1.05% | 189.29% | 20 Dec 2006 | 941.61 B |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1631.72 | 0.30% | -1.04% | -1.07% | 0.09% | -0.99% | 6.36% | 63.17% | 9 Jan 2013 | 641.32 B |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2416.29 | -0.59% | -0.38% | -0.29% | 0.60% | -0.74% | -2.85% | 141.63% | 29 Oct 1997 | 46.94 B |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Inception | ||||||||||
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 1950.7199 | 1.40% | -3.21% | 3.42% | 1.08% | 14.15% | 13.87% | 95.07% | 2 Mar 2011 | 81.61 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1432.3261 | -0.26% | -4.45% | -0.25% | -0.60% | 6.23% | 27.16% | 43.23% | 25 Sep 2017 | 84.10 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3247 | -0.79% | -5.29% | 5.74% | -2.16% | 5.50% | 11.70% | 224.70% | 27 Dec 2006 | 28.39 B |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Inception | ||||||||||
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
SAM Indonesian Equity Fund | 2429.37 | 3.69% | 2.80% | 6.98% | 2.16% | 1.57% | 24.82% | 142.94% | 18 Oct 2011 | 1.01 T |
TRIM Kapital Plus | 4484.52 | 2.71% | -2.16% | 5.95% | 1.35% | 2.87% | 20.36% | 348.45% | 18 Apr 2008 | 445.76 B |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 922.22 | 2.63% | -6.48% | -8.18% | 1.07% | -9.76% | -6.33% | -7.78% | 12 Jan 2022 | 117.22 B |
BNI AM IDX Pefindo Prime Bank Kelas R1 | 861.33 | 2.20% | -8.95% | -7.31% | -0.55% | - | - | -13.87% | 2 Apr 2024 | 48.10 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2802.0149 | 1.25% | -5.03% | -2.25% | 2.65% | 5.50% | 7.94% | 180.20% | 2 Nov 2009 | 793.50 B |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1017.03 | 1.23% | -7.60% | -3.52% | -0.52% | -13.37% | -1.64% | 1.70% | 8 Jun 2018 | 1.03 T |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4090.92 | 0.98% | -2.07% | 2.25% | -0.29% | -0.58% | 7.69% | 309.09% | 7 Jun 2007 | 159.83 B |
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1093.09 | 0.95% | -9.17% | -4.56% | -0.74% | -8.74% | 9.39% | 9.31% | 27 Jan 2022 | 4.73 B |
BNI-AM Indeks IDX30 | 750.63 | 0.68% | -8.46% | -7.27% | -0.74% | -11.84% | -12.85% | -24.94% | 28 Dec 2017 | 1.24 T |
Principal Index IDX30 Kelas O | 1217.27 | 0.67% | -8.78% | -5.19% | -0.75% | -9.84% | -7.93% | 21.73% | 7 Dec 2012 | 65.16 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1822.4629 | -6.89% | -11.78% | -7.94% | -4.47% | 9.19% | 62.86% | 82.25% | 20 Jan 2020 | 1.62 T |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Inception | ||||||||||
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2053 | 1.45% | -2.25% | -3.18% | 1.82% | 2.11% | 11.89% | 20.53% | 3 Dec 2019 | 1.88 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1624 | 1.32% | -0.68% | 2.37% | 1.60% | 2.97% | 12.29% | 16.24% | 27 Jan 2021 | 12.78 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9515 | 0.83% | -3.51% | -3.00% | 1.73% | 2.73% | -20.10% | -4.85% | 28 Oct 2016 | 2.72 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9640 | 0.73% | -0.41% | 0.35% | 0.69% | 1.09% | -0.79% | -3.60% | 8 Mar 2021 | 1.35 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.3749 | 0.66% | -1.94% | -1.09% | 0.64% | -0.66% | -2.30% | 37.49% | 19 Feb 2007 | 2.04 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0279 | 0.52% | -1.19% | -0.91% | 0.49% | -0.66% | - | 2.79% | 18 Oct 2022 | 21.96 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0317 | 0.32% | 0.95% | 2.22% | 0.29% | 5.62% | -4.46% | 3.17% | 10 Jul 2017 | 10.41 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6160 | 0.29% | -3.02% | 6.35% | 2.49% | 5.44% | -34.52% | -38.40% | 15 Jun 2020 | 5.28 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.1738 | 0.10% | 1.50% | 9.90% | 0.34% | 12.75% | - | 17.38% | 16 Feb 2022 | 95.93 M |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 98.6 | 97.6 | 6.79% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 100.8 | 99.8 | 7.05% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 97.4 | 96.4 | 7.00% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.5 | 100.5 | 7.55% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.61% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 31 Januari 2025
Event Calendar
Monday, 03 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | BoJ Summary of Opinions | |||
7:30 AM | JP | Jibun Bank Manufacturing PMI Final JAN | 49.6 | 48.8 | 48.8 |
7:30 AM | KR | S&P Global Manufacturing PMI JAN | 49.0 | 48.5 | |
8:45 AM | CN | Caixin Manufacturing PMI JAN | 50.5 | 50.5 | 49.7 |
11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY JAN | 1.57% | 1.88% | 1.70% |
1:00 PM | RU | S&P Global Manufacturing PMI JAN | 50.8 | 50.6 | |
3:30 PM | HK | GDP Growth Rate YoY Adv Q4 | 1.80% | 1.90% | |
3:55 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Final JAN | 42.5 | 44.1 | 44.1 |
4:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Final JAN | 47.0 | 48.2 | 48.2 |
9:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Final JAN | 49.4 | 50.1 | 50.1 |
10:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI JAN | 49.3 | 49.5 | 49.8 |
10:00 PM | US | ISM Manufacturing Employment JAN | 45.3 | 47.0 | |
Tuesday, 04 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:30 AM | US | Fed Bostic Speech | |||
6:30 AM | US | Fed Musalem Speech | |||
10:00 PM | US | JOLTs Job Openings DEC | 8.098M | 7.8M | |
10:00 PM | US | Factory Orders MoM DEC | -0.40% | -1.00% | -0.70% |
11:00 PM | US | Fed Bostic Speech | |||
Wednesday, 05 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Fed Daly Speech | |||
4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JAN/31 | 2.86M | ||
6:00 AM | KR | Inflation Rate YoY JAN | 1.90% | 1.97% | 2.00% |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Final JAN | 50.9 | 52.7 | 52.7 |
7:30 AM | US | Fed Jefferson Speech | |||
8:45 AM | CN | Caixin Services PMI JAN | 52.2 | 52.3 | 50.5 |
11:00 AM | ID | GDP Growth Rate YoY Q4 | 4.95% | 4.96% | 5.20% |
3:55 PM | DE | HCOB Composite PMI Final JAN | 48.0 | 50.1 | 50.1 |
3:55 PM | DE | HCOB Services PMI Final JAN | 51.2 | 52.5 | 52.5 |
4:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Final JAN | 51.1 | 51.2 | 51.2 |
7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate JAN/31 | 7.02% | ||
8:15 PM | US | ADP Employment Change JAN | 122K | 150K | 120.0K |
8:30 PM | US | Balance of Trade DEC | $-78.2B | $-87B | $ -93.0B |
8:30 PM | US | Exports DEC | $273.4B | $ 262B | |
8:30 PM | US | Imports DEC | $351.6B | $ 355.0B | |
9:00 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
9:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Final JAN | 55.4 | 52.4 | 52.4 |
9:45 PM | US | S&P Global Services PMI Final JAN | 56.8 | 52.8 | 52.8 |
10:00 PM | US | ISM Services PMI JAN | 54.1 | 54.3 | 54 |
10:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JAN/31 | 3.463M | ||
10:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JAN/31 | 2.957M | ||
11:00 PM | RU | Unemployment Rate DEC | 2.30% | 2.40% | |
Thursday, 06 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:30 AM | US | Fed Waller Speech | |||
3:30 AM | US | Fed Daly Speech | |||
6:30 AM | JP | Household Spending MoM DEC | 0.40% | -0.50% | 0.20% |
6:30 AM | JP | Household Spending YoY DEC | -0.40% | 0.20% | 1.50% |
11:30 AM | IN | RBI Interest Rate Decision | 6.50% | 6.25% | 6.25% |
2:00 PM | DE | Balance of Trade DEC | €19.7B | € 22B | |
2:00 PM | DE | Exports MoM DEC | 2.10% | ||
2:00 PM | DE | Industrial Production MoM DEC | 1.50% | -0.30% | -0.60% |
2:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM JAN | -0.20% | 0.10% | |
2:00 PM | GB | Halifax House Price Index YoY JAN | 3.30% | 2.70% | |
7:15 PM | GB | BoE Pill Speech | |||
8:30 PM | US | Non Farm Payrolls JAN | 256K | 170K | 205K |
8:30 PM | US | Unemployment Rate JAN | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
8:30 PM | US | Average Hourly Earnings MoM JAN | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Average Hourly Earnings YoY JAN | 3.90% | 3.80% | 3.90% |
8:30 PM | US | Participation Rate JAN | 62.50% | 62.50% | |
9:25 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Prel FEB | 71.1 | 71.8 | 72.0 |
Friday, 07 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:30 AM | US | Fed Waller Speech | |||
3:30 AM | US | Fed Daly Speech | |||
6:30 AM | JP | Household Spending MoM DEC | 0.40% | -0.005 | 0.002 |
6:30 AM | JP | Household Spending YoY DEC | -0.40% | 0.002 | 0.015 |
11:30 AM | IN | RBI Interest Rate Decision | 6.50% | 0.0625 | 0.0625 |
2:00 PM | DE | Balance of Trade DEC | €19.7B | € 22B | |
2:00 PM | DE | Exports MoM DEC | 2.10% | ||
2:00 PM | DE | Industrial Production MoM DEC | 1.50% | -0.003 | -0.006 |
2:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM JAN | -0.20% | 0.001 | |
2:00 PM | GB | Halifax House Price Index YoY JAN | 3.30% | 0.027 | |
7:15 PM | GB | BoE Pill Speech | |||
8:30 PM | US | Non Farm Payrolls JAN | 256K | 170K | 205K |
8:30 PM | US | Unemployment Rate JAN | 4.10% | 0.041 | 0.041 |
8:30 PM | US | Average Hourly Earnings MoM JAN | 0.30% | 0.003 | 0.003 |
8:30 PM | US | Average Hourly Earnings YoY JAN | 3.90% | 0.038 | 0.039 |
8:30 PM | US | Participation Rate JAN | 62.50% | 0.625 | |
9:25 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Prel FEB | 71.1 | 71.8 | 72 |
Saturday, 08 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Fed Kugler Speech | |||
Sunday, 09 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY JAN | 0.10% | 0.00% | |
8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM JAN | 0.00% | 0.20% | |
8:30 AM | CN | PPI YoY JAN | -2.30% | -2.40% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: