Cermati Invest Weekly Update 13 Maret 2024
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | 1.13% | 7,394.31 |
IDX LQ45 | 1.26% | 1,000.35 |
IDX 30 | 1.46% | 508.41 |
FTSE Indonesia | 1.55% | 3,862.31 |
MSCI Indonesia | 1.73% | 7,909.12 |
USD/IDR | -0.98% | 15,541.30 |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 4.60% | 2,179.16 |
Crude Oil WTI | -2.65% | 77.85 |
Palm Oil c3 F | 3.23% | 4,094 |
Natural Gas | -1.42% | 1.81 |
Newcastle Coal | 3.86% | 137.10 |
Nickel | 1.86% | 17,991 |
Tin | 4.31% | 27,630 |
Copper | 0.79% | 8,571 |
Aluminium | -0.27% | 2,239 |
US Soybeans | 2.91% | 1,184.75 |
Silver | 4.97% | 24.53 |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -0.93% | 38,722.69 |
S&P 500 | -0.26% | 5,123.69 |
FTSE 100 | -0.30% | 7,659.74 |
DAX | 0.43% | 17,810.75 |
Nikkei 225 | -0.53% | 39,699.00 |
Hang Seng | -1.42% | 16,353.39 |
Shanghai | 0.63% | 3,046.02 |
KOSPI | 1.44% | 2,680.35 |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Pekan lalu IHSG sempat break New High ke 7416.433, tertinggi sepanjang sejarah, tapi kemudian tutup turun di 7394.31. Apakah IHSG akan mencoba naik kembali dan mencoba keluar dari zona nyaman (sideways)? Ya tentu, tunggu saja. Walaupun masih tetap potensi “Double Top” yang artinya potensi koreksi apabila tidak mampu melangkah lebih tinggi melewati peak/highest/ top sebelumnya yaitu 7403.6. IHSG perlu waktu untuk naik mencapai 7591.75 (R1) dan 7708.07 (R2).
Pada komparisi Year to Date Indeks oleh tim analis Cermati Invest, terlihat bahwa yang performanya unggul jauh di atas IHSG, adalah Indeks Bank15, diikuti oleh Indeks FTSE Indonesia, Srikehati, Bisnis 27, MSCI Indonesia, LQ45 dan terakhir IDX30. Sehingga saham dengan bobot terbesar di masing-masing indeks tersebut, dapat menjadi watchlist (stock universe) kamu. Untuk indeks sektoral, perbankan jauh lebih unggul bahkan dari IHSG. Di bawah IHSG ada sektor Infrastruktur dan Cyclicals. Cermati apakah saham-saham terbaiknya ada di Fund Fact Sheet (FFS) reksa dana kamu.
Rupiah Mau ke Mana?
Setelah melemah ke 15800, rupiah ditutup menguat ke 15500. Pekan ini, rupiah bergerak dalam area lebih luas, yaitu pada kisaran 15500—15850 untuk 1 dolar Amerika.
Emas
Sesuai prediksi pekan lalu, emas dunia akhirnya naik tinggi, rallies dan bahkan posisi akhir pekan lalu di 2179.16 all time high. Pekan ini setelah menyentuh 2182 USD per troy ounce, kemungkinan emas koreksi wajar ke support 2089—2102 USD per troy ounce. Ke depannya, resisten terdekat yang akan dicapai adalah 2362 USD per troy ounce. Jadi cari posisi beli di sekitar supportnya.
Harga emas dalam rupiah juga rallies, naik ke kisaran 1083663 (support) - 1115881 (resistance 1) rupiah per gram.
Reksa Dana & Surat Berharga
Menjelang Ramadan 2024, tim analis Cermati Invest melihat bahwa ada reksa dana berbasis USD yang menarik, yaitu Batavia Usd Bond Fund dan Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A. Sedangkan reksa dana rupiah yang menarik, selain yang berbasis indeks seperti disebutkan di atas, ada juga Eastspring Idx ESG Leaders Plus Kelas A, Hpam Equitas Syariah Berkah, UOBAM Inovasi Obligasi Nasional, BRI MSCI Indonesia Esg Screened Kelas A dan Insight Srikehati Liquid sebagai pilihan investasi atau top up. Beberapa reksa dana yang perlu diswitching atau jual, misalkan reksa dana dari Cipta Aset Manajemen.
Untuk obligasi atau surat utang, di bulan Ramadan ini jangan ketinggalan SBSN ritel seri SR020 tenor 3 tahun atau 5 tahun karena ada imbal hasil tetap.
Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!
Pasar Saham Indonesia Naik ke Posisi Tertingginya, Cermati Penyebabnya
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan lalu mencetak rekor pada penutupan perdagangan Kamis (8/3/2024) yaitu naik 0.6% ke posisi 7.373,96. Salah satu penyebabnya yaitu investor cenderung menyambut baik dari pernyataan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell yang mengindikasikan akan memangkas suku bunga acuannya pada tahun ini, dengan demikian instrumen aset investasi yang memiliki risiko lebih tinggi dari pada deposito perbankan akan kembali lebih dilirik oleh pelaku pasar. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 sebesar US$144 miliar. Realisasi ini turun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2024 sebesar US$145,1 miliar. Berdasarkan siaran pers BI hari ini, penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Di tengah risiko perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia diperkirakan dapat resilien pada tahun 2024 dengan ditopang oleh konsumsi masyarakat yang terjaga sejalan dengan inflasi yang masih dalam range target, konsumsi pemerintah yang meningkat akibat Pemilu 2024, dan investasi yang diperkirakan terus tumbuh seiring masih berjalannya pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).
Inflasi Amerika Serikat Lagi-Lagi Naik, Bagaimana Arah Pasar?
Inflasi AS untuk periode Februari 2024 terpantau menguat 3.2% secara tahunan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi juga dari perkiraan pasar sebesar 3.1%. Namun demikian, sikap pelaku pasar cenderung lebih optimis pada prospek Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga tahun ini. Sebagaimana diketahui, pada pekan lalu Ketua Bank Sentral Amerika/The Fed, Jerome Powell dalam pidatonya kepada anggota parlemen AS memperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya pada tahun ini, namun secara tepat kapan turun masih belum bisa dipastikan. Secara keseluruhan, pidato tersebut tidak memberikan landasan baru terhadap kebijakan moneter atau prospek ekonomi. Namun, komentar tersebut mengindikasikan bahwa para pejabat tetap khawatir agar tidak kehilangan kemajuan yang telah dicapai terhadap inflasi dan akan mengambil keputusan berdasarkan data yang masuk, bukan berdasarkan arah yang telah ditetapkan.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1927.76 | 4.95% | 7.27% | 4.13% | 5.25% | 6.94% | 24.07% | 92.78% | 21 Dec 2017 | 30.33 B |
Hpam Flexi Plus | 1752.31 | 3.50% | 2.27% | 13.26% | 0.14% | 9.17% | 1.08% | 75.23% | 2 Mar 2011 | 40.83 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1391.34 | 2.81% | 5.45% | 1.02% | 2.78% | 9.21% | 36.70% | 39.13% | 25 Sep 2017 | 60.20 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3176.16 | 1.42% | 3.91% | 0.58% | 2.86% | 1.77% | 17.39% | 217.62% | 22 Apr 2008 | 87.88 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1470.07 | 1.23% | 3.62% | 3.79% | 2.01% | 6.81% | 14.94% | 47.01% | 8 Jun 2017 | 10.46 B |
Sequis Balance Ultima | 1258.89 | 0.84% | 2.40% | 2.64% | 0.75% | 7.94% | 12.32% | 25.89% | 8 Sep 2016 | 103.92 B |
Batavia Dana Dinamis | 9484.62 | 0.59% | 3.09% | 1.27% | 1.00% | 6.05% | 15.58% | 848.46% | 3 Jun 2002 | 214.62 B |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Sam Dana Kas | 1384.38 | 0.46% | 1.27% | 2.30% | 0.94% | 4.35% | 10.81% | 38.44% | 10 Feb 2017 | 60.03 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1440.43 | 0.44% | 1.32% | 2.58% | 0.96% | 4.96% | 12.98% | 44.04% | 23 Dec 2016 | 781.12 B |
Cipta Dana Cash | 1635.41 | 0.44% | 1.42% | 2.68% | 1.01% | 4.86% | 13.78% | 63.54% | 8 Jun 2015 | 208.88 B |
Insight Money Syariah | 1556.49 | 0.43% | 1.33% | 2.64% | 0.96% | 5.26% | 14.82% | 55.65% | 30 Sep 2015 | 351.57 B |
Trimegah Kas Syariah | 1366.97 | 0.42% | 1.29% | 2.42% | 0.93% | 4.61% | 12.15% | 36.70% | 30 Dec 2016 | 943.78 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1155.78 | 0.41% | 1.32% | 2.37% | 1.00% | 4.45% | 10.65% | 15.58% | 12 Jul 2016 | 259.32 B |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1275.04 | 0.40% | 1.35% | 2.75% | 0.97% | 4.88% | 11.95% | 27.50% | 19 Jul 2018 | 40.35 B |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Bond | 1765.42 | 0.68% | 1.51% | 2.51% | 0.77% | 4.44% | 13.39% | 76.54% | 2 Jan 2019 | 25.62 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2902.48 | 0.60% | 1.39% | 1.67% | 0.77% | 4.91% | 11.36% | 190.25% | 20 Dec 2006 | 1.35 T |
Insight Haji Syariah | 4763.04 | 0.52% | 1.53% | 2.80% | 1.12% | 6.46% | 22.08% | 376.30% | 13 Jan 2005 | 1.86 T |
Trimegah Fixed Income Plan | 1142.34 | 0.41% | 1.20% | 1.85% | 0.89% | 4.97% | 18.95% | 14.23% | 23 May 2019 | 3.49 T |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1058.74 | 0.33% | 1.77% | 2.11% | 1.02% | 6.76% | - | 5.87% | 1 Sep 2022 | 4.42 B |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2788.98 | 5.21% | 1.61% | 6.07% | 1.99% | 12.19% | 22.31% | 178.90% | 2 Nov 2009 | 352.78 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1354.95 | 3.18% | 10.02% | 6.74% | 5.05% | 14.14% | 36.16% | 35.49% | 3 Nov 2020 | 24.09 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1249.01 | 3.07% | 9.83% | 8.09% | 5.39% | 14.17% | - | 24.90% | 27 Jan 2022 | 2.51 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3421.59 | 2.56% | 4.82% | -1.00% | 2.85% | 2.11% | -1.01% | 242.16% | 1 Jul 2005 | 32.66 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4254.20 | 2.51% | 6.06% | 2.68% | 3.59% | 11.25% | 13.13% | 325.42% | 7 Jun 2007 | 339.99 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1493.52 | 2.45% | 7.40% | 3.69% | 3.66% | 10.54% | 27.48% | 49.35% | 15 Aug 2012 | 6.64 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1222.63 | 2.00% | 6.75% | 4.42% | 3.16% | 16.61% | 24.55% | 22.26% | 8 Jun 2018 | 751.75 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2414.03 | 1.74% | 8.35% | 5.60% | 3.93% | 23.27% | 28.21% | 141.40% | 18 Oct 2011 | 1.10 T |
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1124.95 | 1.64% | 6.82% | 4.50% | 3.23% | 11.78% | - | 12.50% | 7 Sep 2022 | 62.06 B |
Danakita Saham Prioritas | 1224.41 | 1.59% | 6.76% | 3.60% | 3.07% | 11.52% | 26.69% | 22.44% | 17 Oct 2018 | 11.03 B |
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A | 1036.66 | 1.41% | 4.81% | 9.28% | 1.39% | 10.47% | - | 3.67% | 12 Jan 2022 | 15.42 B |
Trim Kapital Plus | 4433.57 | 1.38% | 2.61% | 1.69% | 0.54% | 11.46% | 28.32% | 343.36% | 18 Apr 2008 | 289.90 B |
Batavia Dana Saham | 65467.93 | 1.12% | 4.79% | 1.64% | 2.18% | 6.96% | 11.26% | 6446.79% | 16 Dec 1996 | 2.09 T |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1662.90 | 0.96% | 4.97% | 15.35% | 1.16% | 23.46% | 61.07% | 66.29% | 20 Jan 2020 | 1.57 T |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1242.39 | 0.92% | 6.82% | 3.10% | 2.86% | 11.91% | 28.97% | 24.24% | 29 Mar 2018 | 46.13 B |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Usd Bond Fund | 1.0322 | -0.03% | -0.03% | 1.39% | -0.70% | 1.91% | - | 3.22% | 18 Oct 2022 | 7.77 M |
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd | 1.1463 | 1.74% | 5.52% | 6.54% | 2.70% | 15.25% | 14.20% | 14.63% | 27 Jan 2021 | 20.77 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.9720 | 3.38% | 6.39% | 4.80% | 2.20% | -1.40% | -31.04% | -2.80% | 28 Oct 2016 | 4.99 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.6112 | 3.19% | 2.43% | -2.75% | 0.96% | -12.55% | -51.02% | -38.88% | 15 Jun 2020 | 6.26 M |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.9542 | 0.36% | 1.36% | 3.63% | -0.13% | 4.29% | - | -4.58% | 8 Mar 2021 | 1.07 M |
Provided by AIT, last update 8 Maret 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15 Feb 2031 | 100.24 | 99.24 | 6.46% | BBB |
SR018T5 | IDJ000025606 | IDR | 6.40% | 10 Mar 2028 | 100.11 | 99.11 | 6.37% | BBB |
PBS034 | IDP000004806 | IDR | 6.50% | 16 Jun 2039 | 99 | 98 | 6.60% | BBB |
INKP03ACN4 INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV | IDA0001298A1 | IDR | 10.50% | 27 Jan 2026 | 101.5 | 100.5 | 9.62% | idA+ |
LPPI02BCN1 LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I | IDA0001331B8 | IDR | 11% | 04 Jul 2028 | 101.7 | 100.7 | 10.51% | idA |
Event Calendar
Monday, 11 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Pertumbuhan Ekonomi Disetahunkan Final Q4 | -3.30% | 1.10% | 0.90% |
6:50 AM | JP | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final Q4 | -0.80% | 0.30% | 0.20% |
CN | Kongres Rakyat Nasional | ||||
Tuesday, 12 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 PM | DE | Laju Inflasi (Bulanan) Akhir FEB | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
2:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Final FEB | 2.90% | 2.50% | 2.50% |
2:00 PM | GB | Tingkat Pengangguran JAN | 3.80% | 3.80% | 3.90% |
2:00 PM | GB | Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) JAN | 5.80% | 5.70% | 5.80% |
2:00 PM | GB | Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja JAN | 72K | 32.0K | |
7:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti MoM FEB | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Tingkat Inflasi Inti YoY FEB | 3.90% | 3.70% | 3.80% |
7:30 PM | US | CPI FEB | 308.417 | 310.2 | |
7:30 PM | US | IHK dari FEB | 309.685 | 310.6 | |
CN | Pinjaman Baru Yuan FEB | CNY4920B | CNY1500B | CNY1900B | |
Wednesday, 13 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Laporan Anggaran Bulanan FEB | $-22B | $-38.0B | |
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/08 | 0.423M | ||
2:00 PM | GB | PDB MoM JAN | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
2:00 PM | GB | Rata-rata PDB 3-Bulan JAN | -0.30% | -0.10% | -0.10% |
2:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang JAN | £-13.989B | £-14.1B | £-13.7B |
2:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang Non-AS JAN | £-3.319B | £-3.1B | |
2:00 PM | GB | Industrial Production (Bulanan) JAN | 0.60% | -0.10% | |
2:00 PM | GB | Produksi Manufaktur MoM JAN | 0.80% | -0.30% | |
5:30 PM | DE | Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun | 2.38% | ||
8:00 PM | RU | Neraca Perdagangan JAN | RUB10.219B | RUB9.0B | |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/08 | 1.367M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/08 | -4.46M | ||
11:00 PM | RU | Tingkat Inflasi (Bulanan) FEB | 0.90% | 0.60% | 0.50% |
11:00 PM | RU | Tingkat Inflasi (Tahunan) FEB | 7.40% | 7.60% | 7.50% |
Thursday, 14 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 30 Tahun | 4.36% | ||
7:30 PM | US | PPI MoM FEB | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Penjualan Eceran MoM FEB | -0.80% | 0.70% | 0.20% |
7:30 PM | US | PPI Inti MoM FEB | 0.50% | 0.20% | 0.30% |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal MAR/09 | 217K | 218K | 219.0K |
7:30 PM | US | Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM FEB | -0.60% | 0.40% | 0.20% |
9:00 PM | US | Persediaan Usaha MoM JAN | 0.40% | 0.20% | 0.30% |
Friday, 15 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | House Price Index (Tahunan) FEB | -0.70% | -0.30% | |
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan FEB | $2.01B | $2.48B | $2.5B |
2:00 PM | DE | Harga Grosir (Bulanan) FEB | 0.10% | 0.30% | |
2:00 PM | DE | Harga Grosir (Tahunan) FEB | -2.70% | -2.50% | |
7:30 PM | US | Harga Ekspor MoM FEB | 0.80% | 0.30% | 0.20% |
7:30 PM | US | Harga Impor MoM FEB | 0.80% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks MAR | -2.4 | -7.5 | -5 |
8:15 PM | US | Industrial Production (Bulanan) FEB | -0.10% | -0.10% | |
9:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Perkiraan Awal MAR | 76.9 | 76.6 | 78 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 4 Maret 2024
- Cermati Invest Weekly Update 26 Februari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 19 Februari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 12 Februari 2024