Cermati Invest Weekly Update 17 Februari 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -1.54% | 6,638.46 |
ISSI | 0.01% | 204.16 |
IDX30 | -1.50% | 400.76 |
FTSE Indonesia | -2.22% | 2,997.17 |
MSCI Indonesia | -1.77% | 6,232.92 |
USD/IDR | -0.09% | 16,255.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, akhir pekan lalu tutup di 6,638.46, artinya sejak awal tahun 2025 sudah terkoreksi (-) 6.24%, sejak awal bulan sudah terkoreksi (-) 6.62% cukup dalam dibanding dengan indeks negara lain. Walaupun IHSG masih downtrend (tren turun) dengan support gap di 6,531.99, tetapi segera akan melakukan perlawanan dan bergerak naik menuju beberapa resisten gap seperti 6830.11, 6833.66, 6854.97, dan 6875.536. Secara bertahap, kamu dapat melakukan average down pada beberapa emiten untuk menekan harga rata-rata belinya.
Walau masih di area negatif, indeks konstituen seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), IDX30, Indeks Sri-Kehati dan Investor33 saat ini lebih perform dari IHSG. Kemudian dari sisi sektoral, yang masih bertahan di area positif hanya Teknologi, sektor lainnya seperti Cyclicals, Non-Cyclicals, Finance, Kesehatan, Energi, dan Transportasi masih terlihat negatif.
Saham, dari Stock Universe pilihannya lumayan banyak sepekan ini BBTN, BMRI, MEDC, TLKM, SMGR, PGAS, AALI, MDKA, MPIX, ANTM, UNTR, BUKA, INDF, DMMX, AKRA, MIKA, SAME. Perhatikan nilai tukar dolar terhadap rupiah, bila terus melemah maka lakukanlah cut loss saham bila diperlukan.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu menguat ke Rp16.169 setelah sempat melemah ke Rp16.469. Sampai akhir Februari 2024 nanti rupiah masih melanjutkan penguatannya menuju Rp15.934.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 0.80% | 2,883.18 |
Crude Oil WTI | -0.37% | 70.74 |
Palm Oil c3 F | 1.95% | 4,592.00 |
Natural Gas | 12.57% | 3.73 |
Newcastle Coal | -4.20% | 102.75 |
Nickel | -1.60% | 15,487.63 |
Tin | 2.80% | 31,981.00 |
Copper | 0.10% | 9,474.00 |
Aluminium | 0.05% | 2,638.95 |
US Soybeans | -1.29% | 1,036.00 |
Silver | 1.27% | 32.86 |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Emas
Hampir mencapai target US$2,946.719, pekan lalu emas dunia mencatatkan all time high di US$2,942.78 sebelum ditutup turun dalam (-) 1.57% ke posisi US$2,882.45. Hal ini adalah koreksi yang wajar mengingat sudah berminggu-minggu harganya naik dan selalu break new high. Harga emas menuju area support di US$2,807—US$2,853, sebelum rebound dan naik kembali menuju US$3,043.
Harga emas digital pekan lalu ditutup turun (-) 2.12% ke posisi Rp1.506.000. Pekan ini kisarannya Rp1.480.000 - Rp1.530.000. Berbeda dengan emas fisik yang dapat langsung dipegang tangan, emas digital adalah harga emas murni yang bergerak setiap waktu, tergantung pada naik atau turunnya harga emas dunia dan nilai tukar US dolar terhadap rupiah. Jadi dengan membeli atau memiliki rekening emas digital, berarti kamu membeli harga emasnya, tanpa perlu membayar komisi atau ongkos cetak fisiknya. Karena itu harga emas fisik yang tertera di gerai Antam biasanya lebih tinggi Rp60.000 - Rp100.000 per gramnya dari harga emas digital. Emas digital dapat dikonversi menjadi emas fisik dengan menambah biaya cetak.
REGIONAL | ||
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.55% | 44,546.08 |
S&P 500 | 1.47% | 6,114.63 |
FTSE 100 | 0.37% | 8,732.46 |
DAX | 3.33% | 22,513.42 |
Nikkei 225 | 0.97% | 39,164.50 |
Hang Seng | 7.04% | 22,620.33 |
CSI 300 | 1.19% | 3,939.01 |
KOSPI | 2.74% | 2,591.05 |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, dengan melihat performa Year to Date (YtD) dan 1 bulan (1 Month), reksa dana jenis pasar uang dan pendapatan tetap adalah yang paling stabil saat ini. Jenis-jenis itu cocok jadi pilihan untuk memulai investasimu di awal tahun dan masih kuartal 1. Kedua jenis reksa dana tersebut bergerak naik dan mulai memperlihatkan performanya. Kamu dapat melihat performa kedua jenis reksa dana tersebut pada tabel.
Surat berharga, dapat cermati beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel.
Perang Dagang di Depan Mata, Bagaimana Nasib Pasar Keuangan Indonesia?
Pasar keuangan Indonesia bergerak beragam pada perdagangan lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah sementara nilai tukar rupiah masih menguat. Pada pekan ini, pergerakan bursa saham dan rupiah diperkirakan kembali tidak menentu, mengingat masih terdapat beberapa sentimen dan data-data ekonomi yang dirilis baik dari dalam dan luar negeri. Rencana pengenaan tarif perdagangan yang disampaikan Trump akan menjadi sentimen utama penggerak pasar, di mana pemberlakuan tarif akan meningkatkan ketidakpastian global hingga pelemahan ekonomi dunia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempertimbangkan penerapan tarif timbal balik atau resiprokal pada banyak mitra perdagangan. Trump menganggap sistem tarif saat ini tidak adil bagi Amerika Serikat.
Pada pekan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2025 pada Senin (17/2/2025). Neraca perdagangan diproyeksi masih berada di zona surplus periode Januari 2025. Namun, surplus akan menyempit karena melemahnya harga komoditas. Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan kebijakan BI Rate pada Rabu (19/2/2025). Sebelumnya, BI menetapkan suku bunga acuan atau BI Rate pada level 5.75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama 14-15 Januari 2025. BI Rate turun 25 bps dari periode sebelumnya. Berlanjut pada Kamis (20/2/2025), Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) serta transaksi berjalan kuartal IV-2024 sekaligus tahun penuh 2024. Pada kuartal III-2024, NPI masih mencatat surplus US$5,9 miliar sedangkan neraca transaksi berjalan defisit sebesar US$2,2 miliar atau 0.6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data NPI ini sangat penting untuk menentukan ketahanan eksternal Indonesia dari sisi ekspor, impor, hingga aliran modal
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1721.37 | 0.58% | 1.53% | 2.88% | 0.81% | 5.62% | 15.14% | 72.14% | 8 Jun 2015 | 235.05 B |
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | 1146.17 | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.73% | 4.82% | 10.47% | 14.62% | 9 Oct 2020 | 161.23 B |
Principal Cash Fund | 1866.45 | 0.52% | 1.11% | 2.28% | 0.66% | 4.48% | 11.18% | 86.65% | 23 Dec 2011 | 102.06 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1339.47 | 0.51% | 1.23% | 2.67% | 0.73% | 5.41% | 13.44% | 33.95% | 19 Jul 2018 | 457.17 B |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1134.49 | 0.48% | 1.22% | 2.52% | 0.79% | 4.73% | 10.80% | 13.45% | 1 Dec 2020 | 12.41 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1769.32 | 0.47% | 1.35% | 2.79% | 0.65% | 5.51% | 13.01% | 76.93% | 16 Feb 2010 | 1.96 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1514.59 | 0.47% | 1.39% | 2.79% | 0.65% | 5.52% | 14.49% | 51.46% | 23 Dec 2016 | 677.01 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1909.09 | 0.47% | 1.38% | 2.73% | 0.65% | 5.32% | 13.94% | 90.91% | 8 Apr 2008 | 3.94 T |
Insight Money Syariah | 1642.86 | 0.46% | 1.44% | 2.95% | 0.64% | 5.92% | 16.37% | 64.29% | 30 Sep 2015 | 191.61 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1212.37 | 0.45% | 1.31% | 2.68% | 0.62% | 5.24% | 13.06% | 21.24% | 12 Jul 2016 | 594.24 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1619.82 | 0.45% | 1.26% | 2.55% | 0.62% | 4.93% | 13.53% | 61.98% | 10 Sep 2015 | 87.22 B |
Insight Retail Cash Fund | 1587.88 | 0.44% | 1.40% | 2.88% | 0.60% | 5.76% | 14.79% | 58.79% | 13 Apr 2018 | 16.93 B |
Trimegah Kas Syariah | 1434.84 | 0.44% | 1.31% | 2.66% | 0.61% | 5.31% | 14.04% | 43.48% | 30 Dec 2016 | 1.69 T |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1909.89 | 0.43% | 1.17% | 2.36% | 0.58% | 4.55% | 11.28% | 90.99% | 27 Dec 2012 | 262.79 B |
HPAM Ultima Money Market | 1619.33 | 0.43% | 1.22% | 2.62% | 0.55% | 5.17% | 14.29% | 61.93% | 10 Jun 2015 | 493.37 B |
Sequis Liquid Prima | 1442.20 | 0.43% | 1.23% | 2.43% | 0.59% | 4.82% | 11.96% | 44.22% | 8 Sep 2016 | 165.33 B |
Syailendra Dana Kas | 1694.04 | 0.43% | 1.27% | 2.56% | 0.60% | 5.09% | 13.79% | 69.40% | 12 Jun 2015 | 2.37 T |
Batavia Dana Kas Maxima | 1803.03 | 0.39% | 1.16% | 2.32% | 0.54% | 4.60% | 11.36% | 80.30% | 20 Feb 2007 | 12.32 T |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1399.45 | 4.46% | 3.34% | 3.03% | 3.14% | 4.95% | 14.71% | 39.94% | 25 Feb 2019 | 3.50 B |
HPAM Government Bond | 1637.61 | 3.73% | 2.83% | 3.58% | 2.29% | 5.77% | 15.73% | 63.76% | 18 May 2016 | 19.49 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2599.43 | 3.31% | 2.17% | 0.13% | 1.96% | 2.30% | -2.05% | 159.94% | 21 Aug 2008 | 18.06 B |
Cipta Bond | 1828.21 | 3.11% | 2.00% | 2.03% | 1.84% | 4.30% | 10.82% | 82.82% | 2 Jan 2019 | 16.62 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1756.75 | 2.87% | 1.86% | 1.76% | 1.81% | 3.64% | 11.76% | 75.68% | 16 Mar 2015 | 140.73 B |
Sequis Bond Optima | 1500.56 | 2.64% | 1.72% | 1.59% | 1.72% | 3.32% | 8.59% | 50.06% | 8 Sep 2016 | 39.68 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2612.57 | 2.56% | 2.04% | 1.83% | 1.94% | 3.51% | 12.43% | 161.26% | 8 Dec 2011 | 110.69 B |
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1628.80 | 2.51% | -0.47% | -0.80% | 1.32% | 0.38% | 9.75% | 62.88% | 16 Jun 2016 | 29.64 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1897.90 | 2.34% | 1.76% | 1.98% | 1.52% | 3.89% | 10.69% | 89.79% | 27 Sep 2012 | 57.54 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1073.30 | 2.32% | 0.80% | 1.46% | 2.09% | 1.66% | - | 7.33% | 1 Sep 2022 | 6.83 B |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2434.78 | 1.73% | 0.24% | 0.21% | 1.37% | 0.13% | -2.35% | 143.48% | 29 Oct 1997 | 46.63 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2908.81 | 1.50% | 0.56% | 0.34% | 0.78% | 0.17% | -0.29% | 190.88% | 20 Dec 2006 | 941.09 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3254.93 | 1.06% | 1.56% | 3.87% | 1.20% | 6.79% | 15.98% | 225.49% | 13 May 2008 | 755.65 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1164.50 | 1.00% | 0.45% | 1.73% | 1.14% | 2.28% | 5.81% | 16.45% | 23 May 2019 | 2.14 T |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1823.19 | 0.97% | 0.56% | 1.93% | 0.88% | 4.20% | 18.49% | 82.32% | 27 Mar 2017 | 2.76 T |
Insight Haji Syariah | 5109.91 | 0.73% | 1.94% | 4.31% | 0.94% | 7.73% | 22.92% | 410.99% | 13 Jan 2005 | 2.18 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2310.51 | 0.58% | 1.99% | 4.09% | 0.78% | 7.50% | 19.26% | 131.05% | 22 Jun 2011 | 1.58 T |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1000.54 | 0.18% | 0.25% | 2.07% | 0.31% | 1.74% | 0.87% | 0.05% | 26 Oct 2020 | 344.07 B |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 1893.95 | -0.77% | -3.69% | -3.10% | -1.86% | 13.47% | 3.17% | 89.40% | 2 Mar 2011 | 81.36 B |
Batavia Dana Dinamis | 8691.73 | -1.11% | -4.99% | -7.71% | -4.24% | -8.10% | 1.08% | 769.17% | 3 Jun 2002 | 43.78 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1390.38 | -2.09% | -4.97% | -4.86% | -3.51% | 2.16% | 21.66% | 39.04% | 25 Sep 2017 | 83.92 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1723.85 | -3.13% | -4.65% | -0.69% | -3.86% | -0.10% | 7.19% | 72.39% | 28 Dec 2018 | 286.32 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3172.72 | -3.58% | -3.10% | 2.63% | -4.40% | 4.59% | 9.65% | 217.27% | 27 Dec 2006 | 29.05 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2606.00 | -3.62% | -4.90% | -2.70% | -4.12% | -2.16% | 4.79% | 160.60% | 10 Nov 2006 | 24.43 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3128.90 | -3.92% | -4.45% | -6.44% | -4.56% | -0.01% | -0.61% | 212.89% | 22 Apr 2008 | 71.77 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1593.06 | -4.99% | -10.62% | -16.43% | -7.68% | -14.33% | -4.58% | 59.31% | 21 Dec 2017 | 20.60 B |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Rencana Cerdas | 15718.79 | -1.39% | -8.31% | -10.12% | -6.29% | -13.10% | -3.19% | 1471.88% | 9 Jul 1999 | 62.01 B |
Cipta Saham Unggulan | 2729.85 | -1.59% | -6.74% | -3.36% | -5.49% | -7.21% | 13.81% | 172.99% | 4 Dec 2018 | 42.12 B |
BNI AM IDX Pefindo Prime Bank Kelas R1 | 789.32 | -2.08% | -12.98% | -17.93% | -8.87% | - | - | -21.07% | 2 Apr 2024 | 48.10 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 2915.02 | -2.55% | -7.09% | -9.86% | -6.12% | -10.25% | -0.76% | 191.50% | 19 Oct 2006 | 247.96 B |
Batavia Dana Saham | 56836.49 | -3.06% | -7.73% | -12.19% | -6.52% | -12.44% | -3.53% | 5583.65% | 16 Dec 1996 | 1.90 T |
TRIM Kapital | 10143.81 | -3.40% | -7.42% | -10.61% | -6.72% | -15.20% | -4.23% | 914.38% | 19 Mar 1997 | 251.75 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2083.81 | -3.54% | -8.02% | -6.61% | -7.14% | -10.21% | -2.68% | 108.38% | 5 Sep 2018 | 14.85 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2264.14 | -3.63% | -0.84% | -3.28% | -4.78% | -5.28% | 13.59% | 126.41% | 18 Oct 2011 | 1.04 T |
TRIM Kapital Plus | 4164.96 | -4.83% | -5.50% | -3.02% | -5.87% | -5.23% | 10.18% | 316.50% | 18 Apr 2008 | 394.78 B |
Bahana Primavera Plus | 10724.43 | -5.22% | -14.69% | -19.42% | -8.28% | -18.43% | -18.14% | 972.44% | 27 May 1997 | 46.16 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 2923.87 | -5.34% | -9.53% | -10.07% | -7.13% | -12.96% | -16.75% | 192.39% | 1 Jul 2005 | 24.34 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2558.13 | -5.67% | -7.48% | -13.45% | -6.29% | -1.88% | -8.97% | 155.81% | 2 Nov 2009 | 1.08 T |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1755.32 | -5.87% | -11.20% | -11.11% | -7.99% | 12.80% | 38.54% | 75.53% | 20 Jan 2020 | 1.67 T |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3787.51 | -6.87% | -6.75% | -7.42% | -7.69% | -9.18% | -0.67% | 278.75% | 7 Jun 2007 | 170.44 B |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.64 | 9.63% | 0.90% | 10.17% | 5.80% | 7.68% | -34.42% | -36.41% | 15 Jun 2020 | 5.27 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.20 | 3.54% | 1.98% | 10.03% | 2.39% | 13.18% | - | 19.78% | 16 Feb 2022 | 83.52 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.95 | 3.29% | -0.92% | -0.78% | 1.51% | 0.69% | -21.68% | -5.06% | 28 Oct 2016 | 2.70 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.17 | 2.16% | -1.22% | 2.37% | 2.36% | 5.52% | 12.06% | 17.11% | 27 Jan 2021 | 11.91 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.38 | 1.97% | -0.81% | -2.51% | 0.82% | 0.19% | -1.20% | 37.74% | 19 Feb 2007 | 2.00 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.97 | 1.41% | 0.40% | -0.54% | 0.87% | 1.74% | -0.03% | -3.42% | 8 Mar 2021 | 1.31 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.03 | 1.26% | -0.34% | -1.59% | 0.70% | -0.12% | - | 3.01% | 18 Oct 2022 | 36.38 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.19 | 0.52% | -3.79% | -2.47% | 0.90% | 1.30% | 10.61% | 19.45% | 3 Dec 2019 | 1.54 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.03 | 0.33% | 0.96% | 2.18% | 0.44% | 5.67% | 1.98% | 3.33% | 10 Jul 2017 | 8.39 M |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 99.85 | 98.85 | 6.53% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102 | 101 | 6.93% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 97.7 | 96.7 | 6.97% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.5 | 100.5 | 7.55% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.61% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 14 Februari 2025
Event Calendar
Monday, 17 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | GDP Growth Rate QoQ Prel Q4 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
6:50 AM | JP | GDP Growth Annualized Prel Q4 | 1.20% | 1.00% | 2.10% |
11:00 AM | ID | Balance of Trade JAN | $2.24B | $1.91B | $2.2B |
9:30 PM | US | Fed Harker Speech | |||
10:20 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
IN | Balance of Trade JAN | $-21.94B | $-24.0B | ||
Tuesday, 18 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:00 AM | US | Fed Waller Speech | |||
8:30 AM | JP | BOJ Takada Speech | |||
2:00 PM | GB | Unemployment Rate DEC | 4.40% | 4.50% | 4.40% |
2:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) DEC | 5.60% | 5.90% | 5.90% |
2:00 PM | GB | Employment Change DEC | 36K | -130K | |
4:30 PM | GB | BoE Gov Bailey Speech | |||
5:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index FEB | 10.3 | 15.0 | 12.0 |
8:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index FEB | - 12.6 | - 1.0 | 2.0 |
10:00 PM | US | NAHB Housing Market Index FEB | 47.0 | 47.0 | 46.0 |
10:20 PM | US | Fed Daly Speech | |||
Wednesday, 19 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Fed Barr Speech | |||
4:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows DEC | $79B | $149.1B | |
6:50 AM | JP | Balance of Trade JAN | ¥130.9B | ¥-2104B | ¥-1400.0B |
6:50 AM | JP | Exports YoY JAN | 2.80% | 7.90% | 3.00% |
6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM DEC | 3.20% | 0.10% | 2.20% |
6:50 AM | JP | Machinery Orders YoY DEC | 10.30% | 6.90% | 7.60% |
8:30 AM | CN | House Price Index YoY JAN | -5.30% | -5.00% | |
2:00 PM | GB | Inflation Rate YoY JAN | 2.50% | 2.80% | 2.70% |
2:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY JAN | 3.20% | 3.70% | 3.50% |
2:00 PM | GB | Inflation Rate MoM JAN | 0.30% | -0.30% | |
2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate FEB/14 | 6.95% | ||
8:30 PM | US | Building Permits Prel JAN | 1.482M | 1.45M | 1.47M |
8:30 PM | US | Housing Starts JAN | 1.499M | 1.39M | 1.35M |
8:30 PM | US | Building Permits MoM Prel JAN | -0.70% | -0.80% | |
8:30 PM | US | Housing Starts MoM JAN | 15.80% | -9.00% | |
Thursday, 20 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | FOMC Minutes | |||
4:00 AM | KR | Consumer Confidence FEB | 91.2 | 93.0 | |
4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change FEB/14 | 9.043M | ||
5:00 AM | US | Fed Jefferson Speech | |||
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y FEB | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
2:00 PM | DE | PPI YoY JAN | 0.80% | 1.10% | |
6:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders FEB | - 34.0 | - 30.0 | - 25.0 |
8:30 PM | US | Initial Jobless Claims FEB/15 | 213K | 216K | 220.0K |
8:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index FEB | 44.3 | 25.5 | 18.0 |
9:35 PM | US | Fed Golsbee Speech | |||
Friday, 21 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | EIA Crude Oil Stocks Change FEB/14 | 4.07M | ||
12:00 AM | US | EIA Gasoline Stocks Change FEB/14 | -3.035M | ||
12:05 AM | US | Fed Musalem Speech | |||
2:30 AM | US | Fed Barr Speech | |||
4:00 AM | KR | Business Confidence FEB | 63.00 | 65.00 | |
5:00 AM | US | Fed Kugler Speech | |||
6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY JAN | 3.60% | 3.70% | |
6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY JAN | 3.00% | 3.10% | 3.20% |
7:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence FEB | -22.0 | -22.0 | -23.0 |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash FEB | 48.7 | 49.0 | 49.6 |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Flash FEB | 53.0 | 52.2 | |
12:00 PM | IN | HSBC Composite PMI Flash FEB | 57.7 | 58.2 | |
12:00 PM | IN | HSBC Manufacturing PMI Flash FEB | 57.7 | 57.9 | |
12:00 PM | IN | HSBC Services PMI Flash FEB | 56.5 | 57.5 | |
2:00 PM | GB | Retail Sales MoM JAN | -0.30% | 0.30% | 0.20% |
2:00 PM | GB | Retail Sales YoY JAN | 3.60% | 4.00% | |
3:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash FEB | 45.0 | 45.5 | 45.1 |
3:30 PM | DE | HCOB Composite PMI Flash FEB | 50.5 | 50.1 | |
3:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash FEB | 52.5 | 52.5 | 51.9 |
4:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Flash FEB | 48.3 | 48.5 | 48.5 |
4:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Flash FEB | 50.8 | 51.0 | 51.0 |
6:30 PM | IN | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
9:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash FEB | 52.7 | 52.7 | |
9:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash FEB | 51.2 | 51.3 | |
9:45 PM | US | S&P Global Services PMI Flash FEB | 52.9 | 53.2 | 52.7 |
10:00 PM | US | Existing Home Sales JAN | 4.24M | 4.17M | 4.16M |
10:00 PM | US | Existing Home Sales MoM JAN | 2.20% | -1.70% | |
10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final FEB | 71.1 | 67.8 | 67.8 |
11:30 PM | US | Fed Jefferson Speech | |||
CN | FDI (YTD) YoY JAN | -27.10% | -18.00% | ||
Sunday, 23 February 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
DE | Federal Election |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 10 Februari 2025
- Cermati Invest Weekly Update 3 Februari 2025
- Cermati Invest Weekly Update 30 Januari 2025
- Cermati Invest Weekly Update 20 Januari 2025