Cermati Invest Weekly Update 20 Januari 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 0.93% | 7,154.66 |
ISSI | 0.57% | 213.63 |
IDX30 | 1.84% | 428.62 |
FTSE Indonesia | 1.56% | 3,246.43 |
MSCI Indonesia | 1.73% | 6,692.71 |
USD/IDR | 1.11% | 16,360.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, masuk pekan ke-4 Januari 2025 diharapkan tidak turun di bawah 7,145.88, karena bila turun di bawah support tersebut, kemungkinan IHSG akan lanjut downtrend. Saat ini memang IHSG sudah berada di bawah titik aman kuartal 1 tahun 2025, yaitu 7,342. Pekan lalu IHSG sudah menutup support gap, maka kali ini diharapkan naik mencapai resistance gap 7,324. Tren IHSG baru dapat dikatakan membaik apabila mampu bergerak lebih tinggi dari resistance tersebut dan stabil di atas titik aman kuartal 1-nya.
Pekan lalu indeks konstituen terbaik tetap dipegang oleh Pefindo 25, selanjutnya IDX30. Dari sisi sektoral, yang terbaik adalah sektor Teknologi dan Energi, diikuti oleh Perbankan yang terlihat muncul untuk menjaga IHSG.
Momen “ January Effect ” (Januari efek) sudah berlalu, kini saatnya menanti laporan kinerja keuangan masing-masing emiten. Cermati mana yang menunjukan kinerja terbaik, aksi korporasi apa yang direncanakan tahun ini, dan berapa dividen yang akan dibagikan. Jangan lupa, kamu sebagai pemegang saham perusahaan tersebut akan diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Saham, beberapa yang kami pilihkan untuk kamu pekan ini antara lain ANTM, kali ini memiliki pola unik, 5 hari naik 5 hari turun, area support: 1,460—1,490, resistance: 1,650, beberapa waktu terakhir ini ANTM belum pernah mampu naik lebih tinggi dari angka tersebut. Juga ada BBCA support 9,180, resistance 10,150. BIRD support 1,370, resistance 1,650. Beberapa lagi yang dapat kamu invest yaitu MDKA, ESSA, BRIS, AADI, BMRI, BREN, GOTO, RAJA. Beli di support.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu melemah hampir Rp16.400. Awal pekan ini, menjelang pelantikan Presiden Amerika terpilih dan wakilnya, memungkinkan rupiah melemah dalam area Rp16.169—Rp16.469.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 0.44% | 2,701.55 |
Crude Oil WTI | 2.17% | 77.39 |
Palm Oil c3 F | -4.58% | 4,190.00 |
Natural Gas | -1.03% | 3.95 |
Newcastle Coal | 3.30% | 117.25 |
Nickel | 1.39% | 15,876.00 |
Tin | -0.37% | 29,775.00 |
Copper | 1.12% | 9,193.00 |
Aluminium | 4.30% | 2,682.00 |
US Soybeans | 1.90% | 1,044.75 |
Silver | -0.55% | 31.14 |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Emas
Pekan lalu gencatan senjata di Gaza, Palestina disepakati. Walau demikian, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel berhak melanjutkan perang jika gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang resmi dimulai pada 19 Januari 2025 gagal.
Kabar mengenai gencatan senjata tersebut membuat harga emas dunia naik tinggi, begitupun harga kripto. Pekan depan emas dunia naik menuju angka rawan yaitu resistance US$2,727 per troy ounce, angka ini sudah 2x menjadi peak. Jika berhasil menembus ke atas, maka emas dunia akan bergerak naik menuju peak selanjutnya yaitu resistance US$2,790 (all time high), tetapi bila gagal, maka akan turun menuju kisaran support US$2,663 yang terdekat.
Sesuai prediksi, pekan lalu harga emas dalam negeri naik dan membentuk harga tertinggi baru (all time high) di kisaran Rp1.432.000. Pekan ini harga emas akan bergerak di antara Rp1.400.000 — Rp1.470.000. Harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp60.000—Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 3.69% | 43,487.83 |
S&P 500 | 2.91% | 5,996.66 |
FTSE 100 | 3.11% | 8,505.22 |
DAX | 3.41% | 20,903.39 |
Nikkei 225 | -1.92% | 38,438.00 |
Hang Seng | 2.73% | 19,584.06 |
CSI 300 | 2.14% | 3,812.34 |
KOSPI | 0.31% | 2,523.55 |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, jenis pasar uang masih stabil dan ada yang memberikan return 1 tahun di atas 5.5%. Untuk jenis pendapatan tetap, selain reksa dana Trimegah Fixed Income Plan dan HPAM Pendapatan Tetap Prima yang rutin memberikan imbal hasil setiap akhir kuartal, ada juga reksa dana lain yang memberikan return di atas 6.5% per tahun. Sedangkan reksa dana jenis campuran dan saham yang sepanjang tahun 2024 mayoritas memperlihatkan performa minus, kini di tahun 2025 mulai terlihat ada perlawanan dan mulai memberikan return positif. Kamu dapat melihat performa reksa dana tersebut pada tabel. Untuk yang berbasis dolar, kamu dapat cermati reksa dana Star Fixed Income Dollar dan Batavia Technology Sharia Equity USD.
Surat berharga, dapat cermati beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel.
Simak Dampak Pelantikan Presiden Baru AS Donald Trump ke Pasar Keuangan Indonesia
Pasar keuangan Indonesia ditutup beragam pada perdagangan akhir pekan lalu di mana Indeks Harga Saham Gabungan menguat, sementara nilai rupiah terpantau lesu sedikit di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang pekan lalu, di tengah beragamnya sentimen pasar. Pelemahan nilai rupiah, terutama setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan memangkas suku bunga acuan pada Rabu pekan lalu. Pemangkasan ini di luar ekspektasi pasar serta di tengah besarnya tekanan ke rupiah. BI menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5.75% pada hari ini. Ini adalah penurunan suku bunga pertama di tahun ini. Sebelumnya, BI memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada September tahun lalu. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan ketika BI menurunkan BI Rate, ini sesuai dengan pandangan bank sentral 'pro-stability and pro-growth'. Ini pun sejalan dengan masih terbukanya ruang penurunan suku bunga. BI menilai keputusan ini sudah sesuai dengan dinamika yang ada. Rupiah juga melemah di tengah derasnya arus modal asing yang keluar (capital outflow). Tiga indeks utama Wall Street berhasil mengakhiri pekan pertama tahun ini dengan kenaikan tajam, didorong oleh data ekonomi positif dan optimisme investor terhadap kebijakan moneter yang lebih longgar. Investor juga mengantisipasi pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS untuk periode kedua pada Senin mendatang. Kebijakan Trump yang pro-deregulasi dan pemangkasan pajak menjadi sentimen positif yang mengangkat pasar saham sejak kemenangannya pada pemilu November lalu. Trump telah berulang kali menegaskan niatnya untuk meningkatkan tarif perdagangan, terutama terhadap Tiongkok. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan di pasar Asia, termasuk Indonesia, yang sempat mendapat ancaman evaluasi status Generalized System of Preferences (GSP) pada 2018. GSP, yang memberikan penghapusan bea masuk pada beberapa produk ekspor, menjadi salah satu penopang surplus perdagangan Indonesia dengan AS sebesar US$9,5 miliar. Dari sisi domestik, tantangan lain muncul dengan bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Trump telah mengancam akan menerapkan tarif 100% pada negara-negara BRICS jika mereka menciptakan mata uang baru yang menyaingi dolar AS. Hal ini berpotensi meningkatkan tekanan pada pasar keuangan Indonesia, yang sudah menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan Trump.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1712.58 | 0.53% | 1.42% | 2.76% | 0.29% | 5.51% | 14.94% | 71.26% | 8 Jun 2015 | 210.29 B |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1130.46 | 0.52% | 1.17% | 2.50% | 0.43% | 4.57% | 10.55% | 13.05% | 1 Dec 2020 | 12.33 B |
Insight Money Syariah | 1636.0949 | 0.49% | 1.47% | 3.01% | 0.22% | 5.89% | 16.34% | 63.61% | 30 Sep 2015 | 138.82 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1508.259 | 0.47% | 1.39% | 2.78% | 0.23% | 5.48% | 14.30% | 50.83% | 23 Dec 2016 | 681.14 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1900.9854 | 0.47% | 1.36% | 2.71% | 0.23% | 5.24% | 13.76% | 90.10% | 8 Apr 2008 | 3.66 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1207.56 | 0.44% | 1.32% | 2.66% | 0.22% | 5.27% | 12.83% | 20.76% | 12 Jul 2016 | 560.29 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1762.0015 | 0.44% | 1.34% | 2.82% | 0.24% | 5.48% | 12.76% | 76.20% | 16 Feb 2010 | 2.11 T |
Insight Retail Cash Fund | 1581.6538 | 0.44% | 1.45% | 2.97% | 0.21% | 5.66% | 14.76% | 58.17% | 13 Apr 2018 | 12.02 B |
Trimegah Kas Syariah | 1429.0899 | 0.44% | 1.31% | 2.65% | 0.21% | 5.30% | 13.87% | 42.91% | 30 Dec 2016 | 1.61 T |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1613.34 | 0.43% | 1.23% | 2.49% | 0.22% | 4.88% | 13.35% | 61.33% | 10 Sep 2015 | 79.24 B |
Syailendra Dana Kas | 1687.4256 | 0.42% | 1.26% | 2.54% | 0.21% | 5.01% | 13.64% | 68.74% | 12 Jun 2015 | 2.63 T |
UOBAM ESG Pasar Uang Indonesia | 1140.3952 | 0.42% | 0.99% | 2.30% | 0.22% | 4.65% | 10.08% | 14.04% | 9 Oct 2020 | 156.19 B |
Sequis Liquid Prima | 1436.7101 | 0.41% | 1.20% | 2.40% | 0.21% | 4.77% | 11.77% | 43.67% | 8 Sep 2016 | 209.90 B |
Batavia Dana Kas Maxima | 1796.67 | 0.39% | 1.15% | 2.31% | 0.19% | 4.57% | 11.17% | 79.67% | 20 Feb 2007 | 12.16 T |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1902.6 | 0.39% | 1.13% | 2.32% | 0.20% | 4.43% | 11.12% | 90.26% | 27 Dec 2012 | 259.94 B |
Principal Cash Fund | 1858.33 | 0.39% | 0.93% | 2.26% | 0.22% | 4.35% | 10.91% | 85.83% | 23 Dec 2011 | 79.54 B |
HPAM Ultima Money Market | 1613.0534 | 0.38% | 1.28% | 2.63% | 0.16% | 5.13% | 14.15% | 61.31% | 10 Jun 2015 | 1.41 T |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1870.65 | 0.32% | 1.16% | 2.41% | 0.15% | 4.78% | 11.38% | 87.07% | 27 May 1997 | 4.46 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1333.454 | 0.30% | 1.15% | 2.58% | 0.28% | 5.34% | 13.14% | 33.35% | 19 Jul 2018 | 714.20 B |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1031.004 | 0.97% | 1.88% | 1.25% | 1.23% | 4.78% | 7.27% | 3.10% | 12 Jan 2021 | 94.95 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1056.75 | 0.63% | -1.14% | 0.99% | 0.52% | 0.64% | - | 5.68% | 1 Sep 2022 | 6.80 B |
Insight Haji Syariah | 5075.6174 | 0.56% | 1.84% | 4.15% | 0.27% | 7.49% | 23.04% | 407.56% | 13 Jan 2005 | 1.92 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2298.4464 | 0.55% | 2.19% | 4.08% | 0.25% | 7.45% | 19.61% | 129.84% | 22 Jun 2011 | 1.58 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3225.31 | 0.44% | 1.09% | 3.68% | 0.28% | 6.19% | 15.36% | 222.53% | 13 May 2008 | 871.40 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1590.39 | 0.31% | -1.21% | -0.08% | 0.26% | -0.33% | -2.79% | 59.04% | 29 May 2013 | 60.66 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 995.35 | -0.04% | 0.13% | 2.17% | -0.21% | 1.44% | 0.51% | -0.47% | 26 Oct 2020 | 322.42 B |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1619.73 | -0.20% | -2.46% | -1.44% | -0.64% | -1.09% | 5.61% | 61.97% | 9 Jan 2013 | 641.32 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1154.4052 | -0.58% | 0.03% | 1.58% | 0.27% | 1.76% | 5.66% | 15.44% | 23 May 2019 | 1.97 T |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3293.78 | 1.60% | -2.99% | -0.38% | 0.47% | 5.63% | 3.25% | 229.38% | 22 Apr 2008 | 73.30 B |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 1928.1198 | 0.25% | -5.62% | 1.79% | -0.09% | 16.72% | 16.37% | 92.81% | 2 Mar 2011 | 81.61 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1445.8898 | 0.12% | -5.04% | 1.89% | 0.34% | 6% | 28.88% | 44.59% | 25 Sep 2017 | 84.10 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1781.03 | 0.11% | -7.64% | 4.57% | -0.67% | 1.67% | 7.59% | 78.10% | 28 Dec 2018 | 286.64 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3290.17 | -0.32% | -4.65% | 7.66% | -0.86% | 6.87% | 11.56% | 229.02% | 27 Dec 2006 | 28.39 B |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 926 | 2.53% | -9.49% | -8.53% | 1.48% | -5.25% | -7.43% | -7.40% | 12 Jan 2022 | 117.22 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2411.69 | 2.41% | -0.88% | 7.79% | 1.42% | 1.78% | 22.56% | 141.17% | 18 Oct 2011 | 1.01 T |
TRIM Kapital Plus | 4481.17 | 2.40% | -3.44% | 5.65% | 1.28% | 2.39% | 18.45% | 348.12% | 18 Apr 2008 | 445.76 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2774.0653 | 1.96% | -8.90% | -2.14% | 1.62% | 9.82% | 11.67% | 177.41% | 2 Nov 2009 | 793.50 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4135.38 | 1.83% | -2.99% | 3.38% | 0.79% | 0.08% | 7.35% | 313.54% | 7 Jun 2007 | 159.83 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2191.07 | -2.79% | -7.21% | 3.52% | -2.36% | -7.86% | 2.68% | 119.11% | 5 Sep 2018 | 16.08 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1859.8746 | -3.85% | -12% | -4.43% | -2.51% | 20.12% | 77.82% | 85.99% | 20 Jan 2020 | 1.62 T |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0302 | 0.30% | 0.94% | 2.31% | 0.14% | 5.56% | -7.90% | 3.02% | 10 Jul 2017 | 10.41 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0253 | -0.38% | -2.31% | -0.92% | 0.23% | -0.85% | - | 2.53% | 18 Oct 2022 | 21.96 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9587 | -0.44% | -1.94% | 0.09% | 0.13% | 0.72% | -2% | -4.13% | 8 Mar 2021 | 1.35 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.3639 | -1.66% | -4.19% | -1.64% | -0.17% | -0.94% | -3.48% | 36.39% | 19 Feb 2007 | 2.04 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2095 | -1.95% | -2.62% | -7.47% | 2.17% | 5.61% | 7.48% | 20.95% | 3 Dec 2019 | 1.88 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9332 | -2.16% | -6.34% | -9.63% | -0.22% | 1.36% | -26% | -6.68% | 28 Oct 2016 | 2.72 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.597 | -2.28% | -6.10% | -4.60% | -0.67% | 2.77% | -40.25% | -40.30% | 15 Jun 2020 | 5.28 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1638 | -2.65% | -1.23% | -0.84% | 1.72% | 4.73% | 6.76% | 16.38% | 27 Jan 2021 | 12.78 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.1819 | -3.09% | 3.21% | 0.61% | 1.03% | 18.31% | - | 18.19% | 16 Feb 2022 | 95.93 M |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 97.7 | 96.7 | 6.97% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 98.6 | 97.6 | 7.26% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 97.5 | 96.5 | 6.99% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.5 | 100.5 | 7.55% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.61% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Januari 2025
Event Calendar
Monday, 20 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM NOV | 2.10% | -0.40% | 0.30% |
6:50 AM | JP | Machinery Orders YoY NOV | 5.60% | 5.60% | 5.00% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y JAN | 3.60% | 3.60% | 3.60% |
2:00 PM | DE | PPI MoM DEC | 0.50% | 0.30% | 0.40% |
Tuesday, 21 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 PM | GB | Unemployment Rate NOV | 4.30% | 4.40% | 4.30% |
2:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) NOV | 5.20% | 5.60% | 5.50% |
2:00 PM | GB | Employment Change NOV | 173K | 40.0K | |
5:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index JAN | 15.70 | 15.10 | 14.00 |
US | Inauguration Day | ||||
Wednesday, 22 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | KR | Consumer Confidence JAN | 88.40 | 90.00 | |
7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate JAN/17 | 7.09% | ||
Thursday, 23 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | KR | Business Confidence JAN | 62.00 | 60.00 | |
4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JAN/17 | -2.6M | ||
6:00 AM | KR | GDP Growth Rate QoQ Adv Q4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% |
6:50 AM | JP | Balance of Trade DEC | ¥-117.6B | ¥-55B | ¥ 100B |
6:50 AM | JP | Exports YoY DEC | 3.80% | 2.30% | 4.00% |
6:00 PM | GB | CBI Business Optimism Index Q1 | -24.00 | -30.00 | |
6:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders JAN | -40.00 | -34.00 | -25.00 |
8:30 PM | US | Initial Jobless Claims JAN/18 | 217K | 215K | 219K |
11:00 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JAN/17 | -1.961M | ||
11:00 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JAN/17 | 5.852M | ||
Friday, 24 January 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY DEC | 2.90% | 3.00% | |
6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY DEC | 2.70% | 3.00% | 2.80% |
7:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence JAN | -17.00 | -18.00 | -23.00 |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash JAN | 49.50 | 49.70 | 49.90 |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Flash JAN | 50.90 | 51.10 | |
10:00 AM | JP | BoJ Interest Rate Decision | 0.25% | 0.50% | 0.50% |
10:00 AM | JP | BoJ Quarterly Outlook Report | |||
12:00 PM | IN | HSBC Composite PMI Flash JAN | 59.20 | 58.80 | |
12:00 PM | IN | HSBC Manufacturing PMI Flash JAN | 56.40 | 56.10 | |
12:00 PM | IN | HSBC Services PMI Flash JAN | 59.30 | 59.10 | |
3:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash JAN | 42.50 | 42.00 | 42.30 |
3:30 PM | DE | HCOB Composite PMI Flash JAN | 48.00 | 47.80 | |
3:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash JAN | 51.20 | 51.00 | 51.00 |
4:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Flash JAN | 47.00 | 47.10 | 47.20 |
4:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Flash JAN | 51.10 | 50.60 | 51.00 |
6:00 PM | GB | CBI Distributive Trades JAN | -15.00 | -5.00 | -11.00 |
9:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash JAN | 55.40 | 55.30 | |
9:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash JAN | 49.40 | 49.60 | |
9:45 PM | US | S&P Global Services PMI Flash JAN | 56.80 | 56.60 | |
10:00 PM | US | Existing Home Sales DEC | 4.15M | 4.16M | 4.1M |
10:00 PM | US | Existing Home Sales MoM DEC | 4.80% | 0.30% | |
10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final JAN | 74.00 | 73.20 | 73.20 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 13 Januari 2025
- Cermati Invest Weekly Update 6 Januari 2025
- Cermati Invest Weekly Update 30 Desember 2024
- Cermati Invest Weekly Update 23 Desember 2024