Cermati Invest Weekly Update 23 Oktober 2023
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | -1.12% | 6,849.17 |
IDX LQ45 | -2.94% | 911.89 |
IDX 30 | -2.99% | 470.40 |
MSCI Indonesia | -2.95% | 7,175.43 |
FTSE Indonesia | -3.07% | 3,503.52 |
USD/IDR | 1.24% | 15,875.00 |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Market Review
Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI-7 Days Reverse Repo Rate) kembali naik sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan dampak dari ketidakpastian global, seperti arah dari kebijakan Bank Sentral Amerika, serta isu geopolitik di Timur-Tengah yang semakin memanas, masih menjadi perhatian utama pelaku pasar.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 2.59% | 1,981.64 |
Crude Oil WTI | 0.70% | 88.30 |
Palm Oil c3 F | 0.91% | 3,771 |
Natural Gas | 0.68% | 3.26 |
Newcastle Coal | -3.02% | 139.50 |
Nickel | 0.55% | 18,648 |
Tin | -0.41% | 24,985 |
Copper | -0.06% | 7,944 |
Aluminium | -0.66% | 2,185 |
US Soybeans | 1.72% | 1,302.25 |
Silver | 2.77% | 23.53 |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Economic Data
Dewan Gubernur Bank Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI-7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6%. Ini merupakan kenaikan BI rate pertama yang diputuskan dewan gubernur BI, sejak terakhir kali kenaikan pada 19 Januari 2023 menjadi sebesar 5.75% dari level 5.50% pada 22 Desember 2023. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor. BI mencatat pelemahan rupiah sejalan dengan keluarnya investor luar negeri sepanjang pekan lalu. Dari data BI terkait transaksi pada 16 - 19 Oktober 2023, investor asing di pasar keuangan domestik tercatat berada dalam posisi jual dengan neto Rp5,36 triliun. Total ini terdiri dari jual neto Rp3,45 triliun di pasar SBN, jual neto Rp3,01 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp1,10 triliun di SRBI.
Selain itu, kondisi dalam negeri juga mulai memasuki proses penyelenggaran pemilihan presiden yakni, pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, dengan pemenang yang baru akan diumumkan pada 2024. Dua pasangan calon (paslon) telah mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023). Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sementara Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto resmi menggandeng Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai Cawapres dalam kontestasi pemilihan umum atau Pemilu 2024.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -1.61% | 33,127.28 |
S&P 500 | -2.39% | 4,224.16 |
FTSE 100 | -2.60% | 7,402.14 |
DAX | -2.56% | 14,798.47 |
Nikkei 225 | -3.27% | 31,259.36 |
Hang Seng | -3.77% | 17,142.00 |
Shanghai | -3.40% | 2,983.06 |
KOSPI | -3.30% | 2,375.00 |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Regional Info
Pekan ini di Amerika, musim laporan keuangan kuartal ketiga AS sedang berlangsung, dengan 86 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan laporan keuangannya. Kinerja beberapa bank menengah telah menimbulkan kekhawatiran bahwa dorongan kepada pemberi pinjaman dari kenaikan suku bunga The Fed semakin berkurang. Selain itu, pekan lalu data pada AS menunjukkan permintaan konsumen yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Laporan Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Kamis menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun ke level terendah dalam sembilan bulan pada minggu lalu. Pasar tenaga kerja menunjukkan kekuatan meskipun bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan overnight sebesar 525 basis poin sejak Maret 2022.
Isu geopolitik di Timur-Tengah juga semakin memanas, para pelaku pasar masih khawatir bahwa kampanye militer Israel di Gaza dapat meningkat menjadi konflik regional. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada pasukan yang berkumpul di perbatasan Gaza bahwa mereka akan segera melihat daerah yang menjadi kantong Palestina dari dalam, menunjukkan kemungkinan invasi darat dengan tujuan memusnahkan Hamas. Namun, Harga minyak mentah dunia ditutup terkoreksi pada perdagangan Jumat pekan lalu setelah kelompok Hamas membebaskan dua sandera AS dari Gaza, sehingga menimbulkan harapan bahwa krisis Israel-Palestina dapat mereda tanpa melanda wilayah Timur Tengah lainnya dan mengganggu pasokan minyak. Potensi penguatan harga minyak juga dipengaruhi perkiraan pengetatan persediaan pada kuartal keempat setelah produsen utama Arab Saudi dan Rusia memperpanjang pengurangan pasokan hingga akhir tahun.
Dari China, para analis dan investor masih khawatir kondisi ekonomi yang dapat kembali memburuk karena sektor properti mengalami kontraksi yang dalam. Harga rumah baru terus mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut di bulan September, dengan meningkatnya spekulasi bahwa langkah-langkah pelonggaran properti lebih lanjut mungkin terbatas karena pemerintah pusat dan daerah tampaknya enggan menstabilkan penjualan dan investasi karena berbagai alasan. Sementara itu, beberapa pengembang besar menghadapi potensi gagal bayar.
Insight 2023 4th Quarter, 4th week
IHSG, sudah terlalu lama sideways, hampir 1 tahun IHSG bergerak di antara 6557 (terendah) — 7046 (tertinggi). Pada quartal 4 ini, pivotnya ada di 6828, angka ini menjadi pintu gerbang IHSG sampai akhir 2023 untuk kembali menuju 7046. Jadi kemungkinan besar, IHSG akan segera rebound, walau skenario koreksi masih dapat 100 poin ke bawah.
RUPIAH, pekan lalu akhirnya break 15768, melemah lebih dari 1.2% ke posisi 15869 terhadap 1 dollar Amerika, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang 1 tahun terakhir. Jika terus melemah seperti ini, rupiah dapat mencapai 16738. Penguatan rupiah hanya sampai 15659 saja.
EMAS, sejak awal Oktober 2023 naik signifikan dari harga 1810 ke 1997 US dollar per troy ounce. Awal pekan ini emas diperkirakan koreksi menuju 1955 US dollar, sebelum kembali naik ke 2001 US dollar untuk kembali menuju harga tertingginya sekitar 2075 US dollar per troy ounce.
Dalam rupiah Logam Mulia berada di antara 1013947—1029453 rupiah per gram, sedangkan emas perhiasan berada di kisaran 696233—760460 per gram.
CERMATI, reksa dana pasar uang & pendapatan tetap (Insight Haji Syariah, Trimegah Dana tetap 2 & Trimegah Fixed Income Plan). Jika rupiah menguat, reksa dana saham memungkinkan mulai rebound akhir pekan ini.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Danakita Investasi Fleksibel | 1405.57 | -1.02% | -0.60% | 0.78% | 2.43% | 2.39% | 14.59% | 40.56% | 6/8/2017 | 10.01 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1362.7778 | -2.46% | 0.68% | 3.59% | 7.21% | 4.88% | 54.60% | 36.28% | 9/25/2017 | 61.82 B |
Batavia Dana Dinamis | 9087.36 | -3.01% | -2.99% | 0.83% | 2.32% | 1.58% | 24.56% | 808.74% | 6/3/2002 | 180.42 B |
Hpam Flexi Plus | 1555.095 | -3.34% | 1.50% | -3.47% | -4.42% | -5.68% | -2.67% | 55.51% | 3/2/2011 | 39.40 B |
Sequis Balance Ultima | 1192.1728 | -3.60% | -3.18% | 0.41% | 2.12% | 2.04% | 15.47% | 19.22% | 9/8/2016 | 101.01 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3115.33 | -4.05% | -0.13% | 1.62% | 1.73% | -6.04% | 37.84% | 211.53% | 4/22/2008 | 98.47 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1832.4128 | -5.20% | -0.99% | 0.09% | 6.93% | 2.67% | 43.49% | 83.24% | 12/21/2017 | 30.17 B |
Trim Kombinasi 2 | 2650.52 | -6.02% | -0.01% | 7.70% | 7.07% | 3.43% | 32.41% | 165.05% | 11/10/2006 | 25.27 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1722.61 | -6.12% | 0.54% | 8.28% | 8.29% | 4.30% | 48.95% | 72.26% | 12/28/2018 | 305.60 B |
Trim Syariah Berimbang | 3048.9 | -8.14% | -1.64% | 2.27% | 4.33% | -0.02% | 21.93% | 204.89% | 12/27/2006 | 20.82 B |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1069.36 | 0.42% | 0.97% | 1.69% | 2.88% | 3.48% | - | 6.94% | 12/1/2020 | 13.26 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1412.2078 | 0.41% | 1.22% | 2.41% | 3.68% | 4.47% | 12.93% | 41.22% | 12/23/2016 | 626.70 B |
Cipta Dana Cash | 1601.65 | 0.38% | 1.08% | 2.24% | 3.55% | 4.44% | 13.15% | 60.17% | 6/8/2015 | 168.85 B |
Sam Dana Kas | 1360.2527 | 0.38% | 0.97% | 2.05% | 3.29% | 3.97% | 10.49% | 36.03% | 2/10/2017 | 180.13 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1521.04 | 0.36% | 1.15% | 2.29% | 3.58% | 4.42% | 12.89% | 52.10% | 9/10/2015 | 131.17 B |
Insight Retail Cash Fund | 1482.1834 | 0.35% | 0.96% | 2.35% | 3.55% | 4.11% | 13.21% | 48.22% | 4/13/2018 | 2.66 B |
Syailendra Dana Kas | 1589.4961 | 0.34% | 0.97% | 2.05% | 3.27% | 4.19% | 12.73% | 58.95% | 6/12/2015 | 3.41 T |
Hpam Ultima Money Market | 1517.0466 | 0.34% | 1.06% | 2.18% | 3.61% | 4.38% | 14.31% | 51.70% | 6/10/2015 | 486.41 B |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Haji Syariah | 4660.6844 | 0.43% | 1.45% | 3.28% | 5.52% | 6.88% | 22.97% | 366.07% | 1/13/2005 | 2.02 T |
Trim Dana Tetap 2 | 3011.74 | 0.33% | 1.23% | 2.80% | 3.63% | 5.16% | 16.11% | 201.17% | 5/13/2008 | 462.87 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1137.8803 | 0.30% | 1.17% | 2.77% | 4.82% | 6.01% | 19.67% | 13.79% | 5/23/2019 | 4.96 T |
Principal Income Fund Syariah | 1088.65 | -0.65% | -1.45% | 3.31% | 4.20% | 7.38% | - | 8.87% | 10/21/2020 | 8.94 B |
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1554.49 | -0.77% | -1.56% | 2.26% | 4.62% | 6.69% | 15.19% | 55.45% | 8/16/2016 | 401.86 B |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1024.54 | -1.34% | -2.17% | 0.23% | 2.63% | 6.45% | - | 2.45% | 9/1/2022 | 3.79 B |
Danakita Obligasi Negara | 1046.37 | -1.39% | -2.25% | 0.07% | 1.55% | 5.34% | - | 4.64% | 3/26/2021 | 53.76 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1561.76 | -1.61% | -3.42% | 0.15% | 3.20% | 7.05% | 14.14% | 56.18% | 6/16/2016 | 76.77 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1628.08 | -1.73% | -3.70% | -0.45% | 1.69% | 5.62% | 11.12% | 62.81% | 3/16/2015 | 144.48 B |
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A | 1574.37 | -1.95% | -4.22% | -1.11% | 1.14% | 6.51% | 7.97% | 57.44% | 1/9/2013 | 34.27 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2410.31 | -1.98% | -3.57% | -0.76% | 1.96% | 5.93% | 9.75% | 141.03% | 12/8/2011 | 182.12 B |
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1269.2958 | -2.21% | -4.99% | -1.83% | 0% | 6.17% | 11.31% | 26.93% | 2/25/2019 | 12.71 B |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Danakita Saham Prioritas | 1162.5 | -2.54% | -1.40% | 1.27% | 5.70% | 3.18% | 32.24% | 16.25% | 10/17/2018 | 11.31 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1134.4 | -2.93% | -2.04% | -0.59% | 2.74% | 0.23% | - | 13.44% | 1/27/2022 | 0.84 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1172.2263 | -3.52% | -3.71% | -0.35% | 6.20% | 3.49% | 39.05% | 17.22% | 3/29/2018 | 74.82 B |
Cipta Saham Unggulan | 2930.08 | -3.65% | -7.88% | 3.45% | 5.87% | 3.63% | 70.12% | 193.01% | 12/4/2018 | 71.04 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 3158.11 | -3.78% | -3.11% | 1.93% | 2.76% | -0.48% | 33.39% | 215.81% | 10/19/2006 | 540.43 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1226.925 | -4.04% | -4.68% | -2.02% | 3.83% | 1.97% | - | 22.69% | 11/3/2020 | 32.13 B |
Batavia Dana Saham | 62056.55 | -4.22% | -2.88% | 1.19% | 1.57% | -0.89% | 24.04% | 6105.66% | 12/16/1996 | 2.20 T |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2418.5 | -4.30% | -10.50% | 2.23% | 3.61% | 0.10% | 65.50% | 141.85% | 9/5/2018 | 24.25 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1392.6344 | -4.33% | -3.64% | -1.65% | 2.29% | 0.11% | 32.84% | 39.26% | 8/15/2012 | 9.89 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17531.89 | -4.38% | -5.89% | 0.56% | 2.15% | 1.07% | 38.40% | 1653.19% | 7/9/1999 | 107.73 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4009.37 | -4.38% | -2.36% | 3.61% | 4.62% | 0.95% | 29.98% | 300.94% | 6/7/2007 | 328.23 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3338.06 | -4.45% | -3.15% | -1.37% | -0.39% | -4.62% | 13.76% | 233.81% | 7/1/2005 | 37.95 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2222.18 | -4.46% | 4.71% | 11.41% | 10.69% | 7.59% | 49.11% | 122.22% | 10/18/2011 | 1.07 T |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1539.43 | -4.48% | -1.33% | 2.67% | 3.99% | 1.97% | 34.02% | 53.94% | 8/29/2012 | 90.17 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1320.42 | -4.54% | -2.30% | 0.85% | 0.74% | -2.34% | 30.39% | 32.04% | 5/29/2013 | 433.14 B |
Batavia Disruptive Equity | 1021.04 | -4.75% | -2.66% | 2.77% | 4.96% | 2.06% | - | 2.10% | 12/15/2021 | 34.91 B |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2640.7012 | -4.96% | 8.64% | 8.19% | 6.77% | 2.48% | 35.83% | 164.07% | 11/2/2009 | 694.56 B |
Trim Kapital Plus | 4278.43 | -5.06% | -2.43% | 6.28% | 10.04% | 1.74% | 55.40% | 327.84% | 4/18/2008 | 192.83 B |
Trim Kapital | 11847.76 | -5.47% | -3.42% | 4.08% | 8.23% | 0.31% | 50.88% | 1084.78% | 3/19/1997 | 279.48 B |
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1031.57 | -5.51% | -5.23% | -2.68% | 1.96% | - | - | 3.16% | 9/7/2022 | 164.23 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1127.5 | -5.56% | -4.77% | 0.30% | 7.51% | 1.80% | 34.81% | 12.75% | 6/8/2018 | 740.11 B |
Provided by AIT, last update 20 Oktober 2023
Event Calendar
Monday, 23 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 PM | US | Chicago Fed National Activity Index SEP | -0.16 | 0.05 | |
Tuesday, 24 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 AM | JP | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash OCT | 48.5 | 49 | |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Flash OCT | 53.8 | 52.9 | |
1:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence NOV | -26.5 | -26.5 | -27 |
1:00 PM | GB | Unemployment Rate AUG | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
2:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash OCT | 39.6 | 40 | 40.5 |
2:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash OCT | 50.3 | 50 | 50.2 |
3:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Flash OCT | 44.3 | 45 | 44.9 |
3:30 PM | GB | S&P Global/CIPS Services PMI Flash OCT | 49.3 | 49.5 | 49.8 |
5:00 PM | GB | CBI Business Optimism Index Q4 | 6 | 7 | |
5:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders OCT | -18 | -12 | |
8:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash OCT | 50.2 | 49.8 | |
8:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash OCT | 49.8 | 49.5 | 49.5 |
8:45 PM | US | S&P Global Services PMI Flash OCT | 50.1 | 49.9 | 49.8 |
Wednesday, 25 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change OCT/20 | -4.383M | ||
3:00 PM | DE | Ifo Business Climate OCT | 85.7 | 85.9 | 85.3 |
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate OCT/20 | 7.70% | ||
9:00 PM | US | New Home Sales MoM SEP | -8.70% | -11.00% | |
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change OCT/20 | -4.491M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change OCT/20 | -2.371M | ||
Thursday, 26 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:35 AM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
5:00 PM | GB | CBI Distributive Trades OCT | -14 | -10 | |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders MoM SEP | 0.20% | 1.50% | 0.70% |
7:30 PM | US | GDP Growth Rate QoQ Adv Q3 | 2.10% | 4.20% | 4.00% |
7:30 PM | US | Goods Trade Balance Adv SEP | $-84.27B | $ -93.0B | |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims OCT/21 | 198K | 209K | 200.0K |
7:30 PM | US | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv SEP | 0.50% | 0.40% | |
7:30 PM | US | Wholesale Inventories MoM Adv SEP | -0.10% | 0.10% | |
8:00 PM | US | Fed Waller Speech | |||
9:00 PM | US | Pending Home Sales MoM SEP | -7.10% | -1.30% | 0.90% |
9:00 PM | US | Pending Home Sales YoY SEP | -18.70% | -16.00% | |
Friday, 27 October 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 PM | US | Core PCE Price Index MoM SEP | 0.10% | 0.30% | 0.20% |
7:30 PM | US | Personal Income MoM SEP | 0.40% | 0.40% | 0.30% |
7:30 PM | US | Personal Spending MoM SEP | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
8:00 PM | US | Fed Barr Speech | |||
9:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final OCT | 68.1 | 63 | 63 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 16 Oktober 2023
- Cermati Invest Weekly Update 9 Oktober 2023
- Cermati Invest Weekly Update 2 Oktober 2023
- Cermati Invest Weekly Update 26 September 2023