Cermati Invest Weekly Update 4 November 2024
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -2.46% | 7,505.26 |
LQ45 | -3.25% | 912.61 |
IDX30 | -3.62% | 469.45 |
FTSE Indonesia | -3.30% | 3,514.69 |
MSCI Indonesia | -3.45% | 7,268.67 |
USD/IDR | 0.51% | 15,715.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG, turun 7 hari berturut-turut (-) 4.099% dari 7805 ke 7485. Sesuai perkiraan sebelumnya bahwa IHSG menuju kisaran 7500 menjelang pemilu Amerika Serikat pada 5 November 2024 (pekan ini). Tetapi masih ada 1 support gap di 7366 yang belum tertutup. Batas support krusial IHSG sementara sampai tanggal pelantikan Presiden & Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025 ada di 7378.
Tunggu rupiah menguat signifikan dan arus dana masuk kembali, biasanya IHSG akan berhenti koreksi dan mulai rebound menuju 8055 dan 8192—8198 dengan sektor Perbankan yang menjadi leadernya.
Saham, sejak 19 Juni 2024, beberapa indeks konstituen memiliki performa lebih tinggi dari IHSG. Indeks konstituen yang dimaksud adalah Pefindo25, Bank15, MNC36, IDX30, dan BI27.
Dari sisi sektornya, yang masih menjaga IHSG adalah Teknologi dan Cyclicals, lalu sektor Transportasi, Energi, Industri, dan Perbankan.
Beberapa saham yang dapat dicermati pekan ini: ENRG, MTDL, BRMS, TAPG, PTRO.
Pergerakan Rupiah
Sejak 21 Oktober 2024 rupiah dari Rp15.400 masih terus melemah ke arah Rp15.875—Rp15.950, menanti pengumuman suku bunga The Fed di November 2024. Penguatan rupiah dapat saja terjadi setelah pemilu Amerika pekan ini, terbatas pada Rp15.500.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.46% | 2,735.16 |
Crude Oil WTI | -3.19% | 69.49 |
Palm Oil c3 F | 7.32% | 4,868.00 |
Natural Gas | 4.02% | 2.66 |
Newcastle Coal | -0.66% | 143.95 |
Nickel | -0.98% | 15,984.00 |
Tin | -0.36% | 31,213.00 |
Copper | -0.24% | 9,550.00 |
Aluminium | -2.62% | 2,605.00 |
US Soybeans | -0.38% | 993.75 |
Silver | -2.79% | 32.68 |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Emas
All time high emas dunia pada pekan lalu di sekitar US$2790 per troy ounce, pekan ini emas dunia diharapkan ada koreksi walau sedikit, minimal ke arah US$2692, sebelum naik menuju US$2809. Ke depannya emas masih akan bergerak lebih tinggi menuju US$2936 per troy ounce.
Dalam rupiah, harga emas sempat naik ke Rp1.410.000 per gram dan mencatatkannya sebagai angka tertinggi baru pada pekan lalu. Pekan ini seperti halnya emas dunia, emas dalam negeri juga diharapkan turun dulu ke Rp1.342.000. Ini adalah kisaran harga emas digital, sedangkan harga emas fisik atau logam mulia biasanya lebih tinggi Rp100.000 per gramnya.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -0.15% | 42,052.19 |
S&P 500 | -1.37% | 5,728.80 |
FTSE 100 | -0.87% | 8,177.15 |
DAX | -1.07% | 19,254.97 |
Nikkei 225 | 0.25% | 38,009.50 |
Hang Seng | -0.41% | 20,506.43 |
Shanghai | -0.84% | 3,272.01 |
KOSPI | -1.58% | 2,542.36 |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, jenis pasar uang untuk sementara jadi pilihan terbaik pekan ini, menunggu IHSG rebound, walau profitnya kecil tetapi stabil naik setiap hari. Selain reksa dana pasar uang, dapat juga mengamati reksa dana berbasis indeks Pefindo25, MNC36, IDX30, dan BI27.
Bila ingin membeli obligasi, surat utang atau pendapatan tetap, dapat cermati tabel surat utang atau obligasi yang kami pilihkan untukmu.
Jangan lupa, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang terakhir di 2024, yakni Sukuk Tabungan seri ST013. Berdasarkan jadwal, penerbitan akan dilakukan pada 8 November 2024. Jadi, siap-siap untuk membelinya jika ingin mendapat imbal hasil menarik di tengah tren penurunan suku bunga acuan saat ini.
Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!
Rilis Inflasi Indonesia dan Sentimen Luar Negeri Pengaruhi Pergerakan Pasar Investasi
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 sebesar 1.71%, menurun sedikit dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 1.84%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2.35% dan memberikan andil 0.67% terhadap inflasi umum. Selain itu pendorong inflasi Oktober 2024 yakni karena pemerintah telah menunda pengenaan cukai pada plastik dan minuman kemasan berpemanis untuk mendukung daya beli konsumen dan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi harga energi global, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, diperkirakan akan diimbangi oleh potensi penurunan permintaan global, yang dipimpin oleh China. Sementara pada 2025 sendiri, inflasi diperkirakan mengalami kenaikan karena pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menaikkan cukai pada minuman kemasan berpemanis.
Nilai tukar rupiah pada perdagangan pekan lalu di Jumat (1/11) ditutup dilevel Rp15.715/US$ melemah 0.51% dalam sepekan. Rupiah yang bergerak volatil akhir-akhir ini ditengarai tekanan yang tinggi dari perkasanya indeks dolar AS (DXY). Dolar AS yang makin menguat menunjukkan sikap pelaku pasar yang memilih aset konservatif atau safe haven di tengah ketidakpastian menjelang pemilu Amerika Serikat dan pengumuman kebijakan moneter Bank Sentral Amerika atau The Fed pada 7 November mendatang.
Dari China, PMI Manufaktur Umum Caixin menunjukkan kenaikan menjadi 50,3 pada Oktober 2024, dari sebelumnya 49,3 pada bulan September, melampaui perkiraan pasar sebesar 49,7. Angka ini menandakan kembalinya ekspansi aktivitas pabrik setelah pemerintah meluncurkan serangkaian langkah stimulus pada akhir September. Pemerintah China sedang mempertimbangkan persetujuan penerbitan utang baru senilai lebih dari 10 triliun yuan (US$ 1,4 triliun) dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangkitkan ekonomi yang rapuh akibat penurunan berkelanjutan di sektor properti dan rekor rendahnya tingkat kepercayaan konsumen, yang terus menghambat pemulihan ekonomi negara tersebut.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ultima Money Market | 1596.9556 | 0.51% | 1.40% | 2.68% | 4.29% | 5.13% | 14.20% | 59.70% | 10 Jun 2015 | 803.34 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1321.272 | 0.50% | 1.45% | 2.80% | 4.63% | 5.83% | 12.71% | 32.13% | 19 Jul 2018 | 124.72 B |
Insight Retail Cash Fund | 1562.7862 | 0.50% | 1.48% | 3.26% | 4.58% | 5.30% | 14.50% | 56.28% | 13 Apr 2018 | 11.55 B |
Insight Money Syariah | 1616.2528 | 0.49% | 1.51% | 3.06% | 4.84% | 5.77% | 16.16% | 61.63% | 30 Sep 2015 | 132.76 B |
Cipta Dana Cash | 1692.36 | 0.46% | 1.29% | 2.72% | 4.52% | 5.50% | 14.62% | 69.24% | 8 Jun 2015 | 240.91 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1490.8594 | 0.46% | 1.37% | 2.73% | 4.50% | 5.41% | 13.82% | 49.09% | 23 Dec 2016 | 718.88 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1194.48 | 0.45% | 1.34% | 2.59% | 4.38% | 5.17% | 12.25% | 19.45% | 12 Jul 2016 | 385.01 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1742.4562 | 0.45% | 1.42% | 2.87% | 4.52% | 5.27% | 12.20% | 74.25% | 16 Feb 2010 | 1.38 T |
Trimegah Kas Syariah | 1413.6694 | 0.45% | 1.33% | 2.65% | 4.38% | 5.25% | 13.46% | 41.37% | 30 Dec 2016 | 1.41 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1879.6192 | 0.44% | 1.34% | 2.66% | 4.26% | 5.05% | 13.35% | 87.96% | 8 Apr 2008 | 3.56 T |
Syailendra Dana Kas | 1669.7762 | 0.43% | 1.26% | 2.51% | 4.12% | 4.98% | 13.33% | 66.98% | 12 Jun 2015 | 2.37 T |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Renewable Energy Fund | 2257.4638 | 0.72% | 1.94% | 3.68% | 5.85% | 6.95% | 19.66% | 125.75% | 22 Jun 2011 | 1.06 T |
Insight Haji Syariah | 4999.2034 | 0.63% | 2.30% | 4.06% | 6.14% | 7.16% | 22.89% | 399.92% | 13 Jan 2005 | 1.81 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3198.96 | 0.51% | 2.32% | 4.27% | 5.53% | 6.19% | 15.52% | 219.90% | 13 May 2008 | 923.27 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1157.1517 | 0.51% | 1.31% | 2.16% | 2.20% | 1.79% | 6.28% | 15.72% | 23 May 2019 | 2.06 T |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 996.76 | 0.28% | 2.01% | 2.15% | 1.44% | 2.33% | 0.46% | -0.32% | 26 Oct 2020 | 345.34 B |
HPAM Government Bond | 1603.2574 | -0.52% | 2.09% | 5.50% | 3.60% | 7.46% | 13.11% | 60.33% | 18 May 2016 | 17.10 B |
Danakita Obligasi Negara | 1111.87 | -0.60% | 1.29% | 3.92% | 3.18% | 6.33% | 8.68% | 11.19% | 26 Mar 2021 | 56.41 B |
Cipta Bond | 1803.95 | -1.05% | 1.19% | 4.62% | 2.97% | 6.72% | 9.33% | 80.40% | 2 Jan 2019 | 23.35 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1873.76 | -1.09% | 1.42% | 3.99% | 2.50% | 6.56% | 8.95% | 87.38% | 27 Sep 2012 | 51.43 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1731.25 | -1.39% | 1.02% | 4.08% | 2.30% | 6.01% | 10.37% | 73.13% | 16 Mar 2015 | 130.02 B |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1362.9552 | -1.58% | 1.31% | 4.54% | 2.38% | 6.78% | 11.24% | 36.30% | 25 Feb 2019 | 11.43 B |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Plus | 2006.2524 | -1.56% | 5.91% | 13.05% | 14.65% | 29.68% | 11.06% | 100.63% | 2 Mar 2011 | 90.10 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1493.0143 | -1.77% | 3.23% | 7.32% | 10.29% | 13.33% | 33.31% | 49.30% | 25 Sep 2017 | 75.20 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3330.25 | -1.27% | 0.66% | 5.19% | 7.85% | 11.50% | 4.08% | 233.03% | 22 Apr 2008 | 79.28 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2892.77 | -0.15% | 8.25% | 8.68% | 8.96% | 11.74% | 19.52% | 189.28% | 10 Nov 2006 | 36.14 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3424.25 | 0.59% | 10.92% | 11.79% | 12.45% | 15.43% | 18.30% | 242.43% | 27 Dec 2006 | 17.79 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1908.26 | -0.25% | 10.55% | 10.95% | 11.05% | 13.57% | 23.67% | 90.83% | 28 Dec 2018 | 237.50 B |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Saham Unggulan | 2992.83 | 1.64% | 5.39% | 7.13% | 2.13% | 3.77% | 22.93% | 199.28% | 4 Dec 2018 | 45.59 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2353.94 | -0.44% | 2.71% | -0.14% | 1.34% | 12.99% | 15.58% | 135.39% | 18 Oct 2011 | 1.02 T |
TRIM Kapital Plus | 4571.49 | -0.56% | 7.32% | 6.12% | 3.67% | 10.73% | 22.30% | 357.15% | 18 Apr 2008 | 254.43 B |
TRIM Syariah Saham | 1922.48 | -0.61% | 10.97% | 9.33% | 5.31% | 8.07% | 6.17% | 92.25% | 27 Dec 2006 | 108.35 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2355.6 | -1.06% | 6.39% | 11.63% | 0.60% | -0.15% | 8.54% | 135.56% | 5 Sep 2018 | 18.42 B |
BRI Syariah Saham | 785.3455 | -1.39% | 4.34% | 8.07% | 6.16% | 7.26% | -10.23% | -21.47% | 18 Sep 2014 | 13.72 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4161.08 | -2.06% | 3.13% | 2.77% | 1.32% | 7.95% | 6.89% | 316.11% | 7 Jun 2007 | 158.28 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1629.23 | -3.40% | 3.37% | 5.19% | 5.44% | 9.62% | 15.99% | 62.92% | 29 Aug 2012 | 135.98 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 3259.47 | -3.89% | 2.14% | 3.66% | 0.32% | 7.04% | 9.42% | 225.95% | 19 Oct 2006 | 276.42 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2053.6709 | -4.42% | 2.44% | 13.93% | 24.93% | 43.28% | 103.01% | 105.37% | 20 Jan 2020 | 1.39 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2932.2458 | -5.31% | 0.74% | 1.75% | 7.23% | 13.13% | 21.73% | 193.22% | 2 Nov 2009 | 816.73 B |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0221 | 0.28% | 1.25% | 4.43% | 4.83% | 5.58% | -8.20% | 2.21% | 10 Jul 2017 | 9.85 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9672 | -1.86% | 0.38% | 3.19% | 1.24% | 4.93% | -2.31% | -3.28% | 8 Mar 2021 | 1.29 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0393 | -1.90% | 0.01% | 1.66% | -0.02% | 3.14% | - | 3.93% | 18 Oct 2022 | 11.27 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6331 | -3.58% | 7.78% | 3.63% | 4.58% | 10.37% | -41.76% | -36.69% | 15 Jun 2020 | 5.64 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9806 | -4.02% | -1.02% | 1.59% | 3.10% | 11.89% | -24.81% | -1.94% | 28 Oct 2016 | 3.71 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1467 | -4.42% | 0.18% | 2.52% | 2.73% | 12.12% | 5.97% | 14.67% | 27 Jan 2021 | 13.83 M |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 99.65 | 98.65 | 6.57% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 101.9 | 100.9 | 6.94% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 99 | 6.75% | BBB |
INKP01CCN1 | IDA0001069C2 | IDR | 11.00% | 5-Jun-25 | 101.75 | 100.75 | 8.64% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.75% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 1 November 2024
Event Calendar
Monday, 04 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:55 PM | DE | Final PMI Manufaktur HCOB OCT | 40.6 | 42.6 | 42.6 |
10:00 PM | US | Pesanan Pabrik MoM SEP | -0.20% | -0.40% | -0.50% |
CN | Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional | ||||
Tuesday, 05 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:00 AM | KR | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 1.60% | 1.40% | 1.40% |
7:01 AM | GB | Brc Retail Sale Monitor (Tahunan) OCT | 1.70% | 1.40% | 1.30% |
8:45 AM | CN | Pmi Layanan Caixin OCT | 50.3 | 50.5 | 50.7 |
11:00 AM | ID | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Q3 | 3.79% | 1.60% | 1.80% |
11:00 AM | ID | Tingkat Pertumbuhan PDB (Tahunan) Q3 | 5.05% | 5.00% | 5.00% |
4:30 PM | GB | Final IMP Layanan Global S&P OCT | 52.4 | 51.8 | 51.8 |
8:30 PM | US | Neraca Perdagangan SEP | $-70.4B | $-71.9B | $ -82.0B |
8:30 PM | US | Ekspor SEP | $271.8B | $ 264B | |
8:30 PM | US | Impor SEP | $342.2B | $ 346B | |
9:45 PM | US | Final IMP Komposit Global S&P OCT | 54.0 | 54.3 | 54.3 |
9:45 PM | US | Final IMP Layanan Global S&P OCT | 55.2 | 55.3 | 55.3 |
10:00 PM | US | PMI Layanan ISM OCT | 54.9 | 53.3 | 54.8 |
CN | Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional | ||||
US | Pemilihan Presiden | ||||
Wednesday, 06 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 10 Tahun | 4.07% | ||
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API NOV/01 | -0.573M | -0.9M | |
6:50 AM | JP | Notulen Rapat Kebijakan Moneter BoJ | |||
7:30 AM | JP | PMI Jasa Jibun Bank Final OCT | 53.1 | 49.3 | 49.3 |
2:00 PM | DE | Pesanan Pabrik MoM SEP | -5.80% | 1.80% | 1.40% |
3:55 PM | DE | Final PMI Layanan HCOB OCT | 50.6 | 51.4 | 51.4 |
4:30 PM | GB | PMI Konstruksi Global S&P OCT | 57.2 | 56.0 | 55.5 |
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA NOV/01 | -0.515M | ||
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA NOV/01 | -2.707M | ||
CN | Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional | ||||
Thursday, 07 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 30 Tahun | 4.39% | ||
10:00 AM | CN | Neraca Perdagangan OCT | $81.71B | $73.5B | $70B |
10:00 AM | CN | Ekspor YoY OCT | 2.40% | 5.50% | |
10:00 AM | CN | Impor YoY OCT | 0.30% | -0.30% | |
2:00 PM | DE | Neraca Perdagangan SEP | €22.5B | €24.3B | € 18B |
2:00 PM | DE | Ekspor MoM SEP | 1.30% | ||
2:00 PM | DE | Produksi Industri (Bulanan) SEP | 2.90% | -1.00% | -0.50% |
2:00 PM | GB | Indeks Harga Rumah Halifax MoM OCT | 0.30% | 0.20% | 0.30% |
2:00 PM | GB | Indeks Harga Rumah Halifax YoY OCT | 4.70% | 2.00% | |
7:00 PM | GB | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE | 5.00% | 4.75% | 4.75% |
7:00 PM | GB | Laporan Kebijakan Moneter BoE | |||
7:00 PM | GB | BoE - MPC - Memilih - Memotong | 1/9 | 7/9 | |
7:00 PM | GB | Pengambilan Suara Kenaikan Suku Bunga oleh Komite Kebijakan Moneter BoE | 0/9 | 0/9 | |
7:00 PM | GB | BoE MPC Vote Tidak Berubah | 8/9 | 2/9 | |
7:00 PM | GB | Notulen Rapat MPC | |||
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal NOV/02 | 216K | 222K | 221.0K |
8:30 PM | US | Produktivitas Kerja Non-Pertanian QoQ Perkiraan Awal Q3 | 2.50% | 2.30% | 2.60% |
8:30 PM | US | Biaya Unit Tenaga Kerja QoQ Perkiraan Awal Q3 | 0.40% | 0.50% | 0.30% |
10:15 PM | GB | Pidato Gubernur BoE Bailey | |||
CN | Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional | ||||
Friday, 08 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed | 5.00% | 4.75% | 4.75% |
2:30 AM | US | Keterangan Pers Fed | |||
6:00 AM | JP | Reuters - Tankan - Indeks NOV | 7.0 | 9.0 | |
4:00 PM | CN | Giro Prel Q3 | $54.5B | $60.0B | |
8:15 PM | GB | Pidato BoE Pill | |||
10:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Perkiraan Awal NOV | 70.5 | 70.0 | 70.6 |
11:00 PM | US | Pidato Fed Bowman | |||
CN | Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional | ||||
Saturday, 09 November 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | Tingkat Inflasi (Tahunan) OCT | 0.40% | 0.30% | 0.60% |
8:30 AM | CN | Tingkat Inflasi (Bulanan) OCT | 0.00% | 0.10% | |
8:30 AM | CN | PPI YoY OCT | -2.80% | -2.50% | -3.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Marulitua.com
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 28 Oktober 2024
- Cermati Invest Weekly Update 21 Oktober 2024
- Cermati Invest Weekly Update 14 Oktober 2024
- Cermati Invest Weekly Update 7 Oktober 2024