Taka Bunga Hadiah OCBC NISP
Simpanan yang memberikan kepastian dana untuk rencana masa depan Anda dengan pilihan hadiah yang menarik.
Keunggulan Taka Bunga Hadiah OCBC NISP
Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari Taka Bunga Hadiah OCBC NISP:
- Pasti Dapat Hadiah
Dapatkan hadiah-hadiah menarik pilihan Anda.
- Bebas Memilih Target Dana
Tentukan target dana Anda sendiri (Bunga Fixed 1 Tahun). - Asuransi Jiwa
Anda berhak mendapatkan Asuransi Jiwa yang berlaku hingga usia 69 tahun.
Syarat Pembukaan Taka Bunga Hadiah OCBC NISP
- Warga Negara Indonesia pemegang KTP/SIM.
- Warga Negara Asing pemegang KIMS/KITAS/KITAP.
- Kartu NPWP pribadi/pasangan (suami/istri)/orang tua/ menandatangani Surat pernyataan dari Bank.
- Membuka rekening tabungan OCBC NISP.
- Setoran awal sesuai dengan target dana pilihan Anda.
Suku Bunga
Suku Bunga Taka Hadiah saat ini sebesar 0,75% p.a.
(dapat berubah sewaktu-waktu)
Katalog Hadiah Program TAKA
Hadiah | Tahun | Setoran Awal (Rp) | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran yang dibutuhkan saat buka rekening (Rp) | Penalti (Rp) |
Voucher Rp500.000 (Tokopedia/Blibli/MAP/ Carrefour/Hypermart/ Yogya/Dekoruma) |
1,5 | 3.000.000 | 40.000.000 | 2.044.311 | 5.044.311 | 900.000 |
2 | 1.200.000 | 35.000.000 | 1.398.953 | 2.598.953 | ||
3 | 900.000 | 25.000.000 | 662.823 | 1.562.823 | ||
Voucher Rp1.000.000 (Tokopedia/Blibli/MAP/ Carrefour/Hypermart/ Yogya/Dekoruma) |
2,5 | 1.800.000 | 55.000.000 | 1.758.731 | 3.558.731 | 1.800.000 |
3 | 47.000.000 | 1.243.082 | 3.043.082 | |||
4 | 40.000.000 | 785.228 | 2.585.228 | |||
5 | 30.000.000 | 461.972 | 2.261.972 | |||
Voucher Rp2.500.000 (Tokopedia/Blibli/MAP/ Carrefour/Hypermart/ Yogya/Dekoruma) |
2,5 | 3.900.000 | 120.000.000 | 3.838.146 | 7.738.146 | 3.900.000 |
3 | 105.000.000 | 2.780.496 | 6.680.496 | |||
4 | 85.000.000 | 1.667.028 | 5.567.028 | |||
5 | 70.000.000 | 1.083.008 | 4.983.008 | |||
Cashback Rp500.000/nett | 1,5 | 2.500.000 | 35.000.000 | 1.795.746 | 4.295.746 | 718.750 |
2 | 2.000.000 | 25.000.000 | 951.359 | 2.951.359 | ||
2,5 | 718.750 | 22.000.000 | 703.534 | 1.422.284 | ||
3 | 20.000.000 | 530.294 | 1.249.044 | |||
Cashback Rp1.000.000/nett | 1,5 | 3.800.000 | 70.000.000 | 3.658.443 | 7.458.443 | 1.437.500 |
2 | 2.500.000 | 55.000.000 | 2.172.612 | 4.672.612 | ||
3 | 1.437.500 | 40.000.000 | 1.060.588 | 2.498.088 | ||
4 | 30.000.000 | 587.076 | 2.024.576 | |||
Cashback Rp2.500.000/nett | 2 | 6.000.000 | 130.000.000 | 5.131.454 | 11.131.454 | 3.593.750 |
3 | 3.593.750 | 100.000.000 | 2.651.469 | 6.245.219 | ||
4 | 75.000.000 | 1.467.691 | 5.061.441 | |||
5 | 65.000.000 | 1.006.119 | 4.599.869 | |||
Cashback Rp 5.000.000/nett | 2 | 12.000.000 | 255.000.000 | 10.055.875 | 22.055.875 | 7.187.500 |
3 | 7.187.500 | 200.000.000 | 5.302.938 | 12.490.438 | ||
4 | 150.000.000 | 2.935.382 | 10.122.882 | |||
5 | 125.000.000 | 1.930.168 | 9.117.668 | |||
Cashback Rp10.000.000/nett | 2 | 25.000.000 | 520.000.000 | 20.483.911 | 45.483.911 | 14.375.000 |
3 | 14.375.000 | 390.000.000 | 10.330.659 | 24.705.659 | ||
4 | 300.000.000 | 5.870.765 | 20.245.765 | |||
5 | 245.000.000 | 3.778.266 | 18.153.266 | |||
Patung Shio Tikus | 1,5 | 1x | 60.000.000 | 3.317.530 | 3.317.530 | 1.350.000 |
2,5 | 45.000.000 | 1.488.409 | 1.488.409 | |||
3 | 2x | 35.000.000 | 963.260 | 1.926.520 |
Syarat & Ketentuan
- Periode program dimulai dari 1 September 2020.
- Jenis dan warna hadiah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan hadiah Bank OCBC NISP dan pergantian hadiah dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah.
- SLA pengiriman hadiah 21 hari kerja.
- Apabila nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalty sesuai ketentuan Bank OCBC NISP.
- Suku bunga dan skema TAKA dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank OCBC NISP tanpa adanya pemberitahuan.
- Informasi lebih lanjut hubungi Call OCBC NISP di 1500999.
Dapatkan produk tabungan terbaik lainnya hanya di Cermati.