Mega Valas
Mega Valas merupakan produk tabungan khusus bagi perorangan maupun non perorangan yang memerlukan media penyimpanan dana dan transaksi dalam berbagai valuta asing.
Keunggulan Mega Valas
Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari Mega Valas:
- Sweep Account
Fitur yang memungkinkan nasabah untuk menjaga saldo akhir hari tetap berada pada nominal tertentu dengan memindahkan dana ke rekening lain apabila posisi saldo rekening di atas nominal yang diinginkan maupun menarik dana dari rekening lain apabila posisi saldo rekening di bawah nominal yang diinginkan.
- Automatic Fund Transfer (AFT)
Fitur yang secara otomatis memotong rekening nasabah pada tanggal tertentu dengan jumlah tertentu untuk kemudian ditransfer ke rekening lainnya.
- Setor / Tarik Bank Notes
Tersedia untuk mata uang USD, SGD, AUD, EUR, GBP, JPY. - Kurs yang Kompetitif
Dapatkan kurs yang lebih kompetitif. - Remittance
- Buku Tabungan
Setiap pembukaan tabungan Mega Valas, Anda akan mendapatkan buku tabungan.
Syarat Pembukaan Mega Valas
- Nasabah Perorangan:
- Kartu identitas diri: KTP/KITAS.
- Untuk nasabah perorangan dan non perorangan melampirkan fotokopi NPWP, Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Akte Perubahan Perusahaan.
- Nasabah Non Perorangan:
- NPWP.
- Untuk nasabah perorangan dan non perorangan melampirkan fotokopi NPWP, Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Akte Perubahan Perusahaan.
Suku Bunga
Suku Bunga Reguler
Tiering |
USD |
SGD | AUD | EUR | NZD | JPY | GBP | CHF | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
>= 100 - < 1.000 | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
>= 1.000 - < 5.000 | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
>= 5.000 - < 10.000 | 0.15% | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
>= 10.000 - < 100.000 | 0.15% | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.20% |
>= 100.000 - < 1.000.000 | 0.25% | 0.15% | 0.35% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.20% |
>= 1.000.000 | 0.35% | 0.15% | 0.35% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.20% |
Suku Bunga Khusus Transaksi Multi Currency Account
Tiering |
USD |
SGD | AUD | EUR | NZD | JPY | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 20.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
>= 20.000 - < 100.000 | 0.15% | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% |
>= 100.000 | 0.25% | 0.15% | 0.35% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.15% |
Limit dan Biaya Transaksi
Keterangan |
USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY | NZD | CHF | CNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setoran Awal | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 100 | 700 |
Saldo Minimum | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 100 | 700 |
Saldo Minimum Ditahan | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 100 | 700 |
Biaya Administrasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 7 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | - |
Biaya Rekening Dormant | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biaya Tutup Rekening | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.000 | 10 | 10 | 50 |
Dapatkan produk tabungan terbaik lainnya hanya di Cermati.