Harga Saham TLKM Hari Ini - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Harga Saham TLKM Hari Ini
Berikut ini adalah informasi terkini mengenai grafik saham TLKM beserta analisanya.
Analisa Harga Saham TLKM Hari Ini
Profil PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | PT Telkom Indonesia Tbk |
Kode Emiten | TLKM |
Alamat Kantor Perusahaan | Telkom Landmark Tower, Lantai 39, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, 12710 |
Alamat E-mail Perusahaan | investor@telkom.co.id |
No. Telepon | (021) 5215109 |
No. NPWP Perusahaan | 01.000.013.1-093.000 |
Situs Resmi | https://www.telkom.co.id/ |
Bidang Usaha/Sektor | Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekom/ Infrastruktur |
Sumber: www.telkom.co.id dan www.idx.co.id
Sejarah Singkat PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Saham TLKM
Jika berbicara mengenai telekomunikasi, maka hal yang tepat untuk menggambarkannya adalah terus berkembang dan mengalami perubahan. Itu pun hal yang dilewati oleh perusahaan ternama PT Telkom Indonesia Tbk.
Semuanya berawal dari kehadiran teknologi telepon pada tahun 1882 yang memberikan dampak cukup besar untuk dunia, termasuk Indonesia. Menggeser ketenaran layanan pos dan telegraf, teknologi tersebut kemudian menjadi primadona di hati masyarakat.
Hingga akhirnya, di tahun 1965 Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang juga disebut sebagai PN Postel. Tetapi, seiring perkembangan telepon dan telex yang begitu pesat, Pemerintah Indonesia pun akhirnya memutuskan untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi.
Keputusan inilah yang akhirnya menjadi cikal-bakal berdirinya Telkom Indonesia. Resmi lahir pada 6 Juli 1965, PT Telkom Indonesia Tbk pun terus mengikuti perubahan dan melakukan inovasi. Termasuk pada saat kehadiran teknologi GSM dan telepon genggam.
Telkom pun tidak diam dan akhirnya mendirikan Telkomsel pada tahun 1995. Tidak berhenti sampai di situ, kehadiran Telkomsel pun didukung dengan peluncuran produk perdananya yang diberi nama Halo (pascabayar).
Telkom Indonesia Saat Ini
PT Telkom Indonesia Tbk atau biasa dikenal dengan Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang secara khusus bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi.
Saat ini Telkom mulai membagi bisnisnya menjadi 3 Digital Business Domain, yaitu:
- Digital Connectivity.
- Digital Platform.
- Digital Services.
Dengan terus melakukan transformasi dan mengimplementasikan strategi yang customer oriented, membuat Telkom tidak pernah kehilangan hati masyarakat. Hal ini jugalah yang membuat TLKM saham menjadi incaran.
Dikutip dari situs resminya, mayoritas pemegang saham Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia (52,09%) dan sisanya atau sebesar 47,91% dikuasai oleh publik.
Tidak Digoyahkan oleh Covid-19
Sudah hampir dua tahun virus Covid-19 menyerang dunia kesehatan dan mengguncang perekonomian. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Telkom.
Per tahun 2020, PT Telkom Indonesia Tbk (emiten yang memiliki kode TLKM saham) mendapatkan kenaikan laba hingga dua digit. Tentu hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sangat luar biasa, karena salah satu perusahaan BUMN ini mampu berdiri tegak di tengah badai virus Corona.
Pendapatan yang sebelumnya (tahun 2019) bernilai Rp135,56 triliun meningkat menjadi Rp136,46 triliun di tahun 2020 atau naik sekitar 0,66%.
Struktur Manajemen PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Nama | Jabatan |
---|---|
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro | Komisaris Utama (Independen) |
Wawan Iriawan | Komisaris Independen |
Bono Daru Adji | Komisaris Independen |
Abdi Negara Nurdin | Komisaris Independen |
Marcelino Pandin | Komisaris |
Ismail | Komisaris |
Rizal Mallarangeng | Komisaris |
Isa Rachmatarwata | Komisaris |
Arya Mahendra Sinulingga | Komisaris |
Ririek Adriansyah | Direktur Utama |
Heri Supriadi | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko |
FM Venusiana R | Direktur Consumer Service |
Herlan Wijanarko | Direktur Network & IT Solution |
Muhamad Fajrin Rasyid | Direktur Digital Business |
Budi Setyawan Wijaya | Direktur Strategic Portfolio |
Edi Witjara | Direktur Enterprise & Business Service |
Afriwandi | Direktur Human Capital Management |
Bogi Witjaksono | Direktur Wholesale & International Service |
Sumber: www.telkom.co.id
Informasi Afiliasi Anak Perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Berikut adalah daftar anak perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM):
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT Graha Sarana Duta | 100% |
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkominfra) | 100% |
PT Telkom Satelit Indonesia (telkomsat) | 100% |
PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) | 100% |
PT Telkom Akses (TelkomAkses) | 100% |
PT PINS Indonesia (PINS) | 100% |
PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) | 100% |
PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra) | 100% |
PT Metranet | 72,097% |
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | 65% |
Sumber: www.telkom.co.id
Informasi IPO PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Informasi | Keterangan |
---|---|
IPO Date | 14 November 1995 |
Saham Penawaran | 933.333.000 |
Saham Pendiri | 0 |
Total Saham Terdaftar | 0 |
Persentase | 0,00% |
Harga Penawaran | 2.050 (IDR) |
Dana Terkumpul | 1.913.332.650.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Makindo |
Papan Pencatatan | Main |
Sumber: www.idnfinancials.com
Pembagian Dividen PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Tahun | Bonus Saham | Dividen Tunai | Jenis |
---|---|---|---|
2020 | 168,01 (IDR) | Final | |
2019 | 154,06 (IDR) | Final | |
2018 | 163,82 (IDR) | Final | |
2017 | 167,65 (IDR) | Final | |
2016 | 136,76 (IDR) | Final | |
2016 | 19,38 (IDR) | Interim | |
2015 | 94,64 (IDR) | Final | |
2013 | 102,40 (IDR) | Final | |
2012 | 436,10 (IDR) | Final | |
2011 | 371,05 (IDR) | Final | |
2010 | 295,84 (IDR) | Final | |
2010 | 26,75 (IDR) | Interim | |
2009 | 261,41 (IDR) | Final | |
2009 | 26,65 (IDR) | Interim | |
2008 | 296,94 (IDR) | Final | |
2007 | 309,42 (IDR) | Final | |
2007 | 97,73 (IDR) | Final | |
2007 | 48,45 (IDR) | Interim | |
2006 | 254,76 (IDR) | Final | |
2006 | 48,45 (IDR) | Interim | |
2005 | 218,86 (IDR) | Final | |
2005 | 144,90 (IDR) | ||
2004 | 7,11 (IDR) | Interim | |
2003 | 301,95 (IDR) | Final | |
2002 | 331,16 (IDR) | Final | |
2001 | 210,82 (IDR) | Final | |
2000 | 44,08 (IDR) | Final | |
2000 | 44,08 (IDR) | Interim | |
1999 | 53,88 (IDR) | Final | |
1999 | 53,88 (IDR) | Final | |
1998 | 35,69 (IDR) | Final | |
1998 | 15,30 (IDR) | Final | |
1998 | 50:4 | 0 () | Bonus |
1997 | 32,75 (IDR) | Final | |
1997 | 15,75 (IDR) | Final | |
1996 | 41,25 (IDR) | Final | |
1995 | 24,48 (IDR) | Final |
Sumber: www.idnfinancials.com
Informasi Pemegang Saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Disetor | Persentase |
---|---|---|---|
(Serie B) - Goverment of The Republic of Indonesia | 51.602.353.559 (Saham) | 25.801.176.779.500 (IDR) | 52,09% |
(Serie B) - Public (each below 5%) | 42.615.991.373 (Saham) | 21.307.995.686.500 (IDR) | 43,02% |
(Serie B) - The Bank of New York Mellon Corporation | 4.842.025.180 (Saham) | 2.421.012.590.000 (IDR) | 4,89% |
(Serie B) - Ririek Adriansyah | 1.156.955 (Saham) | 578.477.500 (IDR) | 0,00% |
(Serie B) - Harry Mozarta Zen | 474.692 (Saham) | 237.346.000 (IDR) | 0,00% |
(Serie B) - Faizal R. Djoemadi | 126.800 (Saham) | 63.400.000 (IDR) | 0,00% |
(Serie B) - Bogi Witjaksono | 55.000 (Saham) | 27.500.000 (IDR) | 0,00% |
(Serie B) - Edi Witjara | 32.500 (Saham) | 16.250.000 (IDR) | 0,00% |
(Serie B) - Siti Choiriana | 540 (Saham) | 270.000 (IDR) | 0,00% |
(Serie A) - Goverment of The Republic of Indonesia (Dwiwarna) | 1 (Saham) | 500 (IDR) | 0,00% |
Sumber: www.idnfinancials.com
Temukan juga berbagai informasi saham lainnya di Cermati.com:
- Harga Saham AALI Hari Ini - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
- Harga Saham ADRO Hari Ini - PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- Harga Saham AGII Hari Ini - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- Harga Saham ANTM Hari Ini - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Harga Saham ASRI Hari Ini - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- Harga Saham BBRI Hari Ini - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- Harga Saham BBCA Hari Ini - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Harga Saham BRIS Hari Ini - Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Harga Saham CPIN Hari Ini - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Harga Saham CTRA Hari Ini - PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
- Harga Saham DOID Hari Ini - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- Harga Saham EXCL Hari Ini - PT XL Axiata Tbk (EXCL)
- Harga Saham HOKI Hari Ini - PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)
- Harga Saham ICBP Hari Ini - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Harga Saham INDY Hari Ini - PT Indika Energy Tbk (INDY)
- Harga Saham INKP Hari Ini - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
- Harga Saham JPFA Hari Ini - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Harga Saham KLBF Hari Ini - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Harga Saham LINK Hari Ini - PT Link Net TBK (LINK)
- Harga Saham LPKR Hari Ini - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- Harga Saham LPPF Hari Ini - PT Matahari Departement Store Tbk
- Harga Saham MCOR Hari Ini - PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR)
- Harga Saham MEDC Hari Ini - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Harga Saham MIKA Hari Ini - PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)
- Harga Saham MNCN Hari Ini - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Harga Saham POWR Hari Ini - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
- Harga Saham PSAB Hari Ini - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
- Harga Saham RAJA Hari Ini - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- Harga Saham TINS Hari Ini - PT Timah Tbk (TINS)
- Harga Saham TKIM Hari Ini - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
- Harga Saham TOWR Hari Ini - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
- Harga Saham TPIA Hari Ini - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- Harga Saham UNVR Hari Ini - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)