Harga Saham BFIN Hari Ini - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN)
Harga Saham BFIN Hari Ini
Berikut adalah ulasan mengenai BFIN saham beserta profil dan sejarah PT BFI Finance Indonesia Tbk.
Analisa Harga Saham BFIN Hari Ini
Profil PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | PT BFI Finance Indonesia Tbk |
Kode Emiten | BFIN |
Alamat Kantor Perusahaan | BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, 15322 |
Alamat E-mail Perusahaan | corsec@bfi.co.id |
No. Telepon | (021) 29650300, (021) 29650500 |
No. NPWP Perusahaan | 01.316.111.2-091.000 |
Situs Resmi | https://www.bfi.co.id/ |
Bidang Usaha/Sektor | Pembiayaan/ Keuangan |
Sumber: www.bfi.co.id dan www.idx.co.id
Nama | Jabatan |
---|---|
Kusmayanto Kadiman | Presiden Komisaris |
Johanes Sutrisno | Komisaris Independen |
Alfonso Napitupulu | Komisaris Independen |
Dominic John Picone | Komisaris |
Sunata Tjiterosampurno | Komisaris |
Cornellius Henry Kho | Komisaris |
Francis Lay Sioe Ho | Presiden Direktur |
Sudjono | Direktur Keuangan |
Sutadi | Direktur Bisnis |
Andrew Adiwijanto | Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia |
Sigit Hendra Gunawan | Direktur Risiko Perusahaan (Independen) |
Sumber: www.bfi.co.id
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT) | 99,96% |
Sumber: Laporan Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk 2020
Informasi | Keterangan |
---|---|
IPO Date | 16 Mei 1990 |
Saham Penawaran | 2.125.000 |
Saham Pendiri | 0 |
Total Saham Terdaftar | 0 |
Persentase | 0,00% |
Harga Penawaran | 5.750 (IDR) |
Dana Terkumpul | 12.218.750.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT Sirca Datapro Perdana |
Penjamin Emisi Utama | PT Aseam Indonesia, PT Ficorinvest, PT Mutual International Finance Corporation |
Papan Pencatatan | Development |
Sumber: www.idnfinancials.com
Tahun | Bonus Saham | Dividen Tunai | Jenis |
---|---|---|---|
2021 | 7,00 (IDR) | Interim | |
2020 | 18,00 (IDR) | Final | |
2019 | 12,00 (IDR) | Final | |
2018 | 49,00 (IDR) | Final | |
2017 | 16,00 (IDR) | Final | |
2017 | 23,00 (IDR) | Interim | |
2016 | 150,00 (IDR) | Interim | |
2015 | 70,00 (IDR) | Final | |
2015 | 138,00 (IDR) | Interim | |
2014 | 54,00 (IDR) | Final | |
2014 | 138,00 (IDR) | Interim | |
2013 | 0 () (IDR) | Final | |
2009 | 78,00 (IDR) | Final | |
2009 | 57,00 (IDR) | Interim | |
2008 | 107,00 (IDR) | Final | |
2007 | 102,00 (IDR) | Final | |
2006 | 64,29 (IDR) | Final | |
2005 | 34,52 (IDR) | Final | |
2005 | 10,48 (IDR) | ||
2003 | 33,32 (IDR) | Final | |
2002 | 32,50 (IDR) | Interim | |
2002 | 30,00 (IDR) | Interim | |
1999 | 1,00 (IDR) | Final | |
1996 | 125,00 (IDR) | Interim | |
1995 | 110,00 (IDR) | Final | |
1994 | 100,00 (IDR) | Final | |
1993 | 3 : 1 | 100,00 (IDR) | Final |
1993 | 20 : 17 | (IDR) | Bonus |
1993 | 25,00 (IDR) | Interim | |
1992 | 10 : 1 | 75,00(IDR) | Final |
1990 | 135,00 (IDR) | Final |
Sumber: www.idnfinancials.com
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase |
---|---|---|
Trinugraha Capital & Co SCA | 6.835.249.660 (Saham) | 42,81% |
NTAsian Discovery Fund | 1.445.000.000 (Saham) | 9,05% |
PT BFI Finance Indonesia Tbk (hasil pembelian kembali) | 1.002.732.000 (Saham) | 6,28% |
Lainnya (masing-masing di bawah 5%) | 6.684.133.960 (Saham) | 41,86% |
Sumber: Laporan Tahunan PT BFI Finance Indonesia Tbk 2020
Temukan juga berbagai informasi saham lainnya di Cermati.com:
- Harga Saham AALI Hari Ini - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
- Harga Saham ADRO Hari Ini - PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- Harga Saham AGII Hari Ini - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- Harga Saham ANTM Hari Ini - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Harga Saham ASRI Hari Ini - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- Harga Saham BBRI Hari Ini - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- Harga Saham BBCA Hari Ini - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Harga Saham BRIS Hari Ini - Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Harga Saham CPIN Hari Ini - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Harga Saham CTRA Hari Ini - PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
- Harga Saham DOID Hari Ini - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- Harga Saham EXCL Hari Ini - PT XL Axiata Tbk (EXCL)
- Harga Saham HOKI Hari Ini - PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)
- Harga Saham ICBP Hari Ini - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Harga Saham INDY Hari Ini - PT Indika Energy Tbk (INDY)
- Harga Saham INKP Hari Ini - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
- Harga Saham JPFA Hari Ini - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Harga Saham KLBF Hari Ini - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Harga Saham LINK Hari Ini - PT Link Net TBK (LINK)
- Harga Saham LPKR Hari Ini - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- Harga Saham LPPF Hari Ini - PT Matahari Departement Store Tbk
- Harga Saham MCOR Hari Ini - PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR)
- Harga Saham MEDC Hari Ini - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Harga Saham MIKA Hari Ini - PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)
- Harga Saham MNCN Hari Ini - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Harga Saham POWR Hari Ini - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
- Harga Saham PSAB Hari Ini - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
- Harga Saham RAJA Hari Ini - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- Harga Saham TINS Hari Ini - PT Timah Tbk (TINS)
- Harga Saham TKIM Hari Ini - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
- Harga Saham TLKM Hari Ini - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- Harga Saham TOWR Hari Ini - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
- Harga Saham TPIA Hari Ini - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- Harga Saham UNVR Hari Ini - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)