Harga Saham TBIG Hari Ini - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)
Harga Saham TBIG Hari Ini
Berikut adalah ulasan lengkap mengenai TBIG saham dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Analisa Harga Saham TBIG Hari Ini
Profil PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
Kode Emiten | TBIG |
Alamat Kantor Perusahaan | Gedung The Convergence Indonesia Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12940 |
Alamat E-mail Perusahaan | corporate.secretary@tower-bersama.com |
No. Telepon | (021) 29248900 |
No. NPWP Perusahaan | 02.388.753.2-054.000 |
Situs Resmi | http://www.tower-bersama.com/ |
Bidang Usaha/Sektor | Infrastruktur |
Sumber: www.tower-bersama.com dan www.idx.co.id
Nama | Jabatan |
---|---|
Edwin Soeryadjaya | Presiden Komisaris |
Winato Kartono | Komisaris |
Wahyuni Bahar | Komisaris Independen |
Ludovicus Sensi Wondabio | Komisaris Independen |
Herman Setya Budi | Presiden Direktur |
Hardi Wijaya Liong | Wakil Presiden Direktur |
Budianto Purwahjo | Direktur |
Helmy Yusman Santoso | Direktur |
Gusandi Sjamsudin | Direktur Independen |
Sumber: www.tower-bersama.com
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
TBG Global Pte Ltd | 100% |
PT Menara Bersama Terpadu | 99,99% |
PT United Towerindo | 99,90% |
PT Tower One | 99,90% |
PT Telenet Internusa | 99,50% |
PT Metric Solusi Integrasi | 98,74% |
PT Tower Bersama | 98,00% |
PT Triaka Bersama | 90,00% |
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk | 51,09% |
PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 50,43% |
Sumber: www.tower-bersama.com
Informasi | Keterangan |
---|---|
IPO Date | 26 Oktober 2010 |
Saham Penawaran | 551.111.000 |
Saham Pendiri | 4.005.588.889 |
Total Saham Terdaftar | 4.556.699.889 |
Persentase | 12,09% |
Harga Penawaran | 2.025 (IDR) |
Dana Terkumpul | 1.115.999.775.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT UBS Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities |
Papan Pencatatan | Main |
Sumber: www.idnfinancials.com
Berikut ini adalah informasi pembagian dividen PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Tahun | Dividen per Saham |
---|---|
2019 | 28,0 (IDR) |
2018 | 27,7 (IDR) |
2017 | 33,8 (IDR) |
Sumber: www.tower-bersama.com
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase |
---|---|---|
Perseroan Terbatas | 14.951.287.915 (Saham) | 65,99% |
Badan Usaha Asing | 4.616.130.357 (Saham) | 20,37% |
Asuransi | 1.146.865.065(Saham) | 5,06% |
Reksadana | 984.978.717 (Saham) | 4,35% |
Perorangan Indonesia | 773.272.308(Saham) | 3,41% |
Dana Pensiun | 97.226.600(Saham) | 0,43% |
Perorangan Asing | 69.980.083(Saham) | 0,31% |
Yayasan | 13.152.700(Saham) | 0,06% |
Koperasi | 4.105.700(Saham) | 0,02% |
Sumber: Laporan Tahunan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2020
Temukan juga berbagai informasi saham lainnya di Cermati.com:
- Harga Saham AALI Hari Ini - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
- Harga Saham ADRO Hari Ini - PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- Harga Saham AGII Hari Ini - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- Harga Saham ANTM Hari Ini - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Harga Saham ASRI Hari Ini - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- Harga Saham BBRI Hari Ini - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- Harga Saham BBCA Hari Ini - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Harga Saham BRIS Hari Ini - Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Harga Saham CPIN Hari Ini - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Harga Saham CTRA Hari Ini - PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
- Harga Saham DOID Hari Ini - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- Harga Saham EXCL Hari Ini - PT XL Axiata Tbk (EXCL)
- Harga Saham HOKI Hari Ini - PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)
- Harga Saham ICBP Hari Ini - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Harga Saham INDY Hari Ini - PT Indika Energy Tbk (INDY)
- Harga Saham INKP Hari Ini - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
- Harga Saham JPFA Hari Ini - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Harga Saham KLBF Hari Ini - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Harga Saham LINK Hari Ini - PT Link Net TBK (LINK)
- Harga Saham LPKR Hari Ini - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- Harga Saham LPPF Hari Ini - PT Matahari Departement Store Tbk
- Harga Saham MCOR Hari Ini - PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR)
- Harga Saham MEDC Hari Ini - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Harga Saham MIKA Hari Ini - PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)
- Harga Saham MNCN Hari Ini - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Harga Saham POWR Hari Ini - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
- Harga Saham PSAB Hari Ini - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
- Harga Saham RAJA Hari Ini - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- Harga Saham TINS Hari Ini - PT Timah Tbk (TINS)
- Harga Saham TKIM Hari Ini - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
- Harga Saham TLKM Hari Ini - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- Harga Saham TOWR Hari Ini - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
- Harga Saham TPIA Hari Ini - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- Harga Saham UNVR Hari Ini - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)