Kriteria Indeks Kompas100 dan Daftar Saham Terbarunya
Banyaknya saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikelompokkan berdasarkan indeks saham atau ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga yang dievaluasi secara berkala.
Salah satu indeks saham yang bisa investor pertimbangkan, yaitu saham-saham yang terdapat dalam kategori indeks Kompas100.
Lantas, apa itu indeks Kompas100?
Baca Juga: Berisi Saham Terpilih Berkualitas Tinggi, Ini Pengertian Indeks MNC36 dan Deretan Emitennya
Indeks Kompas100
Indeks Saham
Dikutip dari situs BEI, pengertian indeks Kompas100 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks Kompas100 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas).
BEI membuat indeks saham ini dengan tujuan untuk mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif dan ETF Indeks serta produk turunan, benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (return), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.
Baca Juga: Definisi Indeks Bisnis 27, Kriteria dan Daftar Sahamnya
Kriteria Pemilihan Indeks Kompas100
Indeks Saham
Tak sembarangan emiten yang bisa masuk atau terpilih di masing-masing indeks saham. Terdapat kriteria pemilihan indeks Kompas100 yang sudah ditetapkan oleh BEI, antara lain:
- Telah tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal 3 bulan.
- Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi.
- Jumlah hari perdagangan di pasar reguler.
- Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
- Faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan.
BEI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-saham yang masuk dalam daftar indeks ini, di mana semua keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun stakeholders lainnya.
Daftar Indeks Kompas100 Terbaru
Berikut ini daftar saham yang masuk ke dalam indeks Kompas100.
Evaluasi Minor
Periode Efektif Konsituen: Mei - Juli 2023
Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks: Mei - Juli 2023
No | Nama Perusahaan | Kode |
---|---|---|
1 | Astra Agro Lestari Tbk. | AALI |
2 | ABM Investama Tbk. | ABMM |
3 | Ace Hardware Indonesia Tbk. | ACES |
4 | Adhi Karya (Persero) Tbk. | ADHI |
5 | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | ADMR |
6 | Adaro Energy Indonesia Tbk. | ADRO |
7 | Samator Indo Gas Tbk. | AGII |
8 | Bank Raya Indonesia Tbk. | AGRO |
9 | AKR Corporindo Tbk. | AKRA |
10 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT |
11 | Aneka Tambang Tbk. | ANTM |
12 | Pacific Strategic Financial Tbk. | APIC |
13 | Bank Jago Tbk. | ARTO |
14 | Astra International Tbk. | ASII |
15 | Adi Sarana Armada Tbk. | ASSA |
16 | Avia Avian Tbk. | AVIA |
17 | Bank MNC Internasional Tbk. | BABP |
18 | Bank Central Asia Tbk. | BBCA |
19 | Allo Bank Indonesia Tbk. | BBHI |
20 | Bank KB Bukopin Tbk. | BBKP |
21 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BBNI |
22 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | BBRI |
23 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | BBTN |
24 | BFI Finance Indonesia Tbk. | BFIN |
25 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI |
26 | Global Mediacom Tbk. | BMTR |
27 | Bank Syariah Indonesia Tbk. | BRIS |
28 | Bumi Resources Minerals Tbk. | BRMS |
29 | Barito Pacific Tbk. | BRPT |
30 | Bumi Serpong Damai Tbk. | BSDE |
31 | Baramulti Suksessarana Tbk. | BSSR |
32 | Bank BTPN Syariah Tbk. | BTPS |
33 | Bukalapak.com Tbk. | BUKA |
34 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | CPIN |
35 | Ciputra Development Tbk. | CTRA |
36 | Delta Dunia Makmur Tbk. | DOID |
37 | Dharma Satya Nusantara Tbk. | DSNG |
38 | Elnusa Tbk. | ELSA |
39 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK |
40 | Energi Mega Persada Tbk. | ENRG |
41 | Erajaya Swasembada Tbk. | ERAA |
42 | Surya Esa Perkasa Tbk. | ESSA |
43 | XL Axiata Tbk. | EXCL |
44 | Gudang Garam Tbk. | GGRM |
45 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | GOTO |
46 | Medikaloka Hermina Tbk. | HEAL |
47 | H.M. Sampoerna Tbk. | HMSP |
48 | Harum Energy Tbk. | HRUM |
49 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | ICBP |
50 | Vale Indonesia Tbk. | INCO |
51 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | INDF |
52 | Indika Energy Tbk. | INDY |
53 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | INKP |
54 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | INTP |
55 | Indo Pureco Pratama Tbk. | IPPE |
56 | Indosat Tbk. | ISAT |
57 | Indo Tambangraya Megah Tbk. | ITMG |
58 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | JPFA |
59 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | JSMR |
60 | Kalbe Farma Tbk. | KLBF |
61 | Matahari Department Store Tbk. | LPPF |
62 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. | LSIP |
63 | Mitra Adiperkasa Tbk. | MAPI |
64 | Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
65 | Medco Energi Internasional Tbk. | MEDC |
66 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | MIKA |
67 | Multipolar Tbk. | MLPL |
68 | Media Nusantara Citra Tbk. | MNCN |
69 | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | MPMX |
70 | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | MTEL |
71 | Murni Sadar Tbk. | MTMH |
72 | Mayora Indah Tbk. | MYOR |
73 | Perusahaan Gas Negara Tbk. | PGAS |
74 | PaninBank Tbk. | PNBN |
75 | Panin Financial Tbk. | PNLF |
76 | Bukit Asam Tbk. | PTBA |
77 | PP (Persero) Tbk. | PTPP |
78 | Pakuwon Jati Tbk. | PWON |
79 | Rukun Raharja Tbk. | RAJA |
80 | RMK Energy Tbk. | RMKE |
81 | Surya Citra Media Tbk. | SCMA |
82 | Sumber Global Energy Tbk. | SGER |
83 | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | SIDO |
84 | Samudera Indonesia Tbk. | SMDR |
85 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | SMGR |
86 | Summarecon Agung Tbk. | SMRA |
87 | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | SRTG |
88 | Triputra Agro Persada Tbk. | TAPG |
89 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | TBIG |
90 | Timah Tbk. | TINS |
91 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | TKIM |
92 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | TLKM |
93 | TBS Energi Utama Tbk. | TOBA |
94 | Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR |
95 | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | TPIA |
96 | United Tractors Tbk. | UNTR |
97 | Unilever Indonesia Tbk. | UNVR |
98 | Solusi Sinergi Digital Tbk. | WIFI |
99 | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | WIKA |
100 | Waskita Karya (Persero) Tbk. | WSKT |
Sumber: www.idx.co.id
Evaluasi Mayor
Periode Efektif Konsituen: Agustus 2023 - Januari 2024
Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks: Agustus - Oktober 2023
No | Nama Perusahaan | Kode |
---|---|---|
1 | Astra Agro Lestari Tbk. | AALI |
2 | ABM Investama Tbk. | ABMM |
3 | Ace Hardware Indonesia Tbk. | ACES |
4 | Adhi Karya (Persero) Tbk. | ADHI |
5 | Adaro Minerals Indonesia Tbk. | ADMR |
6 | Adaro Energy Indonesia Tbk. | ADRO |
7 | Samator Indo Gas Tbk. | AGII |
8 | Bank Raya Indonesia Tbk. | AGRO |
9 | AKR Corporindo Tbk. | AKRA |
10 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT |
11 | Aneka Tambang Tbk. | ANTM |
12 | Bank Jago Tbk. | ARTO |
13 | Astra International Tbk. | ASII |
14 | Adi Sarana Armada Tbk. | ASSA |
15 | Avia Avian Tbk. | AVIA |
16 | Bank Central Asia Tbk. | BBCA |
17 | Bank KB Bukopin Tbk. | BBKP |
18 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BBNI |
19 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | BBRI |
20 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | BBTN |
21 | Bank Danamon Indonesia Tbk. | BDMN |
22 | Global Digital Niaga Tbk. | BELI |
23 | BFI Finance Indonesia Tbk. | BFIN |
24 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI |
25 | Global Mediacom Tbk. | BMTR |
26 | Bank Syariah Indonesia Tbk. | BRIS |
27 | Bumi Resources Minerals Tbk. | BRMS |
28 | Barito Pacific Tbk. | BRPT |
29 | Bumi Serpong Damai Tbk. | BSDE |
30 | Baramulti Suksessarana Tbk. | BSSR |
31 | Bank BTPN Syariah Tbk. | BTPS |
32 | Bukalapak.com Tbk. | BUKA |
33 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | CPIN |
34 | Ciputra Development Tbk. | CTRA |
35 | Delta Dunia Makmur Tbk. | DOID |
36 | Dharma Satya Nusantara Tbk. | DSNG |
37 | Elnusa Tbk. | ELSA |
38 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK |
39 | Energi Mega Persada Tbk. | ENRG |
40 | Erajaya Swasembada Tbk. | ERAA |
41 | Surya Esa Perkasa Tbk. | ESSA |
42 | XL Axiata Tbk. | EXCL |
43 | Gudang Garam Tbk. | GGRM |
44 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | GOTO |
45 | Medikaloka Hermina Tbk. | HEAL |
46 | H.M. Sampoerna Tbk. | HMSP |
47 | Harum Energy Tbk. | HRUM |
48 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | ICBP |
49 | Vale Indonesia Tbk. | INCO |
50 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | INDF |
51 | Indika Energy Tbk. | INDY |
52 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | INKP |
53 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | INTP |
54 | Indosat Tbk. | ISAT |
55 | Indo Tambangraya Megah Tbk. | ITMG |
56 | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | JKON |
57 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | JPFA |
58 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | JSMR |
59 | Kalbe Farma Tbk. | KLBF |
60 | Matahari Department Store Tbk. | LPPF |
61 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. | LSIP |
62 | Mitra Adiperkasa Tbk. | MAPI |
63 | Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
64 | Medco Energi Internasional Tbk. | MEDC |
65 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | MIKA |
66 | Multi Medika Internasional Tbk. | MMIX |
67 | Media Nusantara Citra Tbk. | MNCN |
68 | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | MPMX |
69 | MNC Digital Entertainment Tbk. | MSIN |
70 | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | MTEL |
71 | Murni Sadar Tbk. | MTMH |
72 | Mayora Indah Tbk. | MYOR |
73 | Jayamas Medica Industri Tbk. | OMED |
74 | Perusahaan Gas Negara Tbk. | PGAS |
75 | PaninBank Tbk. | PNBN |
76 | Paninvest Tbk. | PNIN |
77 | Panin Financial Tbk | PNLF |
78 | Bukit Asam Tbk. | PTBA |
79 | PP (Persero) Tbk. | PTPP |
80 | Pakuwon Jati Tbk. | PWON |
81 | Rukun Raharja Tbk. | RAJA |
82 | RMK Energy Tbk. | RMKE |
83 | Surya Citra Media Tbk. | SCMA |
84 | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | SIDO |
85 | Samudera Indonesia Tbk. | SMDR |
86 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | SMGR |
87 | Summarecon Agung Tbk. | SMRA |
88 | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | SRTG |
89 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | SSMS |
90 | Triputra Agro Persada Tbk. | TAPG |
91 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | TBIG |
92 | Timah Tbk. | TINS |
93 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | TKIM |
94 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | TLKM |
95 | Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR |
96 | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | TPIA |
97 | United Tractors Tbk. | UNTR |
98 | Unilever Indonesia Tbk. | UNVR |
99 | Solusi Sinergi Digital Tbk. | WIFI |
100 | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | WIKA |
Sumber: www.idx.co.id
Lakukan Riset untuk Memilih Saham yang Tepat
Dari setiap saham termasuk indeks Kompas100, pastinya terdapat saham yang memberikan peluang yang bagus. Untuk itu, kamu wajib melakukan riset terlebih dahulu untuk memilih saham yang tepat. Kamu bisa meriset setiap saham mulai dari mengecek laporan keuangan, perkembangan kinerja perusahaan, sering diperdagangkan dan sebagainya.