Harga Saham GGRM Hari Ini - PT Gudang Garam Tbk (GGRM)
Harga Saham GGRM Hari Ini
Berikut adalah grafik saham GGRM. Ketahui juga profil, sejarah, struktur manajemen, entitas anak, pemegang saham PT Gudang Garam Tbk, hingga informasi GGRM saham lainnya di artikel ini.
Analisa Harga Saham GGRM Hari Ini
Profil PT Gudang Garam Tbk (GGRM)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | PT Gudang Garam Tbk |
Kode Emiten | GGRM |
Alamat Kantor Perusahaan | Jl. Jenderal A. Yani 79 Jakarta, 10510 |
Alamat E-mail Perusahaan | corporate_secretary@gudanggaramtbk.com |
No. Telepon | (021) 29557000 |
No. NPWP Perusahaan | 01.107.155.2-651.000 |
Situs Resmi | https://www.gudanggaramtbk.com/ |
Bidang Usaha/Sektor | Industri Rokok/ Barang Konsumen Primer |
Sumber: www.gudanggaramtbk.com dan www.idx.co.id
Nama | Jabatan |
---|---|
Juni Setiawati Wonowidjojo | Presiden Komisaris |
Lucas Mulia Suhardja | Komisaris |
Gotama Hengdratsonata | Komisaris Independen |
Frank W. van Gelder | Komisaris Independen |
Susilo Wonowidjojo | Presiden Direktur |
Heru Budiman | Direktur |
Herry Susianto | Direktur |
Istata Taswin Siddharta | Direktur |
Andik Wahyudi | Direktur |
Hamdhany Halim | Direktur |
Sony Sasono Rahmadi | Direktur Independen |
Sumber: www.gudanggaramtbk.com
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT Surya Inti Tembakau | 100,00% |
Galaxy Prime Ltd. | 100,00% |
Prime Galaxy Ltd. | 100,00% |
PT Surya Pamenang | 99,99% |
PT Surya Madistrindo | 99,99% |
PT Surya Air | 99,99% |
PT Graha Surya Media | 99,99% |
PT Surya Abadi Semesta | 99,99% |
PT Surya Dhoho Investama | 99,99% |
PT Surya Kerta Agung | 99,99% |
Sumber: Laporan Tahunan PT Gudang Garam Tbk 2020
Informasi | Keterangan |
---|---|
IPO Date | 27 Agustus 1990 |
Saham Penawaran | 57.807.800 |
Saham Pendiri | 38.396.600 |
Total Saham Terdaftar | 96.204.400 |
Persentase | 60,09% |
Harga Penawaran | 10.250 (IDR) |
Dana Terkumpul | 592.529.950.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT Raya Saham Registra |
Penjamin Emisi Utama | PT Danareksa, PT Multicorp, PT Merincorp, PT Surya Securities, PT Ficonensia |
Papan Pencatatan | Main |
Sumber: www.idnfinancials.com
Tahun | Bonus Saham | Dividen Tunai | Jenis |
---|---|---|---|
2020 | 2.600,00 (IDR) | Final | |
2018 | 2.600,00 (IDR) | Final | |
2017 | 2.600,00 (IDR) | Final | |
2016 | 2.600,00 (IDR) | Final | |
2015 | 2.600,00 (IDR) | Final | |
2014 | 800,00 (IDR) | Final | |
2013 | 800,00 (IDR) | Final | |
2012 | 800,00 (IDR) | Final | |
2011 | 1.000,00 (IDR) | Final | |
2010 | 880,00 (IDR) | Final | |
2009 | 650,00 (IDR) | Final | |
2008 | 350,00 (IDR) | Final | |
2007 | 250,00 (IDR) | Final | |
2006 | 250,00 (IDR) | Final | |
2005 | 500,00 (IDR) | Final | |
2005 | 500,00 () | Final | |
2003 | 300,00 (IDR) | Final | |
2002 | 300,00 (IDR) | Final | |
2001 | 300,00 (IDR) | Final | |
2000 | 500,00 (IDR) | Interim | |
1999 | 500,00 (IDR) | Final | |
1998 | 260,00 (IDR) | Final | |
1997 | 120,00 (IDR) | Final | |
1996 | 150,00 (IDR) | Final | |
1995 | 75,00 (IDR) | Final | |
1995 | 1 : 1 | 0 () | Bonus |
1994 | 210,00 (IDR) | Final | |
1993 | 155,00 (IDR) | Final | |
1992 | 150,00 (IDR) | Final | |
1991 | 150,00 (IDR) | Final |
Sumber: www.idnfinancials.com
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase |
---|---|---|
PT Suryaduta Investama | 1.333.146.800 (Saham) | 69,29% |
Publik | 457.551.570 (Saham) | 23,78% |
PT Suryamitra Kusuma | 120.442.700 (Saham) | 6,26% |
Juni Setiawati Wonowidjojo | 11.231.645 (Saham) | 0,58% |
Susilo Wonowidjojo | 1.709.685 (Saham) | 0,09% |
Lucas Mulia Suhardja | 5.600 (Saham) | 0,00% |
Sumber: www.gudanggaramtbk.com
Temukan juga berbagai informasi saham lainnya di Cermati.com:
- Harga Saham AALI Hari Ini - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
- Harga Saham ADRO Hari Ini - PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- Harga Saham AGII Hari Ini - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- Harga Saham ANTM Hari Ini - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Harga Saham ASRI Hari Ini - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- Harga Saham BBRI Hari Ini - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- Harga Saham BBCA Hari Ini - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Harga Saham BRIS Hari Ini - Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Harga Saham CPIN Hari Ini - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Harga Saham CTRA Hari Ini - PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
- Harga Saham DOID Hari Ini - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- Harga Saham EXCL Hari Ini - PT XL Axiata Tbk (EXCL)
- Harga Saham HOKI Hari Ini - PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)
- Harga Saham ICBP Hari Ini - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Harga Saham INDY Hari Ini - PT Indika Energy Tbk (INDY)
- Harga Saham INKP Hari Ini - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
- Harga Saham JPFA Hari Ini - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Harga Saham KLBF Hari Ini - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Harga Saham LINK Hari Ini - PT Link Net TBK (LINK)
- Harga Saham LPKR Hari Ini - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- Harga Saham LPPF Hari Ini - PT Matahari Departement Store Tbk
- Harga Saham MCOR Hari Ini - PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR)
- Harga Saham MEDC Hari Ini - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Harga Saham MIKA Hari Ini - PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)
- Harga Saham MNCN Hari Ini - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Harga Saham POWR Hari Ini - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
- Harga Saham PSAB Hari Ini - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
- Harga Saham RAJA Hari Ini - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- Harga Saham TINS Hari Ini - PT Timah Tbk (TINS)
- Harga Saham TKIM Hari Ini - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
- Harga Saham TLKM Hari Ini - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- Harga Saham TOWR Hari Ini - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
- Harga Saham TPIA Hari Ini - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- Harga Saham UNVR Hari Ini - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)