Harga Saham SRTG Hari Ini - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
Harga Saham SRTG Hari Ini
Ingin mengetahui perkembangan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dah SRTG saham? Berikut adalah ulasannya.
Analisa Harga Saham SRTG Hari Ini
Profil PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
Informasi | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk |
Kode Emiten | SRTG |
Alamat Kantor Perusahaan | Menara Karya Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta, 12950 |
Alamat E-mail Perusahaan | info@saratoga-investama.com/ investor.relations@saratoga-investama.com |
No. Telepon | (021) 57944355 |
No. NPWP Perusahaan | 01.561.960.4-073.000 |
Situs Resmi | https://saratoga-investama.com/ |
Bidang Usaha/Sektor | Investasi dan Perdagangan/ Keuangan |
Sumber: www.saratoga-investama.com dan www.idx.co.id
Nama | Jabatan |
---|---|
Edwin Soeryadjaya | Komisaris Utama |
Joyce Soeryadjaya Kerr | Komisaris |
Indra Cahya Uno | Komisaris |
Anangga W. Roosdiono | Komisaris Independen |
Sidharta Utama | Komisaris Independen |
Michael William P. Soeryadjaya | Direktur Utama |
Lany D. Wong | Direktur |
Devin Wirawan | Direktur |
Sumber: Laporan Tahunan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 2020
Nama Perusahaan | Persentase |
---|---|
PT Saratoga Sentra Business | 99,99% |
PT Nugraha Eka Kencana | 99,99% |
PT Bumi Hijau Asri | 99,99% |
PT Surya Nuansa Ceria | 99,99% |
PT Lintas Indonesia Sejahtera | 99,99% |
PT Wahana Anugerah Sejahtera | 99,96% |
PT Trimitra Karya Jaya | 86,49% |
PT Wana Bhakti Sukses Mineral | 73,68% |
Sumber: Laporan Tahunan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 2020
Informasi | Keterangan |
---|---|
IPO Date | 26 Juni 2013 |
Saham Penawaran | 271.297.000 |
Saham Pendiri | 2.441.670.000 |
Total Saham Terdaftar | 2.712.967.000 |
Persentase | 10,00% |
Harga Penawaran | 5.500 (IDR) |
Dana Terkumpul | 1.492.133.500.000 (IDR) |
Biro Administrasi Efek | PT Datindo Entrycom |
Penjamin Emisi Utama | PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT UBS Securities Indonesia |
Papan Pencatatan | Development |
Sumber: www.idnfinancials.com
Tahun | Bonus Saham | Dividen Tunai | Jenis |
---|---|---|---|
2020 | 110,00 (IDR) | Final | |
2019 | 55,00 (IDR) | Final | |
2018 | 110,00 (IDR) | Final | |
2017 | 74,00 (IDR) | Final | |
2016 | 87,00 (IDR) | Final | |
2016 | 61,00 (IDR) | Interim | |
2015 | 32,00 (IDR) | Final |
Sumber: www.idnfinancials.com
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Disetor | Persentase |
---|---|---|---|
Edwin Soeryadjaya | 4.490.570.090 (Saham) | 89.811.401.800 (IDR) | 33,10% |
PT Unitras Pertama | 4.438.610.000 (Saham) | 4.438.610.020 (IDR) | 32,72% |
Sandiaga S. Uno | 2.917.827.145 (Saham) | 58.356.542.900 (IDR) | 21,51% |
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 1.643.868.765 (Saham) | 32.877.375.300 (IDR) | 12,12% |
Saham Treasuri | 67.572.500 (Saham) | 6.757.250.000 (IDR) | 0,50% |
Michael W.P. Soeryadjaya | 3.155.000 (Saham) | 63.100.000 (IDR) | 0,02% |
Devin Wirawan | 2.299.000 (Saham) | 45.980.000 (IDR) | 0,02% |
Lany Djuwita | 932.500 (Saham) | 18.650.000 (IDR) | 0,01% |
Sumber: www.idnfinancials.com
Temukan juga berbagai informasi saham lainnya di Cermati.com:
- Harga Saham AALI Hari Ini - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
- Harga Saham ADRO Hari Ini - PT Adaro Energy Tbk (ADRO)
- Harga Saham AGII Hari Ini - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII)
- Harga Saham ANTM Hari Ini - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Harga Saham ASRI Hari Ini - PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- Harga Saham BBRI Hari Ini - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- Harga Saham BBCA Hari Ini - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
- Harga Saham BRIS Hari Ini - Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
- Harga Saham CPIN Hari Ini - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
- Harga Saham CTRA Hari Ini - PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
- Harga Saham DOID Hari Ini - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID)
- Harga Saham EXCL Hari Ini - PT XL Axiata Tbk (EXCL)
- Harga Saham HOKI Hari Ini - PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI)
- Harga Saham ICBP Hari Ini - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Harga Saham INDY Hari Ini - PT Indika Energy Tbk (INDY)
- Harga Saham INKP Hari Ini - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)
- Harga Saham JPFA Hari Ini - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Harga Saham KLBF Hari Ini - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
- Harga Saham LINK Hari Ini - PT Link Net TBK (LINK)
- Harga Saham LPKR Hari Ini - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- Harga Saham LPPF Hari Ini - PT Matahari Departement Store Tbk
- Harga Saham MCOR Hari Ini - PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR)
- Harga Saham MEDC Hari Ini - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
- Harga Saham MIKA Hari Ini - PT Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)
- Harga Saham MNCN Hari Ini - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN)
- Harga Saham POWR Hari Ini - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR)
- Harga Saham PSAB Hari Ini - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)
- Harga Saham RAJA Hari Ini - PT Rukun Raharja Tbk (RAJA)
- Harga Saham TINS Hari Ini - PT Timah Tbk (TINS)
- Harga Saham TKIM Hari Ini - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
- Harga Saham TLKM Hari Ini - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
- Harga Saham TOWR Hari Ini - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
- Harga Saham TPIA Hari Ini - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)
- Harga Saham UNVR Hari Ini - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)